Lekkoatletyka na Igrzyskach Wspólnoty Narodów Młodzieży 2011
Lekkoatletyka na Igrzyskach Wspólnoty Narodów Młodzieży 2011 – zawody lekkoatletyczne dla sportowców urodzonych w latach 1994–1995, które odbyły się w Douglas na Wyspie Man od 9 do 11 września[1].
Rezultaty
Mężczyźni
| Konkurencja: | Rezultat | Rezultat | Rezultat | |||
| Bieg na 100 m | 10,50w | 10,52w | 10,53w | |||
| Bieg na 200 m | 21,52w | 21,66w | 21,75w | |||
| Bieg na 400 m | 47,76 | 48,28 | 48,99 | |||
| Bieg na 800 m | 1:49,32 | 1:50,62 | 1:51,07 | |||
| Bieg na 1500 m | 3:48,38 | 3:50,32 | 3:51,89 | |||
| Bieg na 3000 m | 7:57,03 | 8:00,81 | 8:02,33 | |||
| Bieg na 2000 m z przeszkodami | 5:41,81 | 5:43,93 | 5:56,91 | |||
| Bieg na 110 m przez płotki (91,4 cm) | 13,32 | 13,59 | 13,85 | |||
| Bieg na 400 m przez płotki (84,0 cm) | 51,76 | 53,05 | 53,52 | |||
| Sztafeta 4 × 100 m | Bradley Britz Pieter Conradie Johannes Pretorius Andries van der Merwe | 41,00 | Leon Reid Elliot Safo Joshua Street Chijindu Ujah | 41,06 | Steven Ajayi Drelan Bramwell Denray Jean-Jacques Keefer Joyce | 41,06 |
| Skok wzwyż | 2,03 | – | – | |||
| Skok w dal | 7,52w | 7,41w | 7,15w | |||
| Trójskok | 14,85 | – | – | |||
| Pchnięcie kulą (5 kg) | 18,81 | 18,57 | 17,97 | |||
| Rzut dyskiem (1,5 kg) | 67,44 | 62,96 | 62,90 | |||
| Rzut młotem (5 kg) | 72,19 | 68,64 | 64,96 | |||
| Rzut oszczepem (700 g) | 81,53 | 75,21 | 63,02 | |||
Kobiety
| Konkurencja: | Rezultat | Rezultat | Rezultat | |||
| Bieg na 100 m | 11,53w | 11,81w | 11,81w | |||
| Bieg na 200 m | 24,30w | 24,44w | 24,49w | |||
| Bieg na 400 m | 57,16 | 58,95 | 59,71 | |||
| Bieg na 800 m | 2:11,20 | 2:12,06 | 2:13,08 | |||
| Bieg na 1500 m | 4:44,15 | 4:45,33 | 4:47,47 | |||
| Bieg na 3000 m | 9:14,08 | 9:22,70 | 9:24,02 | |||
| Bieg na 2000 m z przeszkodami | 6:28,10 | 6:36,41 | 6:41,80 | |||
| Bieg na 100 m przez płotki | 13,30w | 13,70w | 13,77w | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 60,49 | 61,76 | 62,00 | |||
| Sztafeta 4 × 100 m | Dina Asher-Smith Yasmin Miller Sophie Papps Jazmin Sawyers | 46,19 | Shaina Harrison Alexa Hrycun Caroline Morin-Houde Marie-Colombe St-Pierre | 46,58 | Margaret Gayen Tatum Shaw Abbie Taddeo Sophie Taylor | 48,10 |
| Skok wzwyż | 1,79 | 1,76 | – | |||
| Skok w dal | 6,27w | 5,94w | 5,87w | |||
| Trójskok | 12,55 | 12,39w | 11,42 | |||
| Pchnięcie kulą | 14,75 | 14,10 | 12,96 | |||
| Rzut dyskiem | 50,71 | 49,25 | 45,27 | |||
| Rzut młotem | 58,10 | 54,22 | 51,49 | |||
| Rzut oszczepem | 43,25 | 39,18 | 37,39 | |||
Zobacz też
Przypisy
- ↑ Athletics – Competition Information. cyg2011.com. [dostęp 2012-09-10]. (ang.).
Bibliografia
- CYG Douglas GBR 9 - 11 September 2011 / Commonwealth Youth Games. tilastopaja.org. [dostęp 2011-09-27]. (ang.).
- Schedule For: Athletics. cyg2011results.com. [dostęp 2011-09-24]. (ang.).
- Commonwealth Youth Games 2011. wjah.co.uk. [dostęp 2016-03-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-31)]. (ang.).