Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1904
![]() | |||
| Letnie Igrzyska Olimpijskie 1904 Saint Louis | |||
| |||
| Data |
29 sierpnia – 3 września 1904 | ||
|---|---|---|---|
| Liczba konkurencji |
25 | ||
| Liczba zawodników |
233 z 10 państw[1] | ||
Rezultaty zawodów lekkoatletycznych rozegranych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Saint Louis, w dniach 29 sierpnia-3 września 1904 roku na stadionie Francis Field. Tabelę medalową zdominowali gospodarze igrzysk, którzy na 74 wszystkich możliwych medali w konkurencjach lekkoatletycznych, zdobyli aż 68 krążków.
| Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1904 ![]() | ||
|---|---|---|
| Konkurencje biegowe | ||
| 60 m | mężczyźni | |
| 100 m | mężczyźni | |
| 200 m | mężczyźni | |
| 400 m | mężczyźni | |
| 800 m | mężczyźni | |
| 1500 m | mężczyźni | |
| maraton | mężczyźni | |
| 110 m przez płotki | mężczyźni | |
| 200 m przez płotki | mężczyźni | |
| 400 m przez płotki | mężczyźni | |
| 2590 m z przeszkodami | mężczyźni | |
| 4 mile drużynowo | mężczyźni | |
| Konkurencje techniczne | ||
| skok wzwyż | mężczyźni | |
| skok o tyczce | mężczyźni | |
| skok w dal | mężczyźni | |
| trójskok | mężczyźni | |
| skok wzwyż z miejsca | mężczyźni | |
| skok w dal z miejsca | mężczyźni | |
| trójskok z miejsca | mężczyźni | |
| pchnięcie kulą | mężczyźni | |
| rzut dyskiem | mężczyźni | |
| rzut młotem | mężczyźni | |
| rzut ciężarem | mężczyźni | |
| Wieloboje | ||
| trójbój | mężczyźni | |
| all-around | mężczyźni | |
Medaliści
Bieg 60 m
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,0 | ||
| 2 | 7,2 | ||
| 3 | 7,2 |
Bieg 100 m
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,0 | ||
| 2 | 11,2 | ||
| 3 | 11,3 |
Bieg 200 m
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 21,6 | ||
| 2 | 21,9 | ||
| 3 | 22,1 |
Bieg 400 m
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 49,2 | ||
| 2 | 49,9 | ||
| 3 | 50,0 |
Bieg 800 m
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:56,0 | ||
| 2 | 1:56,3 | ||
| 3 | 1:56,4 |
Bieg 1500 m
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:05,4 | ||
| 2 | 4:06,8 | ||
| 3 |
Maraton[2]
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:28:53 | ||
| 2 | 3:34:52 | ||
| 3 | 3:47:33 |
110 m przez płotki
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,0 | ||
| 2 | 16,2 | ||
| 3 | 16,4 |
200 m przez płotki
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 24,6 | ||
| 2 | 24,9 | ||
| 3 | 25,2 |
400 m przez płotki
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 53,0 | ||
| 2 | 53,2 | ||
| 3 | 58,4 |
2590 m przez przeszkody
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:39,6 | ||
| 2 | 8:01,6 | ||
| 3 | 8:07,0 |
Drużynowy bieg na 4 mile
| Lp. | Państwo | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Newton George Underwood Paul Pilgrim Howard Valentine David Munson |
27 | |
| 2 | Jim Lightbody William Verner Lacey Hearn Albert Corey Sidney Hatch |
28 | |
| 3 | Nie przyznawano | – |
Skok w dal
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,34 m | ||
| 2 | 6,89 m | ||
| 3 | 6,88 m |
Trójskok
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 14,35 m | ||
| 2 | 13,90 m | ||
| 3 | 13,36 m |
Skok wzwyż
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,803 m | ||
| 2 | 1,778 m | ||
| 3 | 1,778 m |
Skok o tyczce
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,505 m | ||
| 2 | 3,35 m | ||
| 3 | 3,35 m |
Skok w dal z miejsca
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,47 m | ||
| 2 | 3,27 m | ||
| 3 | 3,25 m |
Trójskok z miejsca
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,55 m | ||
| 2 | 10,16 m | ||
| 3 | 9,60 m |
Skok wzwyż z miejsca
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,60 m | ||
| 2 | 1,45 m | ||
| 3 | 1,45 m |
Pchnięcie kulą
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 14,81 m | ||
| 2 | 14,40 m | ||
| 3 | 13,37 m |
Rzut dyskiem
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 39,28 m | ||
| 2 | 39,28 m | ||
| 3 | 37,68 m |
Rzut młotem
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 51,23 m | ||
| 2 | 50,265 m | ||
| 3 | 45,73 m |
Rzut ciężarem 56 funtowym
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,465 m | ||
| 2 | 10,16 m | ||
| 3 | 10,135 m |
Trójbój lekkoatletyczny (skok w dal + pchnięcie kulą + bieg na 100 jardów)
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 35,7 | ||
| 2 | 34,0 | ||
| 3 | 32,9 |
Dziesięciobój
| Lp. | Zawodnik | Rezultat | Medal |
|---|---|---|---|
| 1 | 6036 | ||
| 2 | 5907 | ||
| 3 | 5813 |
Tabela medalowa zawodów
| Poz. | Państwo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 23 | 22 | 68 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Łącznie | 25 | 25 | 24 | 74 |
Przypisy
- ↑ Wliczając w to reprezentanta Szwajcarii (Adolfa Spinnlera), który brał udział w trójboju lekkoatletycznym.
- ↑ Maraton na igrzyskach olimpijskich w 1904 roku odbył się na dystansie 40.233km.
- ↑ Niektóre źródła ujmują narodowość Alberta Coraya jako Francuza, jednakże tabela medalowa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (IOC) wskazuje, iż Coray podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Saint Louis w 1904 r. reprezentował Stany Zjednoczone.
Bibliografia
- Olympic Games (Men). gbrathletics. [dostęp 2019-12-30]. (ang.).
- Olympic Games (Women). gbrathletics. [dostęp 2019-12-30]. (ang.).
- Athletics at the 1904 Saint Louis Summer Games. sports-reference.com. [dostęp 2019-12-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-12-05)]. (ang.).
- Men’s Individual All-Around, Field Sports. sports-reference.com. [dostęp 2019-12-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-18)]. (ang.).

