Letnie Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich 2009

Letnie Mistrzostwa Polski
w Skokach Narciarskich 2009
2008 2010
Data

10 - 11 października 2009

Gospodarz

Zakopane

Organizator

PZN

Zwycięzcy
konkurs indywidualny
na skoczni HS134

Adam Małysz

konkurs indywidualny
na skoczni HS94

Adam Małysz

14. Letnie Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich na igelicie, które odbyły się w dniach 10-11 października 2009 roku na Średniej i Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

W konkursie na normalnej skoczni zwyciężył Adam Małysz, srebrny medal zdobył Łukasz Rutkowski, a brązowy - Kamil Stoch. Na dużym obiekcie najlepszy okazał się Małysz przed Rutkowskim i Grzegorzem Miętusem.

Wyniki

Konkurs indywidualny na normalnej skoczni (10.10.2009)

Miejsce Zawodnik Klub Skok 1 Skok 2 Punkty
1. Adam Małysz KS Wisła Ustronianka 88,5 88,5 246,0
2. Łukasz Rutkowski TS Wisła Zakopane 86,5 83,0 228,0
3. Kamil Stoch LKS Poroniec Poronin 83,5 86,5 227,0
4. Stefan Hula SS-R LZS Sokół Szczyrk 83,5 84,0 225,0
5. Piotr Żyła KS Wisła Ustronianka 82,5 85,0 223,5
6. Andrzej Zapotoczny AZS Zakopane 84,0 83,5 222,5
7. Dawid Kubacki TS Wisła Zakopane 85,0 82,0 221,5
8. Grzegorz Miętus AZS Zakopane 83,5 82,0 219,0
8. Marcin Bachleda TS Wisła Zakopane 84,5 81,0 219,0
10. Rafał Śliż AZS-AWF Katowice 84,5 81,5 218,5
11. Paweł Słowiok KS Wisła Ustronianka 81,5 82,0 214,0
11. Krzysztof Miętus AZS Zakopane 82,5 81,0 214,0
13. Dawid Kowal AZS Zakopane 82,5 79,0 210,5
14. Maciej Kot AZS Zakopane 81,0 81,0 209,5
15. Tomasz Pochwała TS Wisła Zakopane 80,5 80,5 208,0
16. Adam Cieślar KS Wisła Ustronianka/SMS Szczyrk 80,0 80,5 205,5
17. Jakub Kot AZS Zakopane 78,5 82,5 205,0
18. Jan Ziobro WKS-UKS Regle Kościelisko 78,5 81,0 202,5
19. Kamil Kowal AZS Zakopane 78,5 80,0 202,0
20. Tomisław Tajner AZS-AWF Katowice 79,0 79,5 201,0
21. Tomáš Zmoray Słowacja/SK Kartik Banska Bystrzyca 78,0 79,0 197,0
22. Klemens Murańka TS Wisła Zakopane 78,0 78,5 196,0
23. Tomasz Byrt KS Wisła Ustronianka 78,0 77,0 192,0
24. Mateusz Wantulok AZS-AWF Katowice 73,5 80,0 188,5
25. Marcin Mąka TS Wisła Zakopane 74,0 78,0 184,5
26. Rafał Polinkiewicz TS Wisła Zakopane 77,0 74,5 183,5
27. Aleksander Zniszczoł KS Wisła Ustronianka 76,0 75,0 182,0
28. Mateusz Cieślar KS Wisła Ustronianka 74,0 74,0 175,0
29. Kamil Skrobot KS Wisła Ustronianka 74,5 73,0 172,0
30. Denis Šindler Słowacja/SK Kartik Banska Bystrzyca 73,0 71,5 168,0

W konkursie wzięło udział 76 zawodników.

Konkurs indywidualny na dużej skoczni (11.10.2009)

Miejsce Zawodnik Klub Skok 1 Skok 2 Punkty
1. Adam Małysz KS Wisła Ustronianka 128,0 131,0 264,7
2. Łukasz Rutkowski TS Wisła Zakopane 125,0 133,5 261,8
3. Grzegorz Miętus AZS Zakopane 130,0 123,5 256,3
4. Krzysztof Miętus AZS Zakopane 124,0 127,0 249,8
5. Dawid Kubacki TS Wisła Zakopane 124,5 122,0 239,7
6. Kamil Stoch LKS Poroniec Poronin 120,0 125,0 238,5
7. Marcin Bachleda TS Wisła Zakopane 121,5 122,0 234,8
8. Stefan Hula SS-R LZS Sokół Szczyrk 118,0 121,5 228,6
9. Tomasz Byrt KS Wisła Ustronianka 118,0 121,0 225,7
10. Wojciech Skupień TS Wisła Zakopane 119,5 119,0 225,3
11. Dawid Kowal AZS Zakopane 117,5 120,0 222,0
12. Klemens Murańka TS Wisła Zakopane 117,0 118,5 218,9
13. Andrzej Zapotoczny AZS Zakopane 127,5 105,5 211,4
14. Mateusz Wantulok AZS-AWF Katowice 112,5 118,0 206,4
15. Wojciech Gąsienica-Kotelnicki TS Wisła Zakopane 117,0 112,0 204,2
16. Jan Ziobro WKS-UKS Regle Kościelisko 115,5 113,0 202,8
17. Tomáš Zmoray Słowacja/SK Kartik Banska Bystrzyca 109,0 116,5 197,4
18. Jakub Kot AZS Zakopane 112,5 111,0 192,3
19. Tomisław Tajner AZS-AWF Katowice 114,0 108,5 191,0
20. Kamil Kowal AZS Zakopane 105,0 115,0 186,0
21. Piotr Żyła KS Wisła Ustronianka 111,0 106,0 179,6
22. Maciej Kot AZS Zakopane 101,0 113,0 173,2
23. Aleksander Zniszczoł KS Wisła Ustronianka 105,5 107,0 170,5
24. Denis Šindler Słowacja/SK Kartik Banska Bystrzyca 104,0 108,0 169,1
25. Rafał Śliż AZS-AWF Katowice 110,0 99,0 162,7
26. Bartłomiej Kłusek LKS Klimczok Bystra 104,0 96,5 146,4
27. Kamil Skrobot KS Wisła Ustronianka 108,5 91,5 142,5
28. Jędrzej Ścisłowicz LKS Klimczok Bystra 105,5 90,5 137,4
29. Jakub Przybyła WKS-UKS Regle Kościelisko 100,5 92,0 131,5
30. Mateusz Cieślar KS Wisła Ustronianka 106,0 88,0 130,2

W konkursie wzięło udział 76 zawodników, łącznie z kwalifikacjami.