Loris Frasnelli
![]() | ||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
G.S. Fiamme Gialle | |||||||||
| Debiut w PŚ | ||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | ||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Loris Frasnelli (ur. 22 lutego 1979 w Trydencie) – włoski biegacz narciarski.
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 22 lutego | 2006 | Sprint stylem dowolnym | 2:26,5 | — | ||
| 30. | 17 lutego | 2010 | Sprint stylem klasycznym | 3:36,3 | — |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | 22 lutego | 2005 | Sprint stylem klasycznym | — | — | ||
| 23. | 22 lutego | 2007 | Sprint stylem klasycznym | — | — |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 21 stycznia | 1998 | 10 km stylem dowolnym | 25:27,0 | +30,0 | ||
| 3. |
23 stycznia | 1998 | Sztafeta 4x10 km[1] | 1:49:26,3 | +32,9 | ||
| 14. | 25 stycznia | 1998 | 30 km stylem klasycznym | 1:27:16,9 | +2:47,7 | ||
| 57. | 3 lutego | 1999 | 10 km stylem klasycznym | 25:32,7 | +3:05,3 | ||
| 30. | 7 lutego | 1999 | 30 km stylem dowolnym | 1:18:29,1 | +3:49,2 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 18 lutego | 2003 | 10 km stylem klasycznym | 25:16,8 | +31,5 | ||
| 2. |
20 lutego | 2003 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 3. |
25 lutego | 2003 | 30 km stylem dowolnym | 1:11:25,6 | +4,1 |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2000/2001 | 77. |
| 2001/2002 | 106. |
| 2002/2003 | 142. |
| 2003/2004 | 88. |
| 2004/2005 | 85. |
| 2005/2006 | 46. |
| 2006/2007 | 109. |
| 2007/2008 | niesklasyfikowany |
| 2008/2009 | 137. |
| 2009/2010 | 60. |
| 2010/2011 | 48. |
| 2011/2012 | 97. |
| 2013/2014 | 153. |
Miejsca na podium
Frasnelli nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 9 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 59 | 33 | 79 | - | 25 | - | - | - | - | 23 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | - | - | - | 34 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 30 | dns | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | dnf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 68 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 19 | - | 33 | - | - | - | 36 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 32 | 44 | - | - | - | - | 4 | - | - | 14 | - | 25 | - | 29 | dnf | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 94 | 57 | 70 | 44 | dnf | 29 | 74 | 40 | 13 | 64 | 57 | 61 | - | 17 | - | 32 | - | - | - | 35 | dnf | 39 | - | 25 | - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 49 | 30 | 22 | 55 | 42 | dns | - | - | - | - | 7 | dns | - | 10 | - | 19 | - | 32 | - | - | - | - | 118 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 22 | 22 | 16 | 17 | dnf | - | - | - | - | - | - | - | 25 | dnf | 8 | dnf | 34 | 16 | 37 | 38 | 40 | 137 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 18 | - | - | - | 15 | - | - | 68 | 46 | - | - | - | - | - | 37 | |||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 Dyskwalifikacja
- – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ Skład drużyny: Ivan Margaroli, Florian Kostner, Bruno Debertolis, Loris Frasnelli
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie FIS (ang.)
