Lugu
![]() | |
| Państwo | |
|---|---|
| Prowincja | |
| Powiat | |
| Powierzchnia |
141,9 km²[1] |
| Populacja (2016) • liczba ludności |
|
| • gęstość |
127 os./km²[1] |
Położenie na mapie![]() | |
| 23°45′00″N 120°43′59″E/23,750000 120,733000 | |
Lugu[a] (chiń. upr. 鹿谷乡; chiń. trad. 鹿谷鄉; pinyin Lùgǔ xiāng; Wade-Giles Lu-ku hsiang) – gmina wiejska (chiń. 鄉, xiāng) powiatu Nantou, położonego w środkowej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.
Populacja gminy Lugu w 2016 roku liczyła 18 010 mieszkańców – 8412 kobiet i 9598 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 7818, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,3 osób[1].
Demografia (1996–2016)
| Rok | Liczba ludności | Gęstość zaludnienia | Kobiety | Mężczyźni | Gospodarstwa domowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 21 655 | 152 | 10 126 | 11 529 | 5377 |
| 1997 | 21 568 | 151 | 10 080 | 11 488 | 5437 |
| 1998 | 21 279 | 149 | 9946 | 11 333 | 5499 |
| 1999 | 21 062 | 148 | 9852 | 11 210 | 5594 |
| 2000 | 20 801 | 147 | 9723 | 11 078 | 5713 |
| 2001 | 20 597 | 145 | 9612 | 10 985 | 5795 |
| 2002 | 20 428 | 144 | 9551 | 10 877 | 5842 |
| 2003 | 20 292 | 143 | 9470 | 10 822 | 5927 |
| 2004 | 20 077 | 141 | 9350 | 10 727 | 6017 |
| 2005 | 19 879 | 140 | 9254 | 10 625 | 6091 |
| 2006 | 19 761 | 139 | 9206 | 10 555 | 6181 |
| 2007 | 19 581 | 137 | 9128 | 10 453 | 6282 |
| 2008 | 19 437 | 137 | 9076 | 10 361 | 6445 |
| 2009 | 19 376 | 137 | 9082 | 10 294 | 6623 |
| 2010 | 19 100 | 135 | 8953 | 10 147 | 6745 |
| 2011 | 18 947 | 134 | 8885 | 10 062 | 6935 |
| 2012 | 18 878 | 133 | 8863 | 10 015 | 7164 |
| 2013 | 18 667 | 132 | 8753 | 9914 | 7326 |
| 2014 | 18 538 | 131 | 8693 | 9845 | 7534 |
| 2015 | 18 234 | 129 | 8530 | 9704 | 7696 |
| 2016 | 18 010 | 127 | 8412 | 9598 | 7818 |
Uwagi
- ↑ Zgodnie z zaleceniem Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej do zapisu nazw na Tajwanie stosuje się transkrypcję hanyu pinyin. Zob. Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2013, s. XXXII; ISBN 978-83-254-1988-2.
Przypisy
- 1 2 3 4 鄉鎮市區戶口數 – 中華民國99年12月底 (Populacja gmin i dzielnic). [w:] 內政統計月報 (Miesięczny biuletyn wydziału statystyk wewnętrznych) [on-line]. 內政部社會司 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wydział Statystyk). [dostęp 2017-07-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-31)]. (chiń. • ang.).


