Luksemburg na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924
| ||||||
| Kod MKOl |
LUX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letnie Igrzyska Olimpijskie 1924 Paryż | ||||||
| Liczba zawodników |
51 w 10 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Luksemburg na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924 w Paryżu reprezentowało 51 zawodników.
Skład reprezentacji
Boks
| Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Miejsce | ||
| Jean Flammang | waga piórkowa | P |
NQ | 17. | |||
| Grégoire Laurent | waga lekka | P |
NQ | 17. | |||
| Pierre Feidt | waga średnia | P |
NQ | 17. | |||
| Michel Maurer | waga półciężka | BYE | P |
NQ | 9. | ||
| Jean Welter | BYE | P |
NQ | 9. | |||
Gimnastyka
| Zawodnik | Konkurencja | Finał | |
|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | ||
| Charles Quaino | wielobój indywidualnie | 73,569 | 50. |
| Théo Jeitz | 65,980 | 57. | |
| Émile Munhoven | 65,556 | 58. | |
| Mathias Erang | 65,356 | 60. | |
| Albert Neumann | 65,196 | 62. | |
| Jacques Palzer | 61,563 | 67. | |
| Pierre Tolar | 58,713 | 68. | |
| Mathias Weishaupt | 58,596 | 69. | |
| Charles Quaino Théo Jeitz Émile Munhoven Mathias Erang Albert Neumann Jacques Palzer Pierre Tolar Mathias Weishaupt |
wielobój drużynowo | 548,129 | 8. |
| Émile Munhofen | skok przez konia wzdłuż | 7,78 | 27. |
| Jacques Palzer | 7,66 | 29. | |
| Théo Jeitz | 5,85 | 48. | |
| Albert Neumann | 5,68 | 50. | |
| Charles Quaino | 5,58 | 52. | |
| Mathias Erang | 3,85 | 60. | |
| Pierre Tolar | 2,00 | 65. | |
| Mathias Weishaupt | 0,00 | 67. | |
| Mathias Erang | skok przez konia wszerz | 9,80 | 8. |
| Charles Quaino | 9,62 | 16. | |
| Théo Jeitz | 8,83 | 40. | |
| Émile Munhofen | 8,68 | 43. | |
| Jacques Palzer | 8,33 | 50. | |
| Albert Neumann | 8,33 | 50. | |
| Pierre Tolar | 8,08 | 56. | |
| Mathias Weishaupt | 7,33 | 67. | |
| Charles Quaino | ćwiczenia na poręczach | 18,50 | 45. |
| Albert Neumann | 18,28 | 47. | |
| Théo Jeitz | 17,30 | 52. | |
| Émile Munhofen | 17,03 | 54. | |
| Mathias Weishaupt | 16,70 | 59. | |
| Mathias Erang | 15,90 | 62. | |
| Pierre Tolar | 14,75 | 67. | |
| Jacques Palzer | 13,80 | 68. | |
| Théo Jeitz | ćwiczenia na drążku | 12,850 | 52. |
| Charles Quaino | 11,646 | 60. | |
| Albert Neumann | 11,243 | 62. | |
| Émile Munhofen | 10,366 | 65. | |
| Mathias Erang | 9,833 | 67. | |
| Jacques Palzer | 9,463 | 70. | |
| Mathias Weishaupt | 8,550 | 71. | |
| Pierre Tolar | 7,800 | 72. | |
| Charles Quaino | ćwiczenia na kółkach | 17,663 | 34. |
| Mathias Erang | 17,583 | 35. | |
| Mathias Weishaupt | 17,496 | 39. | |
| Pierre Tolar | 17,183 | 42. | |
| Théo Jeitz | 15,750 | 46. | |
| Émile Munhofen | 15,100 | 52. | |
| Jacques Palzer | 14,910 | 53. | |
| Albert Neumann | 14,663 | 54. | |
| Charles Quaino | ćwiczenia na koniu z łękami | 10,560 | 55. |
| Mathias Erang | 8,390 | 63. | |
| Jacques Palzer | 7,400 | 65. | |
| Albert Neumann | 7,000 | 66. | |
| Émile Munhofen | 6,600 | 67. | |
| Mathias Weishaupt | 6,520 | 68. | |
| Pierre Tolar | 5,900 | 69. | |
| Théo Jeitz | 5,400 | 70. | |
| Pierre Tolar | wspinanie po linie | 3 (10,8 s) | 47. |
| Mathias Weishaupt | 2 (11,4 s) | 51. | |
| Charles Quaino | 0 (12,0 s) | 60. | |
| Albert Neumann | 0 (12,8 s) | 65. | |
| Jacques Palzer | 0 (14,2 s) | 67. | |
| Émile Munhofen | 0 (14,8 s) | 68. | |
| Théo Jeitz | 0 (15,0 s) | 69. | |
| Mathias Erang | 0 (15,0 s) | 69. | |
Kolarstwo
Kolarstwo szosowe
| Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Kuhn | jazda indywidualna na czas | 7:22:12,4 | 42. |
| Louis Pesch | 7:19:51,4 | 39. | |
| Nic Rausch | 7:04:46,0 | 27 | |
| Georges Schiltz | 7:00:34,4 | 25. | |
| Jean-Pierre Kuhn Louis Pesch Nic Rausch Georges Schiltz |
jazda drużynowa na czas | 21:25:11,8 | 8. |
Kolarstwo torowe
| Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Repasaże | Ćwierćfinał | Repasaże | Półfinały | Finał | Pozycja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik | Miejsce | Przeciwnik | Miejsce | Przeciwnik | Miejsce | Przeciwnik | Miejsce | Przeciwnik | Miejsce | Przeciwnik | Miejsce | |||
| sprint | Maurice Gillen | DNS | NQ | |||||||||||
Lekkoatletyka
Konkurencje biegowe
| Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
| 100 m | Paul Hammer | b.d | 2. | 11,4 | 4. | NQ | |||
| Joseph Hilger | b.d | 3. | NQ | ||||||
| 200 m | Paul Hammer | b.d | 3. | NQ | |||||
| Joseph Hilger | b.d | 3. | NQ | ||||||
| 400 m | Paul Hammer | 53,1 | 3. | NQ | |||||
| Christophe Mirgain | b.d | 5. | NQ | ||||||
| 800 m | b.d | 7. | NQ | ||||||
Konkurencje techniczne
| Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
| skok w dal | Paul Hammer | 6,24 | 5. | NQ | |
| Joseph Hilger | 5,68 | 7. | NQ | ||
Piłka nożna
Reprezentacja mężczyzn
|
|
2 Runda
| 29 maja 1924 14:15 |
Włochy |
2–0 | Stade Pershing Widzów: 2,000 Sędzia: Jean Richard (FRA) | |
Pływanie
Mężczyźni
| Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
| 100 m grzbietowym | Jean-Pierre Moris | 1:41,2 | 3. | NQ | |||
| Eugène Kuborn | 1:29,0 | 4. | NQ | ||||
Kobiety
| Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
| 100 m grzbietowym | Renée Brasseur | 5:51,4 | 5. | N/A | NQ | ||
| 200 m klasycznym | Laury Koster | 3:35,0 | 2. | N/A | 3:39,2 | 6. | |
Podnoszenie ciężarów
| Konkurencja | Zawodnik | Wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| waga lekka | Johny Grün | 350 kg | 18. |
| waga średnia | Michel Mertens | 380 kg | 19. |
| waga lekkociężka | Henri Lehnen | DNF | |
| waga ciężka | Jos Alzin | DNF | |
Tenis ziemny
| Konkurencja | Zawodnik | 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik | |||
| Singiel (m) | Camille Wolff | P 0:3 (1:6,0:6,0:6) |
NQ | 61. | |||||
Zapasy
| Konkurencja | Zawodnik | Runda pierwsza | Runda druga | Runda trzecia | Runda czwarta | Runda piąta | Runda szósta | Runda siódma | Runda finałowa | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik | |||
| styl klasyczny waga piórkowa | Hilair Fettes | p |
p |
NQ | 18. | |||||
| styl klasyczny waga średnia | Adolphe Dumont | p |
p |
NQ | 20. | |||||
Bibliografia
- Luxembourg at the 1924 Paris Summer Games. sports-reference.com. [dostęp 2012-04-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-03-04)]. (ang.).
