Młoda Ekstraklasa (2008/2009)

< Młoda Ekstraklasa (2008

Młoda Ekstraklasa 2008/2009 (oficjalny skrót MESA) – drugi sezon ligowych rozgrywek piłkarskich, przeznaczonych dla drużyn młodzieżowych. Zainaugurowany został meczem GKS-u Bełchatów z Lechem Poznań (2:0), a zakończony 29 maja, kiedy to wszystkie drużyny zaczęły swoje mecze o tej samej godzinie. Mistrzem został Ruch Chorzów.

Opis rozgrywek

Organizatorem zmagań jest Ekstraklasa SA oraz PZPN, a zwycięzca rywalizacji uhonorowany zostanie oficjalnym tytułem „Mistrza Młodej Ekstraklasy”. Kadry zawodnicze poszczególnych ekip składają się z piłkarzy urodzonych po 1 stycznia 1987, jednak nie młodszych niż 16 lat (kategoria junior starszy). Regulamin rozgrywek dopuszcza jednak możliwość zgłoszenia do drużyny kadry do trzech zawodników przekraczających górną granicę wiekową (21 lat).

Uczestnicy rozgrywek

  • Arka Gdynia
  • Cracovia
  • GKS Bełchatów
  • Górnik Zabrze
  • Jagiellonia Białystok
  • Lech Poznań
  • Lechia Gdańsk
  • Legia Warszawa
  • Odra Wodzisław Śląski
  • Piast Gliwice
  • Polonia Bytom
  • Polonia Warszawa
  • Ruch Chorzów
  • Wisła Kraków
  • Łódzki KS
  • Śląsk Wrocław

Ostateczna tabela

Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1. Ruch Chorzów305315875428
2. Wisła Kraków305014884738
3. Polonia Warszawa305014884641
4. Lechia Gdańsk305014884537
5. Górnik Zabrze3043111094440
6. Śląsk Wrocław3042133144945
7. GKS Bełchatów3042101284435
8. Jagiellonia Białystok3041118114446
9. Legia Warszawa3041125134040
10. Lech Poznań3041125133237
11. Arka Gdynia303881484034
12. Polonia Bytom3037910115051
13. ŁKS Łódź303497144658
14. Odra Wodzisław Śląski303396152742
15. Piast Gliwice303187153758
16. Cracovia283079143247

Wyniki

GOŚCIE

GOSPODARZE

1 Ruch 2 Wisła 3 Polonia 4 Lechia 5 Górnik 6 Śląsk 7 GKS 8 Jagiellonia 9 Legia 10 Lech 11 Arka 12 Polonia 13 ŁKS 14 Odra 15 Piast 16 Cracovia
Ruch Chorzów x 3:3 3:0 1:2 3:1 5:1 0:0 4:1 3:0 (wo) 1:2 2:2 3:2 1:1 1:0 4:1 1:1
Wisła Kraków 1:0 x 3:0 4:1 0:2 1:2 2:1 3:4 1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 3:1 1:0 2:0
Polonia Warszawa 2:1 0:0 x 1:1 2:1 3:1 0:0 2:0 1:3 0:0 0:0 4:1 2:1 3:1 0:1 2:0
Lechia Gdańsk 0:2 0:1 0:1 x 4:2 2:2 2:1 3:1 3:1 1:1 1:1 1:0 3:0 2:1 6:1 1:0
Górnik Zabrze 2:1 2:3 4:2 2:2 x 2:0 2:1 1:1 1:3 0:3 1:0 0:0 1:1 1:1 3:0 3:3
Śląsk Wrocław 3:2 0:1 2:4 1:2 0:1 x 2:0 1:2 1:0 0:1 1:1 5:1 1:3 1:2 3:0 4:0
GKS Bełchatów 0:0 4:3 1:1 0:0 1:1 1:2 x 2:1 3:1 2:0 1:1 2:2 2:2 0:0 4:0 2:0
Jagiellonia Białystok 2:1 4:1 1:0 3:1 0:1 1:4 2:4 x 3:1 3:1 1:1 3:0 3:0 0:0 2:4 1:1
Legia Warszawa 0:2 1:1 0:2 0:1 1:0 2:0 1:0 2:2 x 2:0 2:1 5:0 3:1 0:3* 3:1 1:2
Lech Poznań 0:0 3:5 0:1 1:0 2:3 0:2 0:2 2:1 1:1 x 3:2 0:1 3:1 1:0 0:0 1:0
Arka Gdynia 0:1 0:0 1:1 0:1 0:3 (wo) 3:0 2:0 1:1 1:1 4:1 x 1:0 3:1 4:1 0:2 2:2
Polonia Bytom 1:2 2:2 5:2 0:0 1:0 2:2 3:3 2:0 3:0 2:0 1:1 x 2:2 4:0 1:3 1:2
ŁKS Łódź 0:3 4:2 2:2 4:2 1:1 0:4 2:4 0:0 0:2 1:0 1:3 3:2 x 4:0 4:1 3:1
Odra Wodzisław Śląski 0:0 0:0 4:2 2:0 2:1 0:1 1:0 3:0 1:0 0:2 0:1 1:1 0:2 x 0:3 0:1
Piast Gliwice 1:1 0:0 3:4 1:2 1:1 1:2 1:1 0:1 2:2 0:2 1:0 2:7 3:1 3:1 x 0:0
Cracovia 0:2 2:1 1:2 1:1 1:1 2:1 1:2 0:0 0:2 1:2 3:3 1:2 3:1 1:2 2:1 x

Zobacz też