Marián Bielčík
| Data i miejsce urodzenia | |
|---|---|
| Reprezentacja |
Marián Bielčík (ur. 27 sierpnia 1973 w Tatrzańskiej Łomnicy) – czechosłowacki i słowacki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1995/1996, kiedy zajął 55. miejsce w klasyfikacji generalnej.
- Indywidualnie
- 1995 Thunder Bay (CAN) – 37. miejsce (duża skocznia), 47. miejsce (normalna skocznia)
- 1995 Thunder Bay (CAN) – 49. miejsce (duża skocznia), 53. miejsce (normalna skocznia)
- Indywidualnie
- 1996 Bad Mitterndorf (AUT) – 34. miejsce
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[1] |
|---|---|
| 1992/1993 | 59. |
| 1994/1995 | 82. |
| 1995/1996 | 55. |
| 1996/1997 | 58. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1990/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 26 | 36 | 15 | 17 | 37 | 50 | 21 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda (do sezonu 1992/1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | - | - | - | q | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 38 | 30 | 25 | q | 33 | q | 36 | q | 32 | 29 | 48 | 45 | 36 | 51 | 39 | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | q | q | q | - | - | - | q | 43 | q | q | 32 | 35 | 26 | 26 | q | 40 | 25 | 32 | 38 | 47 | 14 | 24 | 40 | 30 | - | 27 | 21 | 56 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 40 | 41 | 20 | 13 | 25 | 32 | 34 | 34 | 27 | q | 35 | 36 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 43 | q | q | - | - | q | q | - | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | q | - | - | - | - | q | 50 | - | - | - | - | - | - | 49 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce | Źr. |
|---|---|---|
| 1994/1995 | 28. | [3] |
| 1995/1996 | 50. | [4] |
| 1996/1997 | 30. | [5] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce | Źr. |
|---|---|---|
| 1997 | 57. | [6] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[1] |
|---|---|
| 1992/1993 | 18. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[7] |
|---|---|
| 1994 | 56. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
| Źródło[2] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 38 | q | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | q | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 37 | q | q | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | - | 47 | 45 | q | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | q | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 1991/1992 | 51. |
| 1993/1994 | 167. |
| 1994/1995 | 99. |
| 1995/1996 | 250. |
| 1996/1997 | 49. |
| 1997/1998 | 88. |
| 1998/1999 | 275. |
Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego
Sankt Aegyd – 29 grudnia 1991 (3. miejsce)
Schönwald – 4 marca 1995 (6. miejsce)
Schönwald – 5 marca 1995 (7. miejsce)
Frenštát – 8 września 1996 (6. miejsce)
Saalfelden – 8 lutego 1997 (8. miejsce)
Ruhpolding – 9 lutego 1997 (9. miejsce)
Harrachov – 23 marca 1997 (4. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 31 | 3 | - | - | - | 36 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 47 | 21 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 65 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 66 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 17 | - | - | - | 27 | 22 | 43 | 38 | - | - | - | - | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | - | - | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 19 | - | 13 | q | 29 | 24 | 37 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 45 | - | 28 | 22 | - | - | - | 29 | 16 | - | - | - | - | - | 14 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 26 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- 1 2 BIELCIK Marian - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-31]. (ang.).
- 1 2 3 4 Adam Kwieciński: BIELCIK Marian. [dostęp 2023-12-31].
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1994/1995 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1995/1996 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ Cup standings 1997. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-07-12)]. (ang.).
- ↑ 1997 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-20)]. (jap.).
- ↑ BIELCIK Marian - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-31]. (ang.).
Bibliografia
- BIELCIK Marian - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-31]. (ang.).
- Adam Kwieciński: BIELCIK Marian. [dostęp 2023-12-31].