Matija Vidic
| Data urodzenia | |
|---|---|
| Klub | |
| Reprezentacja | |
| Debiut w PŚ |
11 lutego 2023 w Lake Placid (48. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ |
12 lutego 2023 w Lake Placid (26. miejsce) |
| Rekord życiowy |
212,0 m na Kulm w Bad Mitterndorf (26 stycznia 2023)[1] |
Matija Vidic (ur. 30 sierpnia 2000) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Ilirija Lublana. Medalista mistrzostw kraju w konkursach drużynowych.
Przebieg kariery
W oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS zadebiutował w lutym 2016 w konkursie Alpen Cupu w Planicy[2]. W październiku 2016 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 56. miejsce w Râșnovie[3]. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w styczniu 2019, zajmując 25. miejsce w Planicy. W marcu 2019 w Czajkowskim zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 40. lokatę[4]. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w lutym 2022, zajmując 17. lokatę w Planicy[5].
14 stycznia 2023 po raz pierwszy stanął na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego, zajmując 3. miejsce w Sapporo. Tydzień później zajął 2. pozycję w zawodach cyklu w Einsiedeln. 11 lutego 2023 zadebiutował w Pucharze Świata podczas zawodów w Lake Placid, które ukończył na 48. lokacie. Następnego dnia po raz pierwszy zdobył punkty w zawodach tej rangi, zajmując 26. miejsce. W dalszej części sezonu jeszcze raz stanął na podium Pucharu Kontynentalnego, w marcu 2023 zajmując 2. miejsce w Lahti[6].
W lipcu 2023 zadebiutował w Letnim Grand Prix – w zawodach w Courchevel zajął 36. i 43. pozycję. We wrześniu zwyciężył w konkursie FIS Cupu w Einsiedeln. W sezonie zimowym 2023/2024 w Pucharze Kontynentalnym najwyżej sklasyfikowany był na 9. miejscu[7].
Zdobył medale mistrzostw Słowenii w zawodach drużynowych – w zespole męskim złoty w grudniu 2023[8], srebrny w grudniu 2021[9] i grudniu 2022[10] oraz brązowy w grudniu 2019[11], zaś w drużynie mieszanej złoty latem 2018[12] oraz latem 2019[13].
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[14] |
|---|---|
| 2022/2023 | 76. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2024/2025
| Źródło[15][16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 26 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 5 | |||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | |||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[16] |
|---|---|
| 2023 | 57. |
| 2024 | 56. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
stan po zakończeniu LGP 2024
| Źródło[15][16] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 43 | q | 44 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[17] |
|---|---|
| 2021/2022 | 64. |
| 2022/2023 | 14. |
| 2023/2024 | 35. |
| 2024/2025 | 69. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 stycznia | 2023 | Ōkurayama | K-123 | HS-137 | 140,0 m | 130,5 m | 232,8 pkt | 3. | 11,7 pkt | Sondre Ringen | |
| 2. | 21 stycznia | 2023 | Erzbergschanzen | K-98 | HS-109 | 103,0 m | 99,0 m | 244,4 pkt | 2. | 17,0 pkt | Maximilian Steiner | |
| 3. | 18 marca | 2023 | Salpausselkä | K-116 | HS-130 | 125,5 m | 118,5 m | 254,6 pkt | 2. | 1,2 pkt | Clemens Leitner |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu sezonu 2024/2025
| Źródło[15][16] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 51 | dq | - | - | 55 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 28 | 30 | 11 | - | - | - | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 8 | 26 | 31 | 30 | 23 | 25 | 3 | 24 | 11 | 2 | 11 | - | - | - | - | 21 | 17 | 15 | 26 | 16 | 16 | 2 | 14 | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 21 | 19 | 14 | 31 | 25 | 28 | 36 | 28 | 34 | - | - | - | - | - | 24 | 28 | 9 | 27 | 23 | 22 | 23 | 22 | 17 | 22 | 15 | 13 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | dq | 35 | 33 | - | - | - | - | 20 | 35 | 24 | 32 | 33 | 41 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[17] |
|---|---|
| 2022 | 28. |
| 2023 | 25. |
| 2024 | 58. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu LPK 2024
| Źródło[15][16] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 40 | 25 | 38 | 26 | 12 | 9 | 15 | 78 | |||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 26 | - | - | 27 | 19 | 15 | 19 | 18 | 65 | |||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 36 | 30 | 37 | 45 | 46 | 26 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[18] |
|---|---|
| 2018/2019 | 150. |
| 2019/2020 | 112. |
| 2020/2021 | 76. |
| 2021/2022 | 39. |
| 2022/2023 | 16. |
| 2023/2024 | 37. |
| 2024/2025 | 62. |
Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 września | 2023 | im. Andreasa Küttela | K-105 | HS-117 | 111,5 m | 113,0 m | 240,1 pkt |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 września | 2023 | im. Andreasa Küttela | K-105 | HS-117 | 111,5 m | 113,0 m | 240,1 pkt | 1. | – | ||
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
stan po zakończeniu sezonu 2024/2025
| Źródło[15][16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 52 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 38 | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 51 | - | - | dq | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 42 | 31 | - | - | 13 | 16 | - | - | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 47 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | 118 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 29 | 20 | 11 | 13 | 7 | 10 | 16 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 20 | 10 | - | - | 22 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | - | - | - | - | 36 | 45 | 46 | 23 | 76 | |||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ Rekordy życiowe skoczków narciarskich. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2022-01-16].
- ↑ VIDIC Matija - Athlete Information; Season 2016. fis-ski.com. [dostęp 2022-01-16]. (ang.).
- ↑ VIDIC Matija - Athlete Information; Season 2017. fis-ski.com. [dostęp 2022-01-16]. (ang.).
- ↑ VIDIC Matija - Athlete Information; Season 2019. fis-ski.com. [dostęp 2022-01-16]. (ang.).
- ↑ VIDIC Matija - Athlete Information; Season 2022. fis-ski.com. [dostęp 2022-03-05]. (ang.).
- ↑ VIDIC Matija - Athlete Information; Season 2023. fis-ski.com. [dostęp 2023-02-11]. (ang.).
- ↑ VIDIC Matija - Athlete Information; Season 2024. fis-ski.com. [dostęp 2024-09-03]. (ang.).
- ↑ Državno prvenstvo, Planica. skoki.sloski.si, 2023-12-21. [dostęp 2024-09-03]. (słoweń.).
- ↑ Državno prvenstvo, Planica. skoki.sloski.si. [dostęp 2022-01-16]. (słoweń.).
- ↑ Državno prvenstvo, Planica. skoki.sloski.si. [dostęp 2023-11-04]. (słoweń.).
- ↑ Ekipno državno prvenstvo. smusko.adamsoft.si. [dostęp 2022-01-16]. (słoweń.).
- ↑ Ekipno MIX državno prvenstvo. smusko.adamsoft.si. [dostęp 2023-11-04]. (słoweń.).
- ↑ MIX ekipno državno prvenstvo. smusko.adamsoft.si. [dostęp 2023-11-04]. (słoweń.).
- ↑ VIDIC Matija - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-04-05]. (ang.).
- 1 2 3 4 5 VIDIC Matija - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-09-03]. (ang.).
- 1 2 3 4 5 6 Adam Kwieciński: VIDIC Matija 2000.08.30 SLO. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2024-09-03].
- 1 2 VIDIC Matija - Athlete Information; Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-04-05]. (ang.).
- ↑ VIDIC Matija - Athlete Information; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-03-15]. (ang.).
Bibliografia
- VIDIC Matija - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-09-03]. (ang.).
- Adam Kwieciński: VIDIC Matija 2000.08.30 SLO. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2024-09-03].