Mistrzostwa Świata w Biathlonie 1963
| |||
| Data |
3 lutego | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Mężczyźni | |||
| Bieg indywidualny | |||
| Sztafeta | |||
5. Mistrzostwa świata w Biathlonie 1963 odbyły się w austriackiej miejscowości Seefeld. Zawodnicy startowali w dwóch konkurencjach: biegu indywidualnym mężczyzn na 20 km i sztafecie mężczyzn 3x7,5 km.
Wyniki
Bieg indywidualny
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Władimir Miełanjin | 4 (0+0+0+4) | 1:32:06,8 | ||
| Antti Tyrväinen | 4 (2+0+0+2) | +1:39,9 | ||
| Hannu Posti | 4 (4+0+0+0) | +2:55,3 | ||
| 4. | Nikołaj Mieszczeriakow | 6 (2+0+0+4) | +4:17,8 | |
| 5. | Jon Istad | 8 (6+2+0+0) | +4:35,3 | |
| 6. | Veikko Hakulinen | 12 (0+4+2+6) | +5:06,9 | |
| 7. | Walentin Pszenicyn | 4 (0+0+0+4) | +5:18,5 | |
| 8. | Nikołaj Puzanow | 8 (0+2+2+4) | +5:24,6 | |
| 9. | Sven Lindgren | 2 (2+0+0+0) | +5:28,0 | |
| 10. | Olav Jordet | 6 (2+0+4+0) | +9:19,5 | |
| 11. | Kyösti Jäppinen | 8 (4+4+0+0) | +9:24,9 | |
| 12. | Hans-Dieter Riechel | 6 (0+0+2+4) | +10:11,3 | |
| 13. | Józef Gąsienica-Sobczak | 8 (0+0+2+6) | +10:38,0 | |
| 14. | Walter Müller | 10 (4+2+0+4) | +11:42,9 | |
| 15. | Hermann Mayr | 8 (0+6+0+2) | +11:54,6 | |
| 16. | Józef Rubiś | 12 (4+0+2+6) | +12:04,7 | |
| ... | ||||
| 19. | Stanisław Szczepaniak | 12 (8+0+2+2) | +12:47,8 | |
| 26. | Stanisław Styrczula | 12 (6+0+0+6) | +17:59,8 | |
Sztafeta
| Pozycja | Zawodnicy | Reprezentacja | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Władimir Miełanjin Nikołaj Mieszczeriakow Walentin Pszenicyn | 4 (0+0+0+4) 6 (2+0+0+4) 4 (0+0+0+4) | 4:45:56,7 | ||
| Antti Tyrväinen Hannu Posti Veikko Hakulinen | 4 (2+0+0+2) 4 (4+0+0+0) 12 (0+4+2+6) | 4:46:02,5 | ||
| Jon Istad Olav Jordet Egil Nygård | 8 (6+2+0+0) 6 (2+0+4+0) 8 (2+0+2+4) | 5:03:55,5 | ||
| 4. | Sven Lindgren Sven-Olov Axelsson Tage Lundin | 2 (2+0+0+0) 14 (6+4+0+4) 16 (4+2+2+8) | 5:10:37,3 | |
| 5. | Józef Gąsienica-Sobczak Józef Rubiś Stanisław Szczepaniak | 8 (0+0+2+6) 12 (4+0+2+6) 12 (8+0+2+2) | 5:11:30,9 | |
| 6. | Walter Müller Hermann Mayr Hansjörg Farbmacher | 10 (4+2+0+4) 8 (0+6+0+2) 10 (4+2+2+2) | 5:13:01,7 | |
| 7. | Hans-Dieter Riechel Helmut Klöpsch Hansi König | 6 (0+0+2+4) 6 (0+0+0+6) 8 (0+2+2+4) | 5:16:18,7 | |
| 8. | Paul Romand Gilbert Mercier Louis Romand | 14 (4+0+2+8) 22 (4+6+6+6) 22 (2+4+8+8) | 5:39:40,5 |
Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |