Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2005 – trójskok kobiet
| Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2005 | |||
| |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Termin |
9-10 sierpnia 2005 | ||
| Liczba ekip |
21 | ||
| Liczba sportowców |
27 | ||
| Obiekt rozgrywek | |||
Trójskok kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w 2005. Eliminacje odbyły się 9 sierpnia, a finał został rozegrany 10 sierpnia.
Do eliminacji zgłoszonych zostało 27 zawodniczek z 21 państw. Dwunastka lekkoatletek z najlepszymi wynikami w fazie eliminacji (lub tych, które osiągnęły rezultat co najmniej 14,35 m) awansowała do finałowej rywalizacji.
Zawody w tej konkurencji wygrała reprezentantka Jamajki Trecia Smith. Drugą pozycję zajęła zawodniczka z Kuby Yargelis Savigne, trzecią zaś reprezentująca Rosję Anna Piatych.
Wyniki
Eliminacje
- Grupa A
| Miejsce | Zawodniczka | Państwo | Podejście | Wynik końcowy | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | |||||
| 1. | Yargelis Savigne | 14,28 | X | 14,47 | 14,47 | ||
| 2. | Magdelín Martínez | X | 14,46 | 14,46 | |||
| 3. | Anna Piatych | 13,97 | 13,96 | 14,40 | 14,40 | ||
| 4. | Wiktorija Gurowa | 13,63 | 14,38 | 14,38 | |||
| 5. | Yamilé Aldama | 13,89 | 12,75 | 14,36 | 14,36 | ||
| 6. | Baya Rahouli | X | 14,17 | 14,02 | 14,17 | ||
| 7. | Natalla Safronawa | 13,72 | 14,03 | 14,09 | 14,09 | ||
| 8. | Anastasiya Zhuravlyeva | 13,61 | 13,97 | 13,89 | 13,97 | ||
| 9. | Dana Velďáková | 13,74 | 13,82 | 13,84 | 13,84 | ||
| 10. | Natalia Kilpeläinen | 13,66 | X | 13,59 | 13,66 | ||
| 11. | Tetjana Diaczenko | X | 12,95 | 13,32 | 13,32 | ||
| – | Jelena Parfionowa | X | X | X | NM | ||
| Atanasia Pera | X | X | X | ||||
| Françoise Mbango Etone | DNS | ||||||
- Grupa B[1]
| Miejsce | Zawodniczka | Państwo | Podejście | Wynik końcowy | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | |||||
| 1. | Chrisopiji Dewedzi | 14,10 | X | 14,72 | 14,72 | ||
| 2. | Trecia Smith | 14,69 | 14,69 | ||||
| 3. | Huang Qiuyan | 14,22 | 14,12 | 13,73 | 14,22 | ||
| 4. | Carlota Castrejana | 14,20 | 13,58 | X | 14,20 | ||
| 5. | Tatjana Lebiediewa | 14,15 | 14,15 | ||||
| 6. | Kéné Ndoye | X | X | 14,11 | 14,11 | ||
| 7. | Simona La Mantia | 13,66 | 13,76 | 14,00 | 14,00 | ||
| 8. | Snežana Vukmirović | 13,78 | X | 13,88 | 13,88 | ||
| 9. | Mabel Gay | 13,83 | X | X | 13,83 | ||
| 10. | Marija Dimitrowa | 13,32 | X | 13,79 | 13,79 | ||
| 11. | Nadieżda Alochina | 13,66 | 13,71 | 13,78 | 13,78 | ||
| 12. | Šárka Kašpárková | 13,69 | X | X | 13,69 | ||
| 13. | Erica McLain | X | 13,18 | 13,29 | 13,29 | ||
Finał
| Miejsce | Zawodniczka | Państwo | Podejście | Wynik końcowy | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||
| Trecia Smith | X | 14,67 | 14,51 | 14,91 | 15,11 | 15,01 | 15,11 | |||
| Yargelis Savigne | 13,09 | 14,73 | 14,36 | 14,71 | 14,82 | 14,73 | 14,82 | |||
| Anna Piatych | 14,38 | 14,75 | 14,31 | 14,66 | 14,77 | 14,78 | 14,78 | |||
| 4. | Yamilé Aldama | 14,72 | 14,56 | 14,56 | 14,47 | 14,69 | 14,64 | 14,72 | ||
| 5. | Chrisopiji Dewedzi | X | 14,64 | 14,44 | X | X | 14,26 | 14,64 | ||
| 6. | Kéné Ndoye | 13,73 | 14,41 | X | X | 14,47 | X | 14,47 | ||
| 7. | Baya Rahouli | 14,40 | 14,27 | 14,40 | 14,23 | X | 13,11 | 14,40 | ||
| 8. | Magdelín Martínez | X | 14,13 | 14,31 | X | 14,04 | X | 14,31 | ||
| 9. | Huang Qiuyan | 14,21 | 13,91 | 13,87 | NQ | 14,21 | ||||
| 10. | Wiktorija Gurowa | X | 13,96 | X | 13,96 | |||||
| 11. | Carlota Castrejana | 13,70 | X | 13,86 | 13,86 | |||||
| – | Tatjana Lebiediewa | DNS | ||||||||
Przypisy
- ↑ 10th IAAF World Championships in Athletics, Triple Jump, Qualification. media.aws.iaaf.org, 2005-08-06. [dostęp 2023-07-18]. (ang.).
Bibliografia
- Women Triple Jump Athletics X World Championship 2005 Helsinki, Finland - Sunday 07.08. todor66.com. [dostęp 2023-07-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2023-04-05)]. (ang.).
- Helsinki IAAF World Championships, 06–14 AUG 2005, Women's Triple Jump (Qualification). worldathletics.org. [dostęp 2023-07-18]. (ang.).
- Helsinki IAAF World Championships, 06–14 AUG 2005, Women's Triple Jump (Final). worldathletics.org. [dostęp 2023-07-18]. (ang.).