Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2011 – dziesięciobój mężczyzn
![]() Tredy Hardee po ostatniej konkurencji wieloboju | |
Dziesięciobój mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Daegu Stadium w Daegu 27 i 28 sierpnia.
Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2009 roku był Amerykanin Trey Hardee[1]. Dziesięcioboiści rywalizowali 27 i 28 sierpnia – w pierwsze dwa dni mistrzostw. Ustalone przez IAAF minima kwalifikacyjne do mistrzostw wynosiły 8200 pkt. (minimum A) oraz 8000 pkt. (minimum B)[2]. Rywalizacja w dziesięcioboju mężczyzn zaliczana była do cyklu IAAF Combined Events Challenge[3]. Z powodu kontuzji w imprezie nie wystartował mistrz olimpijski z 2008 roku Bryan Clay[4].
Rekordy
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2011 przed rozpoczęciem mistrzostw.
| Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Rekord świata | 9026 pkt. | 27 maja 2001(dts) | ||
| Listy światowe | 8729 pkt. | 24 czerwca 2011(dts) | ||
| Rekord mistrzostw świata | 8902 pkt. | 2 sierpnia 2001(dts) | ||
| Rekord Afryki | 8171 pkt. | 20 sierpnia 2009(dts) | ||
| Rekord Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów | 8891 pkt. | 5 września 1992(dts) | ||
| Rekord Ameryki Południowej | 8291 pkt. | 23 czerwca 1983(dts) | ||
| Rekord Australii i Oceanii | 8490 pkt. | 18 września 1998(dts) | ||
| Rekord Azji | 8725 pkt. | 27 sierpnia 2004(dts) | ||
| Rekord Europy | 9026 pkt. | 27 maja 2001(dts) |
Rezultaty
Bieg na 100 m
Skok w dal
Pchnięcie kulą
Skok wzwyż
Bieg na 400 m
Bieg na 110 m przez płotki
Rzut dyskiem
| Poz. | Grupa | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Punkty | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Aleksiej Drozdow | 50.29 | 876 | ||
| 2 | A | Hadi Sepehrzad | 50.06 | 872 | ||
| 3 | A | Trey Hardee | 49.89 | 868 | ||
| 4 | A | Pascal Behrenbruch | 48.56 | 840 | ||
| 5 | A | Jan Felix Knobel | 47.93 | 827 | ||
| 6 | A | Mikk Pahapill | 47.16 | 811 | ||
| 7 | A | Dmitrij Karpow | 47.10 | 810 | ||
| 8 | A | Roman Šebrle | 46.93 | 807 | ||
| 9 | A | Luiz Alberto de Araújo | 46.46 | 797 | ||
| 10 | A | Leonel Suárez | 46.25 | 793 | ||
| 11 | A | Ashton Eaton | 46.17 | 791 | ||
| 12 | B | Brent Newdick | 45.65 | 780 | ||
| 13 | A | Maurice Smith | 45.63 | 780 | ||
| 14 | B | Mihail Dudaš | 43.97 | 746 | ||
| 15 | B | Keisuke Ushiro | 43.84 | 743 | ||
| 16 | A | Ołeksij Kasjanow | 43.74 | 741 | ||
| 17 | B | Ryan Harlan | 43.52 | 736 | ||
| 18 | B | Andres Raja | 43.39 | 734 | ||
| 19 | B | Willem Coertzen | 43.13 | 728 | ||
| 20 | B | Eelco Sintnicolaas | 42.23 | 710 | ||
| 21 | B | Damian Warner | 41.71 | 699 | ||
| 22 | B | Romain Barras | 41.65 | 698 | ||
| 23 | B | Kim Kun-Woo | 39.53 | 655 | ||
| 24 | B | Larbi Bouraada | 37.84 | 621 | ||
| 25 | B | Thomas van der Plaetsen | 37.20 | 608 | ||
| B | Darius Draudvila | NM | 0 | |||
| B | Yordani García | DNS |
Skok o tyczce
| Poz. | Grupa | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Punkty | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Eelco Sintnicolaas | 5.20 | 972 | ||
| 2 | A | Thomas van der Plaetsen | 5.10 | 941 | ||
| 3 | A | Aleksiej Drozdow | 5.00 | 910 | ||
| 4 | A | Leonel Suárez | 5.00 | 910 | ||
| 5 | B | Romain Barras | 5.00 | 910 | ||
| 6 | B | Kim Kun-Woo | 4.90 | 880 | ||
| 7 | B | Mihail Dudaš | 4.90 | 880 | ||
| 8 | B | Pascal Behrenbruch | 4.90 | 880 | ||
| 9 | A | Mikk Pahapill | 4.90 | 880 | ||
| 10 | B | Larbi Bouraada | 4.90 | 880 | ||
| 11 | A | Dmitrij Karpow | 4.80 | 849 | ||
| 11 | A | Trey Hardee | 4.80 | 849 | ||
| 13 | A | Roman Šebrle | 4.80 | 849 | ||
| 14 | B | Andres Raja | 4.70 | 819 | ||
| 15 | A | Jan Felix Knobel | 4.70 | 819 | ||
| 16 | B | Ołeksij Kasjanow | 4.70 | 819 | ||
| 17 | B | Luiz Alberto de Araújo | 4.70 | 819 | ||
| 18 | A | Ashton Eaton | 4.60 | 790 | ||
| 19 | B | Brent Newdick | 4.50 | 760 | ||
| 20 | B | Damian Warner | 4.50 | 760 | ||
| 21 | A | Keisuke Ushiro | 4.40 | 731 | ||
| A | Ryan Harlan | NM | 0 | |||
| B | Hadi Sepehrzad | NM | 0 | |||
| B | Willem Coertzen | NM | 0 | |||
| A | Yordani García | DNS | ||||
| B | Maurice Smith | DNS | ||||
| B | Darius Draudvila | DNS |
Rzut oszczepem
| Poz. | Grupa | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Punkty | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Leonel Suárez | 69.12 | 876 | ||
| 2 | A | Trey Hardee | 68.99 | 874 | ||
| 3 | A | Jan Felix Knobel | 68.42 | 865 | ||
| 4 | A | Keisuke Ushiro | 67.73 | 855 | ||
| 5 | B | Roman Šebrle | 67.28 | 848 | ||
| 6 | B | Pascal Behrenbruch | 66.50 | 836 | ||
| 7 | A | Mikk Pahapill | 66.40 | 835 | ||
| 8 | A | Aleksiej Drozdow | 64.80 | 810 | ||
| 9 | B | Romain Barras | 63.25 | 787 | ||
| 10 | B | Eelco Sintnicolaas | 61.07 | 754 | ||
| 11 | B | Larbi Bouraada | 59.00 | 723 | ||
| 12 | B | Mihail Dudaš | 58.93 | 722 | ||
| 13 | B | Thomas van der Plaetsen | 58.91 | 721 | ||
| 14 | A | Ryan Harlan | 58.43 | 714 | ||
| 15 | A | Andres Raja | 57.35 | 698 | ||
| 16 | A | Brent Newdick | 55.69 | 673 | ||
| 17 | A | Ashton Eaton | 55.17 | 665 | ||
| 18 | A | Damian Warner | 54.61 | 657 | ||
| 19 | B | Luiz Alberto de Araújo | 54.38 | 654 | ||
| 20 | B | Kim Kun-Woo | 53.33 | 638 | ||
| 21 | B | Ołeksij Kasjanow | 52.16 | 621 | ||
| 22 | A | Dmitrij Karpow | 46.91 | 543 | ||
| A | Hadi Sepehrzad | DNS | ||||
| B | Yordani García | DNS | ||||
| B | Maurice Smith | DNS | ||||
| B | Darius Draudvila | DNS | ||||
| B | Willem Coertzen | DNS |
Bieg na 1500 m
| Poz. | Bieg | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Punkty | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Larbi Bouraada | 4:14.97 | 846 | ||
| 2 | 1 | Kim Kun-Woo | 4:15.63 | 842 | ||
| 3 | 2 | Ashton Eaton | 4:18.94 | 819 | ||
| 4 | 2 | Leonel Suárez | 4:24.16 | 783 | ||
| 5 | 2 | Eelco Sintnicolaas | 4:25.40 | 775 | ||
| 6 | 2 | Mihail Dudaš | 4:26.06 | 771 | ||
| 7 | 1 | Romain Barras | 4:29.19 | 750 | ||
| 8 | 1 | Ołeksij Kasjanow | 4:29.35 | 749 | ||
| 9 | 2 | Mikk Pahapill | 4:35.41 | 709 | ||
| 10 | 2 | Pascal Behrenbruch | 4:36.64 | 702 | ||
| 11 | 2 | Aleksiej Drozdow | 4:41.73 | 669 | ||
| 12 | 2 | Jan Felix Knobel | 4:43.12 | 661 | ||
| 13 | 1 | Keisuke Ushiro | 4:43.87 | 656 | ||
| 14 | 2 | Trey Hardee | 4:45.68 | 645 | ||
| 15 | 2 | Thomas van der Plaetsen | 4:45.86 | 644 | ||
| 16 | 1 | Luiz Alberto de Araújo | 4:47.29 | 635 | ||
| 17 | 1 | Brent Newdick | 4:47.30 | 635 | ||
| 18 | 1 | Andres Raja | 4:52.28 | 605 | ||
| 19 | 1 | Damian Warner | 4:54.37 | 593 | ||
| 20 | 1 | Dmitrij Karpow | 4:58.41 | 569 | ||
| 21 | 2 | Roman Šebrle | 4:56.50 | 580 | ||
| 22 | 1 | Ryan Harlan | 5:21.63 | 442 |
Klasyfikacja generalna
| Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | Punkty | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Trey Hardee | 8607 | |||
| Ashton Eaton | 8505 | |||
| Leonel Suárez | 8501 | |||
| 4 | Aleksiej Drozdow | 8313 | ||
| 5 | Eelco Sintnicolaas | 8298 | ||
| 6 | Mihail Dudaš | 8256 | ||
| 7 | Pascal Behrenbruch | 8211 | ||
| 8 | Jan Felix Knobel | 8200 | ||
| 9 | Mikk Pahapill | 8164 | ||
| 10 | Larbi Bouraada | 8158 | ||
| 11 | Romain Barras | 8134 | ||
| 12 | Ołeksij Kasjanow | 8132 | ||
| 13 | Thomas van der Plaetsen | 8069 | ||
| 14 | Roman Šebrle | 8069 | ||
| 15 | Andres Raja | 7982 | ||
| 16 | Luiz Alberto de Araújo | 7902 | ||
| 17 | Kun-Woo Kim | 7860 | ||
| 18 | Damian Warner | 7832 | ||
| 19 | Brent Newdick | 7761 | ||
| 20 | Keisuke Ushiro | 7639 | ||
| 21 | Dmitrij Karpow | 7550 | ||
| 22 | Ryan Harlan | 6761 | ||
| - | Maurice Smith | DNF | ||
| - | Jamie Adjetey-Nelson | DNF | ||
| - | Darius Draudvila | DNF | ||
| - | Ingmar Vos | DNF | ||
| - | Yordani García | DNF | ||
| - | Hadi Sepehrzad | DNF | ||
| - | Rico Freimuth | DNF | ||
| - | Willem Coertzen | DNF |
Przypisy
- ↑ Mirko Jalava, Event Report - Men's 1500m - Decathlon [online], berlin.iaaf.org [dostęp 2011-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2009-08-22] (ang.).
- ↑ 13th IAAF World Championships in Athletics 27 August–4 September 2011 - Daegu, Korea / Entry Standards [online], iaaf.org [dostęp 2011-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2011-09-04] (ang.).
- ↑ IAAF Combined Events Challenge [online], iaaf.org [dostęp 2011-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2011-09-02] (ang.).
- ↑ Lekkoatletyczne MŚ: absencja mistrza olimpijskiego w 10-boju [online], sport.onet.pl [dostęp 2011-08-21] (pol.).
Bibliografia
- 2011 IAAF World Championships – Men's Decathlon [online], daegu2011.iaaf.org [dostęp 2011-08-15] [zarchiwizowane z adresu 2013-11-10] (ang.).

