Medaliści
| Konkurencja |
Złoto |
Wynik |
Srebro |
Wynik |
Brąz |
Wynik |
| Mężczyźni |
| Zjazd |
Jean-Claude Killy |
1:59,85 |
Guy Périllat |
1:59,93 |
Jean-Daniel Dätwyler |
2:00,32 |
| Slalom gigant |
Jean-Claude Killy |
3:29,28 |
Willy Favre |
3:31,50 |
Heinrich Messner |
3:31,83 |
| Slalom |
Jean-Claude Killy |
1:39,73 |
Herbert Huber |
1:39,82 |
Alfred Matt |
1:40,09 |
| Kobiety |
| Zjazd |
Olga Pall |
1:40,87 |
Isabelle Mir |
1:41,33 |
Christl Haas |
1:41,41 |
| Slalom gigant |
Nancy Greene |
1:51,97 |
Annie Famose |
1:54,61 |
Fernande Bochatay |
1:54,74 |
| Slalom |
Marielle Goitschel |
1:25,86 |
Nancy Greene |
1:26,15 |
Annie Famose |
1:27,89 |
Wyniki
Kobiety
Zjazd
| Miejsce |
Zawodniczka |
Reprezentacja |
Czas |
Strata |
 | Olga Pall | Austria | 1:40,87 | |
 | Isabelle Mir | Francja | 1:41,33 | +0,46 |
 | Christl Haas | Austria | 1:41,41 | +0,54 |
| 4. | Brigitte Seiwald | Austria | 1:41.82 | +0,95 |
| 5. | Annie Famose | Francja | 1:42,15 | +1,28 |
| 6. | Felicity Field | Wielka Brytania | 1:42,79 | +1,92 |
| 7. | Fernande Bochatay | Szwajcaria | 1:42,87 | +2,00 |
| 8. | Marielle Goitschel | Francja | 1:42,95 | +2,08 |
| 9. | Florence Steurer | Francja | 1:43,00 | +2,13 |
| 10. | Nancy Greene | Kanada | 1:43,12 | +2,25 |
Slalom
| Miejsce |
Zawodniczka |
Reprezentacja |
Czas |
Strata |
 | Marielle Goitschel | Francja | 1:25,86 | |
 | Nancy Greene | Kanada | 1:26,15 | +0,29 |
 | Annie Famose | Francja | 1:27,89 | +2,03 |
| 4. | Gina Hathorn | Wielka Brytania | 1:27.92 | +2,06 |
| 5. | Isabelle Mir | Francja | 1:28,22 | +2,36 |
| 6. | Burgl Färbinger | RFN | 1:28,90 | +3,04 |
| 7. | Glorianda Cipolla | Włochy | 1:29,74 | +3,88 |
| 8. | Bernadette Rauter | Austria | 1:30,44 | +4,58 |
| 9. | Olga Pall | Austria | 1:31,11 | +5,25 |
| 10. | Christine Laprell | RFN | 1:31,25 | +5,39 |
Slalom gigant
| Miejsce |
Zawodniczka |
Reprezentacja |
Czas |
Strata |
 | Nancy Greene | Kanada | 1:51,97 | |
 | Annie Famose | Francja | 1:54,61 | +2,64 |
 | Fernande Bochatay | Szwajcaria | 1:54,74 | +2,77 |
| 4. | Florence Steurer | Francja | 1:54,75 | +2,78 |
| 5. | Olga Pall | Austria | 1:55,61 | +3,64 |
| 6. | Isabelle Mir | Francja | 1:56,07 | +4,10 |
| 7. | Marielle Goitschel | Francja | 1:56,09 | +4,12 |
| 8. | Divina Galica | Wielka Brytania | 1:56,58 | +4,61 |
| 9. | Gertrud Gabl | Austria | 1:56,85 | +4,88 |
| 10. | Burgl Färbinger | RFN | 1:57,20 | +5,23 |
Mężczyźni
Zjazd
| Miejsce |
Zawodnik |
Reprezentacja |
Czas |
Strata |
 | Jean-Claude Killy | Francja | 1:59,85 | |
 | Guy Périllat | Francja | 1:59,93 | +0,08 |
 | Jean-Daniel Dätwyler | Szwajcaria | 2:00,32 | +0,47 |
| 4. | Heinrich Messner | Austria | 2:01,03 | +1,18 |
| 5. | Karl Schranz | Austria | 2:01,89 | +2,04 |
| 6. | Ivo Mahlknecht | Włochy | 2:02,00 | +2,15 |
| 7. | Gerhard Prinzing | RFN | 2:02,10 | +2,25 |
| 8. | Bernard Orcel | Francja | 2:02,22 | +2,37 |
| 9. | Gerhard Nenning | Austria | 2:02,31 | +2,46 |
| 10. | Edmund Bruggmann | Szwajcaria | 2:02,36 | +2,51 |
Slalom
| Miejsce |
Zawodnik |
Reprezentacja |
Czas |
Strata |
 | Jean-Claude Killy | Francja | 1:39,73 | |
 | Herbert Huber | Austria | 1:39,82 | +0,09 |
 | Alfred Matt | Austria | 1:40,09 | +0,36 |
| 4. | Dumeng Giovanoli | Szwajcaria | 1:40,22 | +0,49 |
| 5. | Vladimir Sabich | USA | 1:40,49 | +0,76 |
| 6. | Andrzej Bachleda-Curuś | Polska | 1:40,61 | +0,88 |
| 7. | Jimmy Heuga | USA | 1:40,97 | +1,24 |
| 8. | Alain Penz | Francja | 1:41,14 | +1,41 |
| 9. | Rick Chaffee | USA | 1:41,19 | +1,46 |
| 10. | Peter Frei | Szwajcaria | 1:41,98 | +2,25 |
Slalom gigant
| Miejsce |
Zawodnik |
Reprezentacja |
Czas |
Strata |
 | Jean-Claude Killy | Francja | 3:29,28 | |
 | Willy Favre | Szwajcaria | 3:31,50 | +2,22 |
 | Heinrich Messner | Austria | 3:31,83 | +2,55 |
| 4. | Guy Périllat | Francja | 3:32,06 | +2,78 |
| 5. | Billy Kidd | USA | 3:32,37 | +3,09 |
| 6. | Karl Schranz | Austria | 3:33,08 | +3,80 |
| 7. | Dumeng Giovanoli | Szwajcaria | 3:33,55 | +4,27 |
| 8. | Gerhard Nenning | Austria | 3:33,61 | +4,33 |
| 9. | Georges Mauduit | Francja | 3:33,78 | +4,50 |
| 10. | Jimmy Heuga | USA | 3:33,89 | +4,61 |
Klasyfikacja medalowa
Klasyfikacja nie uwzględnia wyników kombinacji.