Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968
1964 1972
Data

11–18 lutego 1968

Gospodarz

Grenoble

Dyscyplina

skoki narciarskie

Mężczyźni
konkurs indywidualny
na skoczni P-70

Czechosłowacja Jiří Raška

konkurs indywidualny
na skoczni P-90

Władimir Biełousow

Klasyfikacja medalowa
Zwycięzca

 Czechosłowacja

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968 – zawody olimpijskie w skokach narciarskich przeprowadzone pomiędzy 11 a 18 lutego 1968 roku w ramach igrzysk w Grenoble.

Podczas igrzysk rozegrane zostały dwie konkurencje w skokach narciarskich – 11 lutego były to zawody na obiekcie P-70 / TP-77 Le Claret w Autrans, a 18 lutego – na obiekcie P-90 / TP-99 Dauphiné w Saint-Nizier-du-Moucherotte. W pierwszym konkursie mistrzem olimpijskim został Jiří Raška, srebro zdobył Reinhold Bachler, a brązowy medal wywalczył Baldur Preiml. W konkursie na skoczni dużej triumfował Władimir Biełousow, drugie miejsce zajął Jiří Raška, a trzecie – Lars Grini.

Łącznie w zawodach wystartowało 66 skoczków narciarskich z siedemnastu narodowych reprezentacji. Najmłodszym zawodnikiem, który wziął udział w konkursach olimpijskich w skokach narciarskich, był Jay Rand (17 lat i 344 dni), natomiast najstarszym – Kjell Sjöberg (30 lata i 283 dni)[1].

Po raz dziesiąty skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale igrzysk olimpijskich.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni P-70 (11.02.1968)

Miejsce Skoczek Kraj Seria 1 Seria 2 Wynik punktowy
1. Jiří Raška  Czechosłowacja 79,0 72,5 216,5
2. Reinhold Bachler  Austria 77,5 76,0 214,2
3. Baldur Preiml  Austria 80,0 72,5 212,6
4. Bjørn Wirkola  Norwegia 76,5 72,5 212,0
5. Topi Mattila  Finlandia 78,0 72,5 211,9
6. Anatolij Żegłanow  ZSRR 79,5 74,5 211,5
7. Dieter Neuendorf  NRD 76,5 73,0 211,3
8. Władimir Biełousow  ZSRR 73,5 73,0 207,5
9. Ladislav Divila  Czechosłowacja 76,5 73,0 207,3
10. Günther Göllner  RFN 77,0 70,5 207,1
10. Gilbert Poirot  Francja 76,5 73,5 207,1
12. František Rydval  Czechosłowacja 76,0 73,5 206,8
13. Lars Grini  Norwegia 74,5 73,0 206,1
14. Ludvik Zajc Jugosławia 76,5 71,5 205,4
14. Garij Napałkow  ZSRR 75,0 73,0 205,4
14. Manfred Queck  NRD 75,5 72,5 205,4
17. Veikko Kankkonen  Finlandia 76,0 71,5 205,1
18. Alain Macle  Francja 74,0 72,5 204,0
19. Zbyněk Hubač  Czechosłowacja 74,0 73,5 203,6
20. Wolfgang Stöhr  NRD 73,5 71,0 199,3
21. Jan Olaf Roaldset  Norwegia 73,0 73,0 197,7
22. Heinz Ihle  RFN 75,5 70,0 197,4
23. Yukio Kasaya  Japonia 71,0 72,0 196,4
24. Akitsugu Konno  Japonia 72,5 69,5 196,3
25. Giacomo Aimoni  Włochy 72,5 71,5 195,0
26. Takashi Fujisawa  Japonia 73,0 71,0 194,5
27. Józef Przybyła  Polska 72,5 71,0 193,7
28. Henrik Ohlmeyer  RFN 75,0 67,5 193,6
29. Sepp Lichtenegger  Austria 72,5 70,0 193,1
30. Erwin Fiedor  Polska 74,5 67,5 191,8
31. Jo Inge Bjørnebye  Norwegia 73,5 67,0 190,4
32. Ryszard Witke  Polska 73,5 68,5 190,3
33. John Balfanz  Stany Zjednoczone 72,5 68,5 189,7
34. László Gellér  Węgry 73,0 69,5 189,6
35. Józef Kocyan  Polska 72,5 69,0 189,0
36. Max Golser  Austria 74,0 65,0 186,0
37. Kurt Elimä  Szwecja 71,0 69,5 185,9
38. Marjan Mesec Jugosławia 73,5 69,0 185,1
39. Juhani Ruotsalainen  Finlandia 70,0 68,0 184,4
40. Bill Bakke  Stany Zjednoczone 69,5 70,0 180,8
41. Maurice Arbez  Francja 70,0 68,5 178,7
42. Jay Rand  Stany Zjednoczone 70,0 70,5 178,4
43. Tord Karlsson  Szwecja 67,5 69,5 175,8
44. Adrian Watt  Stany Zjednoczone 71,0 68,0 174,0
45. Heikki Väisänen  Finlandia 68,5 63,5 170,8
46. Marjan Pečar Jugosławia 76,5 71,0 170,1
47. Masakatsu Asari  Japonia 72,5 59,5 169,8
48. Ulf Norberg  Szwecja 65,5 66,0 167,0
49. Mats Östman  Szwecja 67,5 64,0 165,5
50. Michel Saint Lezer  Francja 67,0 64,0 164,7
51. Peter Eržen Jugosławia 73,0 70,5 163,2
52. Josef Zehnder  Szwajcaria 73,5 67,5 154,2
53. Ulf Kvendbo  Kanada 61,5 63,0 153,3
54. Bernd Karwofsky  NRD 72,0 62,0 151,5
55. Władimir Smirnow  ZSRR 69,5 70,0 148,3
55. John McInnes  Kanada 61,5 60,5 148,3
57. Claude Trahan  Kanada 61,5 56,0 130,6
58. Mihály Gellér  Węgry 64,0 67,5 129,0

Konkurs indywidualny na skoczni P-90 (18.02.1968)

Miejsce Skoczek Kraj Seria 1 Seria 2 Wynik punktowy
1. Władimir Biełousow  ZSRR 101,5 98,5 231,3
2. Jiří Raška  Czechosłowacja 101,0 98,0 229,4
3. Lars Grini  Norwegia 99,0 93,5 214,3
4. Manfred Queck  NRD 96,5 98,5 212,8
5. Bent Tomtum  Norwegia 98,5 95,0 212,2
6. Reinhold Bachler  Austria 98,5 95,0 210,7
7. Wolfgang Stöhr  NRD 96,5 92,5 205,9
8. Anatolij Żegłanow  ZSRR 99,0 92,0 205,7
9. Ludvik Zajc Jugosławia 96,5 93,5 203,8
10. Gilbert Poirot  Francja 97,0 94,0 203,7
11. Garij Napałkow  ZSRR 96,5 90,5 203,1
12. Rudolf Höhnl  Czechosłowacja 98,5 91,5 202,8
13. Jan Olaf Roaldset  Norwegia 100,5 91,5 202,6
14. Józef Przybyła  Polska 98,0 90,5 199,2
15. Dieter Neuendorf  NRD 93,0 92,0 198,8
16. Giacomo Aimoni  Włochy 93,0 92,0 195,3
17. Alain Macle  Francja 89,5 93,5 194,0
18. Takashi Fujisawa  Japonia 101,0 82,5 192,7
19. László Gellér  Węgry 95,0 90,0 191,3
20. Akitsugu Konno  Japonia 91,5 90,5 191,1
20. Yukio Kasaya  Japonia 91,0 88,5 191,1
22. Max Golser  Austria 95,0 91,5 190,4
23. Bjørn Wirkola  Norwegia 93,0 87,0 189,3
24. Veikko Kankkonen  Finlandia 89,5 89,5 188,9
25. Zbyněk Hubač  Czechosłowacja 95,0 87,0 188,6
26. Seiji Aochi  Japonia 90,5 87,5 185,0
27. František Rydval  Czechosłowacja 92,0 88,0 184,8
28. Sepp Lichtenegger  Austria 91,0 91,0 184,6
29. Günther Göllner  RFN 93,0 85,0 183,5
30. Erwin Fiedor  Polska 92,0 84,0 179,7
31. Ryszard Witke  Polska 88,5 88,0 179,4
32. Tord Karlsson  Szwecja 91,0 87,5 179,2
33. Henrik Ohlmeyer  RFN 90,5 86,0 177,9
34. Bill Bakke  Stany Zjednoczone 90,5 87,5 175,5
35. Jay Rand  Stany Zjednoczone 90,0 86,0 174,7
36. Franz Keller  RFN 90,5 84,0 174,1
37. Kurt Elimä  Szwecja 87,5 85,5 174,0
38. Peter Štefančič Jugosławia 94,0 85,0 173,4
39. Marjan Pečar Jugosławia 91,0 81,5 172,8
40. Seppo Reijonen  Finlandia 87,0 85,0 170,1
41. Władimir Smirnow  ZSRR 88,0 83,5 169,9
42. John Balfanz  Stany Zjednoczone 84,5 85,5 169,8
43. Jay Martin  Stany Zjednoczone 85,0 85,0 163,8
44. Peter Eržen Jugosławia 96,0 87,5 161,7
45. Józef Kocyan  Polska 80,0 88,0 159,0
46. Heinz Ihle  RFN 82,0 84,5 156,4
47. Josef Zehnder  Szwajcaria 84,0 79,5 153,2
48. Baldur Preiml  Austria 80,5 87,0 152,3
49. Topi Mattila  Finlandia 85,0 90,5 150,5
50. Maurice Arbez  Francja 87,0 79,0 149,2
50. Juhani Ruotsalainen  Finlandia 78,0 80,5 149,2
52. Mats Östman  Szwecja 83,0 79,5 148,8
53. Kjell Sjöberg  Szwecja 85,5 73,0 145,2
54. Michel Saint Lezer  Francja 85,5 76,0 142,9
55. Ulf Kvendbo  Kanada 76,5 77,0 138,7
56. Mihály Gellér  Węgry 85,5 92,0 137,8
57. John McInnes  Kanada 71,5 73,5 120,3
58. Claude Trahan  Kanada 64,0 69,0 91,0
Bernd Karwofsky  NRD DNS DNS

Przypisy

  1. Ski Jumping at the 1968 Grenoble Winter Games. sports-reference.com. [dostęp 2012-02-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-10-02)]. (ang.).

Bibliografia