Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980
1976 1984
Data

17–23 lutego 1980

Gospodarz

Lake Placid

Dyscyplina

skoki narciarskie

Mężczyźni
konkurs indywidualny
na skoczni K-86

Austria Toni Innauer

konkurs indywidualny
na skoczni K-114

Finlandia Jouko Törmänen

Klasyfikacja medalowa
Zwycięzca

 Austria

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980 – zawody olimpijskie w skokach narciarskich przeprowadzone w dniach 17–23 lutego 1980 roku w ramach igrzysk w Lake Placid.

Podczas igrzysk rozegrane zostały dwa konkursy skoków narciarskich. Były to zawody indywidualne na skoczniach w Lake Placid – o punkcie konstrukcyjnym umieszczonym na 86 i 114 metrze. W konkursie na obiekcie normalnym najlepszym zawodnikiem był Toni Innauer, a na skoczni dużej mistrzem olimpijskim został Jouko Törmänen. Srebrne medale wywalczyli Manfred Deckert i Hirokazu Yagi na skoczni K-86 oraz Hubert Neuper na K-114, natomiast brązowym medalistą drugiego konkursu został Jari Puikkonen.

Łącznie w zawodach wystartowało 55 skoczków narciarskich z szesnastu narodowych reprezentacji. Najmłodszym zawodnikiem, który wziął udział w konkursach olimpijskich, był Steve Collins (15 lat i 341 dni), natomiast najstarszym – Tauno Käyhkö (29 lat i 293 dni)[1].

Po raz trzynasty skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale igrzysk olimpijskich. Tytułów mistrzowskich z igrzysk w 1976 roku bronili: Hans-Georg Aschenbach (skocznia normalna) i Karl Schnabl (skocznia duża)[2].

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K-86 (17.02.1980)

M Zawodnik Państwo Seria 1 Seria 2 Nota łączna
Skok Nota Skok Nota
1. Toni Innauer  Austria 89,0 131,6 90,0 134,7 266,3
2. Manfred Deckert  NRD 85,0 121,7 88,0 127,5 249,2
2. Hirokazu Yagi  Japonia 87,0 128,9 83,5 120,3 249,2
4. Masahiro Akimoto  Japonia 83,5 120,8 87,5 127,7 248,5
5. Pentti Kokkonen  Finlandia 86,0 126,8 83,5 120,8 247,6
6. Hubert Neuper  Austria 82,5 116,7 88,5 128,8 245,5
7. Alfred Groyer  Austria 85,5 124,5 83,5 120,8 245,3
8. Jouko Törmänen  Finlandia 83,0 119,0 85,5 124,5 243,5
9. Hansjörg Sumi  Szwajcaria 83,0 117,5 86,5 125,1 242,6
10. Stanisław Bobak  Polska 86,0 124,8 82,0 117,4 242,2
11. Martin Weber  NRD 83,0 118,5 83,5 118,3 236,8
12. Armin Kogler  Austria 85,0 123,2 79,0 111,6 234,8
13. Roger Ruud  Norwegia 81,0 113,3 84,5 120,9 234,2
14. Johan Sætre  Norwegia 83,0 118,0 81,0 113,8 231,8
15. Henry Glaß  NRD 81,0 114,8 81,5 116,6 231,4
16. Jari Puikkonen  Finlandia 81,0 115,8 80,0 111,7 227,5
17. Jeff Davis  Stany Zjednoczone 80,0 105,7 84,0 120,6 226,3
18. Per Bergerud  Norwegia 80,0 110,7 81,0 113,3 224,0
19. Peter Leitner  Niemcy 81,0 114,3 77,5 108,7 223,0
20. Jochen Danneberg  NRD 83,5 118,8 77,0 103,9 222,7
21. Aleksiej Borowitin  ZSRR 80,5 115,0 76,0 105,3 220,3
22. Leoš Škoda  Czechosłowacja 75,0 100,7 83,0 119,0 219,7
23. Chris McNeill  Stany Zjednoczone 79,0 110,1 74,5 102,4 212,5
24. Bernard Moullier  Francja 79,0 108,1 77,0 102,4 210,5
25. Hubert Schwarz  Niemcy 80,0 113,2 72,0 95,9 209,1
26. Jim Maki  Stany Zjednoczone 81,0 113,8 72,0 94,9 208,7
27. Ivar Mobekk  Norwegia 74,0 97,6 80,5 111,0 208,6
28. Steve Collins  Kanada 81,0 111,8 72,0 95,9 207,7
29. Takafumi Kawabata  Japonia 79,0 111,1 71,5 96,1 207,2
30. Tauno Käyhkö  Kanada 78,5 108,8 71,5 96,6 205,4
31. Władimir Własow  ZSRR 80,0 109,2 71,5 95,6 204,8
32. Kari Ylianttila  Finlandia 76,0 105,8 72,0 97,4 203,2
33. Jurij Iwanow  ZSRR 71,0 93,8 78,0 106,5 200,3
34. Jan Holmlund  Szwecja 75,0 101,7 71,0 93,8 195,5
35. Gérard Colin  Francja 69,5 87,9 77,0 105,9 193,8
36. James Denney  Stany Zjednoczone 70,0 93,2 75,0 99,7 192,9
37. Robert Mösching  Szwajcaria 74,0 97,6 73,0 95,0 192,6
38. Lido Tomasi  Włochy 72,0 93,4 74,0 99,1 192,5
39. Josef Samek  Czechosłowacja 67,5 84,7 79,0 105,6 190,3
40. Stanisław Pawlusiak  Polska 72,0 94,9 70,0 88,2 183,1
41. Horst Bulau  Kanada 64,5 79,4 75,0 100,7 180,1
42. Hiroyasu Aizawa  Japonia 69,5 88,4 68,0 88,5 176,9
43. Paul Egloff  Szwajcaria 65,0 80,2 70,5 91,5 171,7
44. Miran Tepeš Jugosławia 66,0 78,3 71,0 93,3 171,6
45. Brane Benedik Jugosławia 62,0 71,4 67,5 78,2 149,6
46. Andriej Szakirow  ZSRR 61,0 72,8 63,5 74,3 147,1
47. Piotr Fijas  Polska 79,5 109,4 59,0 34,6 144,0
48. Bogdan Norčič Jugosławia 55,0 50,7 62,0 73,9 124,6

Konkurs indywidualny na skoczni K-114 (23.02.1980)

M Zawodnik Państwo Seria 1 Seria 2 Nota łączna
Skok Nota Skok Nota
1. Jouko Törmänen  Finlandia 114,5 133,5 117,0 137,5 271,0
2. Hubert Neuper  Austria 113,0 129,9 114,5 132,5 262,4
3. Jari Puikkonen  Finlandia 110,5 126,4 108,5 122,1 248,5
4. Toni Innauer  Austria 110,0 126,2 107,0 119,5 245,7
5. Armin Kogler  Austria 110,0 123,7 108,0 121,9 245.6
6. Roger Ruud  Norwegia 110,0 122,7 109,0 120,3 243,0
7. Hansjörg Sumi  Szwajcaria 117,0 135,0 100,0 107,7 242,7
8. James Denney  Stany Zjednoczone 109,0 123,8 104,0 115,3 239,1
9. Steve Collins  Kanada 112,5 126,7 102,5 111,7 238,4
10. Masahiro Akimoto  Japonia 104,0 113,8 108,0 120,9 234,7
11. Henry Glaß  NRD 93,5 105,6 110,5 126,4 232,0
12. Pentti Kokkonen  Finlandia 105,0 115,2 105,0 115,7 230,9
13. Kari Ylianttila  Finlandia 102,0 111,0 106,0 118,1 229,1
14. Piotr Fijas  Polska 107,0 118,0 101,0 108,1 226,1
15. Klaus Ostwald  NRD 107,0 119,0 98,5 106,1 225,1
16. Per Bergerud  Norwegia 108,0 120,9 98,0 103,9 224,8
17. Robert Mösching  Szwajcaria 108,0 118,4 98,5 104,1 222,5
18. Peter Leitner  Niemcy 106,0 116,6 98,0 104,9 221,5
19. Hirokazu Yagi  Japonia 96,5 103,3 105,5 116,9 220,2
20. Manfred Deckert  NRD 102,0 111,0 100,0 108,2 219,2
21. Leoš Škoda  Czechosłowacja 106,0 116,6 96,0 100,6 217,2
22. Stanisław Bobak  Polska 104,0 112,3 97,0 102,0 214,3
23. Josef Samek  Czechosłowacja 97,0 103,0 102,0 110,5 213,5
24. Ivar Mobekk  Norwegia 99,0 102,8 102,5 109,7 212,5
25. Hans Millonig  Austria 97,0 101,5 100,5 107,4 208,9
26. Tauno Käyhkö  Kanada 98,0 104,4 97,5 104,2 208,6
27. Walter Malmquist  Stany Zjednoczone 97,0 104,0 95,5 101,4 205,4
28. Władimir Własow  ZSRR 97,0 103,5 96,5 101,8 205,3
29. Horst Bulau  Kanada 100,5 106,9 95,0 98,2 205,1
30. Karl Lustenberger  Szwajcaria 98,0 104,4 95,0 98,7 203,1
31. Johan Sætre  Norwegia 97,0 102,0 95,0 100,2 202,2
32. Takafumi Kawabata  Japonia 102,5 111,2 90,0 90,2 201,4
33. Harald Duschek  NRD 95,5 98,9 95,0 99,7 198,6
34. Jurij Iwanow  ZSRR 97,0 103,5 92,0 93,5 197,0
35. Hiroyasu Aizawa  Japonia 95,0 99,2 93,5 96,1 195,3
36. Aleksiej Borowitin  ZSRR 91,5 91,8 96,0 101,6 193,4
37. Bernard Moullier  Francja 92,0 92,5 94,0 95,8 188,3
38. Bogdan Norčič Jugosławia 87,0 84,5 98,0 102,9 187,4
39. Andriej Szakirow  ZSRR 96,5 99,3 90,0 87,7 187,0
40. Miran Tepeš Jugosławia 96,0 96,1 89,0 88,3 184,4
41. Hubert Schwarz  Niemcy 104,5 115,5 78,0 66,4 181,9
42. Gérard Colin  Francja 89,0 86,8 91,5 93,8 180,6
43. Stanisław Pawlusiak  Polska 92,0 92,5 88,5 86,6 179,1
44. Jeff Davis  Stany Zjednoczone 96,0 99,6 83,0 76,9 176,5
45. Reed Zuehlke  Stany Zjednoczone 98,0 100,4 79,0 68,8 169,2
46. Lido Tomasi  Włochy 87,5 83,2 88,0 85,9 169,1
47. Paul Egloff  Szwajcaria 91,5 87,8 88,0 79,4 167,2
48. Hermann Weinbuch  Niemcy 85,0 83,2 80,0 72,2 155,4
49. Brane Benedik Jugosławia 77,0 60,5 84,0 77,8 138,3
50. Jan Holmlund  Szwecja 75,0 26,2 26,2

Przypisy

  1. Ski Jumping at the 1980 Lake Placid Winter Games. sports-reference.com. [dostęp 2012-02-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-12-08)]. (ang.).
  2. Ski Jumping at the 1976 Innsbruck Winter Games. sports-reference.com. [dostęp 2012-02-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-10-18)]. (ang.).

Bibliografia