Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2019
| |||
| Data |
18–27 września 2019 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
20 | ||
Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2019 – 85. edycja mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 18 a 27 września 2019 roku w mieście Pattaya w Tajlandii.
Medaliści
Mężczyźni
| Konkurencja | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 kg | rwanie | 128 kg | 120 kg | 120 kg | |||
| podrzut | 166 kg | 149 kg | 147 kg | ||||
| dwubój | |
294 kg | |
266 kg | |
265 kg | |
| 61 kg | rwanie | 145 kg | 140 kg | 135 kg | |||
| podrzut | 173 kg | 172 kg | 166 kg | ||||
| dwubój | 318 kg | 306 kg | 302 kg | ||||
| 67 kg | rwanie | 153 kg | 150 kg | 150 kg | |||
| podrzut | 188 kg | 187 kg | 182 kg | ||||
| dwubój | 337 kg | 333 kg | 330 kg | ||||
| 73 kg | rwanie | 166 kg | 157 kg | 156 kg | |||
| podrzut | 197 kg | 193 kg | 189 kg | ||||
| dwubój | 363 kg | 347 kg | 346 kg | ||||
| 81 kg | rwanie | 171 kg | 171 kg | 168 kg | |||
| podrzut | 207 kg | 206 kg | 201 kg | ||||
| dwubój | 378 kg | 377 kg | 363 kg | ||||
| 89 kg | rwanie | 172 kg | 169 kg | 169 kg | |||
| podrzut | 208 kg | 208 kg | 207 kg | ||||
| dwubój | 375 kg | 374 kg | 371 kg | ||||
| 96 kg | rwanie | 181 kg | 180 kg | 179 kg | |||
| podrzut | 230 kg | 224 kg | 221 kg | ||||
| dwubój | 410 kg | 402 kg | 394 kg | ||||
| 102 kg | rwanie | 181 kg | 180 kg | 178 kg | |||
| podrzut | 218 kg | 218 kg | 217 kg | ||||
| dwubój | 398 kg | 397 kg | 394 kg | ||||
| 109 kg | rwanie | 199 kg | 198 kg | 197 kg | |||
| podrzut | 230 kg | 229 kg | 228 kg | ||||
| dwubój | 429 kg | 426 kg | 420 kg | ||||
| +109 kg | rwanie | 220 kg | 212 kg | 200 kg | |||
| podrzut | 264 kg | 248 kg | 245 kg | ||||
| dwubój | 484 kg | 460 kg | 437 kg |
Kobiety
| Konkurencja | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | rwanie | 77 kg | 76 kg | 74 kg | |||
| podrzut | 95 kg | 92 kg | 91 kg | ||||
| dwubój | 169 kg | |
167 kg | 165 kg | |||
| 49 kg | rwanie | 94 kg | 94 kg | 89 kg | |||
| podrzut | 118 kg | 117 kg | 115 kg | ||||
| dwubój | 212 kg | 211 kg | 204 kg | ||||
| 55 kg | rwanie | 99 kg | 98 kg | 96 kg | |||
| podrzut | 129 kg | 123 kg | 121 kg | ||||
| dwubój | 227 kg | 222 kg | 214 kg | ||||
| 59 kg | rwanie | 107 kg | 106 kg | 101 kg | |||
| podrzut | 140 kg | 138 kg | 132 kg | ||||
| dwubój | 246 kg | 245 kg | 233 kg | ||||
| 64 kg | rwanie | 116 kg | 114 kg | 112 kg | |||
| podrzut | 145 kg | 137 kg | 132 kg | ||||
| dwubój | 261 kg | |
251 kg | 240 kg | |||
| 71 kg | rwanie | 112 kg | 110 kg | 106 kg | |||
| podrzut | 136 kg | 134 kg | 126 kg | ||||
| dwubój | 248 kg | 240 kg | 230 kg | ||||
| 76 kg | rwanie | 124 kg | 118 kg | 110 kg | |||
| podrzut | 153 kg | 152 kg | 138 kg | ||||
| dwubój | 276 kg | 271 kg | 245 kg | ||||
| 81 kg | rwanie | 111 kg | 111 kg | 110 kg | |||
| podrzut | 142 kg | 139 kg | 138 kg | ||||
| dwubój | 247 kg | 246 kg | 245 kg | ||||
| 87 kg | rwanie | 120 kg | 115 kg | 110 kg | |||
| podrzut | 158 kg | 154 kg | 144 kg | ||||
| dwubój | 278 kg | 269 kg | 252 kg | ||||
| +87 kg | rwanie | 146 kg | 140 kg | 137 kg | |||
| podrzut | 186 kg | 178 kg | 174 kg | ||||
| dwubój | 332 kg | 318 kg | 311 kg |
Bibliografia
- Wyniki. iwf.net. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-09-27)].
