Mistrzostwa Świata w układaniu Kostki Rubika 2017
| |||
| Dyscyplina | |||
|---|---|---|---|
| Organizator | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Pierwsze zawody | |||
| Zamknięcie (finał) | |||
Mistrzostwa Świata w układaniu kostki rubika 2017, (ang. World Rubik's Cube Championship 2017) – międzynarodowy turniej Speedcubingowy zorganizowany przez WCA[1].
Na organizatora mistrzostw wybrano Francję, turniej odbył się w stolicy kraju, Paryżu. W zawodach wzięło udział około 1100 uczestników, z 70 państw.
Konkurencje[2]
Poniżej podano konkurencję, i najlepszych w tej konkurencji:
| Konkurencja | Imię | Wynik | Średnia | Narodowości |
|---|---|---|---|---|
| Kostka Rubika | Max Park | 5.76 | 6.85 | |
| Kostka 2x2x2 | Antonie Paterakis | 1.68 | 1.72 | |
| Kostka 4x4x4 | Sebastian Weyer | 19.79 | 24.15 | |
| Kostka 5x5x5 | Feliks Zemdegs | 43.70 | 48.48 | |
| Kostka 6x6x6 | Kevin Hays | 1:32.00 | 1:35.34 | |
| Kostka 7x7x7 | Feliks Zemdegs | 2:17.46 | 2:21.60 | |
| 3x3x3 Bez patrzenia | Grzegorz Jałocha | 24.86 | - | |
| 3x3x3 Liczba ruchów | Marcel Peters | 25 | 26.33 | |
| 3x3x3 Jedną ręką | Max Park | 9.76 | 10.31 | |
| 3x3x3 Stopami | Jakub Kipa | 27.48 | 30.69 | |
| Megaminx | Juan Pablo Huanqui | 34.75 | 38.14 | |
| Pyraminx | Drew Brads | 1.52 | 2.04 | |
| Rubik's Clock | Wojciech Knott | 5.56 | 6.31 | |
| Skewb | Łukasz Burliga | 2.52 | 2.65 | |
| Square-1 | Jayden McNeill | 7.47 CR | 10.07 CR | |
| 4x4x4 Bez patrzenia | Bill Wang | 2:09.94 CR | - | |
| 5x5x5 Bez patrzenia | Tom Nelson | 5:43.86 CR | - | |
| 3x3x3 Multi-Blind | Shivam Bansal | 37/40 59:12.00 | - |
Linki zewnętrzne
Przypisy
- ↑ World Rubik's Cube Championship 2017 | World Cube Association [online], www.worldcubeassociation.org [dostęp 2017-07-24].
- ↑ World Rubik's Cube Championship 2017 [online], wc2017.f2l.org [dostęp 2017-08-01] [zarchiwizowane z adresu 2017-08-01].