Mistrzostwa Azji Juniorów w Lekkoatletyce 2018
| |||
| Data |
7-10 czerwca 2018 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Miejscowość | |||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
44 | ||
| Liczba zawodników |
437 | ||
| Liczba reprezentacji |
35 | ||
18. Mistrzostwa Azji Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w dniach 7-10 czerwca 2018 w Gifu.
Rezultaty
Mężczyźni
| Konkurencja | Wynik | Wynik | Wynik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg na 100 m | 10,27 | 10,35 | 10,46 | |||
| Bieg na 200 m | 21,05 | 21,06 | 21,09 | |||
| Bieg na 400 m | 45,79 |
46,96 | 47,08 | |||
| Bieg na 800 m | 1:54,11 | 1:54,23 | 1:54,55 | |||
| Bieg na 1500 m | 3:49,30 | 3:49,66 | 3:49,75 | |||
| Bieg na 5000 m | 14:15,24 | 14:17,26 | 14:25,25 | |||
| Bieg na 10 000 m | 30:01,51 |
30:04,24 | 30:05,30 | |||
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | 8:51,97 | 8:52,79 | 8:59,32 | |||
| Bieg na 110 m przez płotki | 13,61 | 13,71 | 13,81 | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 50,52 | 50,55 | 51,18 | |||
| Sztafeta 4 × 100 m |
|
39,65 |
|
39,72 |
|
40,75 |
| Sztafeta 4 × 400 m |
|
3:08,70 |
|
3:09,20 |
|
3:09,60 |
| Chód na 10 000 m | 42:47,98 | 42:53,56 | 43:06,89 | |||
| Skok wzwyż | 2,16 | 2,14 | 2,12 | |||
| Skok o tyczce | 5,20 | 5,15 | 5,00 | |||
| Skok w dal | 7,61 | 7,54 | 7,47 | |||
| Trójskok | 15,75 | 15,56 | 15,47 | |||
| Pchnięcie kulą (6 kg) | 18,57 | 18,25 | 18,22 | |||
| Rzut dyskiem (1,75 kg) | 62,29 | 61,50 | 56,51 | |||
| Rzut młotem | 76,86 | 74,08 | 69,34 | |||
| Rzut oszczepem | 70,53 | 68,76 | 65,36 | |||
| Dziesięciobój | 7200 pkt. | 6704 pkt. | 6693 pkt. |
Kobiety
| Konkurencja | Wynik | Wynik | Wynik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg na 100 m | 11,68 | 11,71 | 11,98 | |||
| Bieg na 200 m | 24,01 | 24,47 | 24,48 | |||
| Bieg na 400 m | 53,26 | 54,03 | 54,74 | |||
| Bieg na 800 m | 2:04,14 | 2:04,50 | 2:04,53 | |||
| Bieg na 1500 m | 4:17,62 | 4:21,65 | 4:24,56 | |||
| Bieg na 3000 m | 9:04,36 |
9:14,13 | 9:35,69 | |||
| Bieg na 5000 m | 16:31,65 | 16:55,54 | 17:03,75 | |||
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | 10:21,54 | 10:28,24 | 10:38,30 | |||
| Bieg na 100 m przez płotki | 13,45 | 13,55 | 13,61 | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 58,43 | 58,89 | 58,92 | |||
| Sztafeta 4 × 100 m |
|
45,06 |
|
45,95 |
|
47,00 |
| Sztafeta 4 × 400 m |
|
3:38,20 |
|
3:41,11 |
|
3:45,16 |
| Chód na 10 000 m | 45:20,59 | 45:24,35 | 47:38,46 | |||
| Skok wzwyż | 1,80 | 1,78 | 1,75 | |||
| Skok o tyczce | 4,00 | 3,60 | 3,60 | |||
| Skok w dal | 6,44 | 6,44 | 5,92 | |||
| Trójskok | 13,22 | 13,21 | 13,09 | |||
| Pchnięcie kulą | 16,05 | 15,54 | 14,76 | |||
| Rzut dyskiem | 51,53 | 51,17 | 46,57 | |||
| Rzut młotem | 64,81 | 61,44 | 55,46 | |||
| Rzut oszczepem | 55,36 | 54,16 | 53,29 | |||
| Siedmiobój | 5133 pkt. | 4925 pkt. | 4804 pkt. |
Klasyfikacja medalowa
Opracowano na podstawie materiałów źródłowych.
| Miejsce | Państwo | Złoto |
Srebro |
Brąz |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 15 | 12 | 41 | |
| 2. | 11 | 8 | 4 | 23 | |
| 3. | 5 | 2 | 10 | 17 | |
| 4. | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 5. | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 6. | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 7. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 8. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 11. | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 12. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Razem | 44 | 44 | 44 | 132 | |
Bibliografia
- 2018 Asian U20 CH. athleticspodium.com. [dostęp 2023-07-07]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Gifu Asian Junior Championships. worldathletics.org. [dostęp 2023-07-07]. (ang.).