Mistrzostwa Czterech Kontynentów w Łyżwiarstwie Figurowym 2006
| |||
| Data |
23–28 stycznia 2006 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz |
U.S. Figure Skating | ||
| Miejscowość | |||
| Hala |
World Arena | ||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
4 | ||
| Liczba zawodników |
98 | ||
| Liczba reprezentacji |
13 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Soliści | |||
| Solistki | |||
| Pary sportowe | |||
| Pary taneczne | |||
Mistrzostwa czterech kontynentów w łyżwiarstwie figurowym 2006 – 8. edycja zawodów rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Azji, Afryki, Ameryki oraz Australii i Oceanii. Mistrzostwa odbywały się od 23 do 28 stycznia 2006 w hali World Arena w amerykańskim Colorado Springs.
Mistrzami w konkurencjach solowych zostali Japończyk Nobunari Oda i Amerykanka Katy Taylor. Wśród par sportowych triumfowali Amerykanie Rena Inoue i John Baldwin. Natomiast w konkurencji par tanecznych złoto wywalczyli Amerykanie Tanith Belbin i Benjamin Agosto.
Kwalifikacje
W zawodach mogli wziąć udział reprezentanci czterech kontynentów: Azji, Afryki, Ameryki oraz Australii i Oceanii, którzy przed dniem 1 lipca 2005 roku ukończyli 15 rok życia. W odróżnieniu od innych zawodów rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, podczas mistrzostw czterech kontynentów każdy kraj może wystawić 3 reprezentantów w każdej konkurencji, niezależnie od wyników osiągniętych przed rokiem.
Program zawodów
- 23–24 stycznia – oficjalne treningi
- 25 stycznia – uroczyste otwarcie zawodów, taniec obowiązkowy, program krótki par sportowych, program krótki solistów
- 26 stycznia – taniec oryginalny, program dowolny par sportowych, program krótki solistek
- 27 stycznia – taniec dowolny, program dowolny solistów
- 28 stycznia – program dowolny solistek
Klasyfikacja medalowa
| L.p. | Reprezentacja | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Wyniki
Soliści
| Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | Nota łączna[1] | SP[2] | FS[3] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nobunari Oda | 201,69 | 1 | 77,29 | 2 | 124,40 | |
| 2 | Christopher Mabee | 198,69 | 3 | 68,13 | 1 | 130,56 | |
| 3 | Matthew Savoie | 190,15 | 2 | 75,64 | 6 | 114,51 | |
| 4 | Marc Andre Craig | 186,12 | 4 | 65,62 | 4 | 120,50 | |
| 5 | Scott Smith | 185,25 | 6 | 61,84 | 3 | 123,41 | |
| 6 | Kensuke Nakaniwa | 177,19 | 5 | 63,29 | 7 | 113,90 | |
| 7 | Yasuharu Nanri | 172,82 | 10 | 57,40 | 5 | 115,42 | |
| 8 | Ma Xiaodong | 172,11 | 8 | 59,86 | 9 | 112,25 | |
| 9 | Michael Weiss | 171,22 | 9 | 58,89 | 8 | 112,33 | |
| 10 | Wu Jialiang | 164,64 | 7 | 60,76 | 11 | 103,88 | |
| 11 | Nicholas Young | 162,30 | 11 | 53,58 | 10 | 108,72 | |
| 12 | Sean Carlow | 136,68 | 12 | 48,70 | 12 | 87,98 | |
| 13 | Song Lun | 127,69 | 13 | 47,37 | 13 | 80,32 | |
| 14 | Michael Novales | 118,94 | 14 | 44,46 | 14 | 74,48 | |
| 15 | Bradley Santer | 112,62 | 15 | 42,62 | 15 | 70,00 | |
| 16 | Justin Pietersen | 105,38 | 16 | 38,58 | 17 | 66,80 | |
| 17 | Luis Hernandez | 102,28 | 19 | 34,12 | 16 | 68,16 | |
| 18 | Tristan Thode | 101,91 | 17 | 36,06 | 18 | 65,85 | |
| 19 | Humberto Contreras | 98,81 | 18 | 35,59 | 19 | 63,22 | |
| 20 | Miguel Angel Moyron | 96,40 | 21 | 33,54 | 20 | 62,86 | |
| 21 | Joel Watson | 91,64 | 22 | 31,24 | 22 | 60,40 | |
| 22 | Robert McNamara | 91,61 | 23 | 30,10 | 21 | 61,51 | |
| 23 | Gareth Echardt | 87,83 | 20 | 33,60 | 23 | 54,23 | |
| 24 | Konrad Giering | 72,39 | 24 | 21,48 | 24 | 50,91 | |
Solistki
| Poz. | Zawodniczka | Reprezentacja | Nota łączna[4] | SP[5] | FS[6] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katy Taylor | 164,05 | 2 | 57,26 | 2 | 106,79 | |
| 2 | Yukari Nakano | 161,49 | 3 | 53,53 | 1 | 107,96 | |
| 3 | Beatrisa Liang | 159,91 | 1 | 61,04 | 3 | 98,87 | |
| 4 | Lesley Hawker | 145,94 | 6 | 48,91 | 4 | 97,03 | |
| 5 | Meagan Duhamel | 145,28 | 5 | 50,98 | 6 | 94,30 | |
| 6 | Mai Asada | 141,65 | 4 | 52,13 | 7 | 89,52 | |
| 7 | Liu Yan | 138,55 | 10 | 43,78 | 5 | 94,77 | |
| 8 | Joanne Carter | 133,97 | 8 | 47,19 | 9 | 86,78 | |
| 9 | Akiko Kitamura | 132,04 | 11 | 43,56 | 8 | 88,48 | |
| 10 | Christine Zukowski | 131,42 | 9 | 46,43 | 10 | 84,99 | |
| 11 | Amélie Lacoste | 127,29 | 7 | 47,96 | 11 | 79,33 | |
| 12 | Miriam Manzano | 114,37 | 14 | 38,78 | 13 | 75,59 | |
| 13 | Choi Ji-eun | 112,42 | 17 | 34,09 | 12 | 78,33 | |
| 14 | Kim Chae-hwa | 112,00 | 12 | 42,37 | 14 | 69,63 | |
| 15 | Fang Dan | 105,67 | 13 | 39,23 | 15 | 66,44 | |
| 16 | Michelle Cantu | 99,07 | 15 | 37,10 | 18 | 61,97 | |
| 17 | Shin Yea-ji | 92,36 | 16 | 36,96 | 19 | 55,40 | |
| 18 | Ana Cecilia Cantu | 92,22 | 20 | 29,33 | 16 | 62,89 | |
| 19 | Tammy Sutan | 90,80 | 21 | 28,72 | 17 | 62,08 | |
| 20 | Emily Naphtal | 82,55 | 18 | 30,74 | 21 | 51,81 | |
| 21 | Diane Chen | 80,61 | 22 | 27,16 | 20 | 53,45 | |
| 22 | Laura Downing | 73,42 | 23 | 25,64 | 22 | 47,78 | |
| 23 | Megan Allely | 64,23 | 24 | 22,59 | 23 | 41,64 | |
| WD | Anastasiya Gimazetdinova | DNF | 19 | 29,92 | DNF | ||
| Nie awansowały do programu dowolnego | |||||||
| 25 | Teresa Lin | NQ | 25 | 21,48 | NQ | ||
| 26 | Lauren Henry | NQ | 26 | 20,14 | NQ | ||
Pary sportowe
| Poz. | Zawodnicy | Reprezentacja | Nota łączna[7] | SP[8] | FS[9] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rena Inoue / John Baldwin | 168,89 | 1 | 57,51 | 1 | 111,38 | |
| 2 | Utako Wakamatsu / Jean-Sébastien Fecteau | 156,93 | 2 | 53,80 | 2 | 103,13 | |
| 3 | Elizabeth Putnam / Sean Wirtz | 149,56 | 6 | 49,11 | 3 | 100,45 | |
| 4 | Marcy Hinzmann / Aaron Parchem | 148,90 | 3 | 51,04 | 4 | 97,86 | |
| 5 | Katie Orscher / Garrett Lucash | 145,90 | 5 | 49,77 | 5 | 96,13 | |
| 6 | Anabelle Langlois / Cody Hay | 143,22 | 4 | 50,98 | 6 | 92,24 | |
| 7 | Li Jiaqi / Xu Jiankun | 138,87 | 7 | 46,96 | 7 | 91,91 | |
| 8 | Marina Aganina / Artem Knyazev | 123,60 | 8 | 45,41 | 8 | 78,19 | |
| 9 | Emma Brien / Stuart Beckingham | 101,51 | 9 | 34,94 | 9 | 66,57 | |
Pary taneczne
| Poz. | Zawodnicy | Reprezentacja | Nota łączna[10] | CD[11] | OD[12] | FD[13] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | 199,73 | 1 | 38,23 | 1 | 59,28 | 1 | 102,22 | |
| 2 | Morgan Matthews / Maxim Zavozin | 171,69 | 2 | 31,17 | 2 | 52,56 | 2 | 87,96 | |
| 3 | Tessa Virtue / Scott Moir | 168,66 | 3 | 30,79 | 3 | 52,50 | 3 | 85,37 | |
| 4 | Chantal Lefebvre / Arseni Markov | 161,97 | 4 | 30,66 | 4 | 48,94 | 4 | 82,37 | |
| 5 | Mylène Girard / Bradley Yaeger | 152,29 | 6 | 27,30 | 5 | 45,55 | 5 | 79,44 | |
| 6 | Jamie Silverstein / Ryan O’Meara | 150,76 | 5 | 29,98 | 6 | 45,38 | 7 | 75,40 | |
| 7 | Yu Xiaoyang / Wang Chen | 144,12 | 9 | 25,51 | 7 | 43,16 | 6 | 75,45 | |
| 8 | Nakako Tsuzuki / Kenji Miyamoto | 139,08 | 7 | 25,78 | 9 | 42,25 | 8 | 71,05 | |
| 9 | Laura Munana / Luke Munana | 137,47 | 10 | 24,73 | 8 | 42,35 | 9 | 70,39 | |
| 10 | Huang Xintong / Zheng Xun | 132,19 | 12 | 22,84 | 10 | 39,45 | 10 | 69,90 | |
| 11 | Olga Akimova / Alexander Shakalov | 125,13 | 8 | 25,72 | 12 | 35,82 | 11 | 63,59 | |
| 12 | Natalie Buck / Trent Nelson-Bond | 121,78 | 11 | 23,85 | 11 | 37,58 | 12 | 60,35 | |
| 13 | Alisa Allapach / Peter Kongkasem | 113,20 | 13 | 20,61 | 13 | 34,33 | 13 | 58,26 | |
| 14 | Maria Borounov / Evgeni Borounov | 95,22 | 15 | 18,18 | 14 | 26,23 | 15 | 50,81 | |
| 15 | Kim Hye-min / Kim Min-woo | 93,93 | 14 | 20,54 | 15 | 22,54 | 14 | 50,85 | |
Przypisy
- ↑ ISU Four Continents Figure Skating Championships 2006 – Men – Result. ISU. [dostęp 2019-02-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-08)]. (ang.).
- ↑ ISU Four Continents Figure Skating Championships 2006 – Men – Short Program. ISU. [dostęp 2018-12-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-08)]. (ang.).
- ↑ ISU Four Continents Figure Skating Championships 2006 – Men – Free Skating. ISU. [dostęp 2019-02-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-08)]. (ang.).
- ↑ ISU Four Continents Figure Skating Championships 2006 – Ladies – Result. ISU. [dostęp 2019-02-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-08)]. (ang.).
- ↑ ISU Four Continents Figure Skating Championships 2006 – Ladies – Short Program. ISU. [dostęp 2018-12-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-08)]. (ang.).
- ↑ ISU Four Continents Figure Skating Championships 2006 – Ladies – Free Skating. ISU. [dostęp 2019-02-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-08)]. (ang.).
- ↑ ISU Four Continents Figure Skating Championships 2006 – Pairs – Result. ISU. [dostęp 2019-02-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-08)]. (ang.).
- ↑ ISU Four Continents Figure Skating Championships 2006 – Pairs – Short Program. ISU. [dostęp 2018-12-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-08)]. (ang.).
- ↑ ISU Four Continents Figure Skating Championships 2006 – Pairs – Free Skating. ISU. [dostęp 2019-02-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-08)]. (ang.).
- ↑ ISU Four Continents Figure Skating Championships 2006 – Ice Dancing – Result. ISU. [dostęp 2019-02-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-08)]. (ang.).
- ↑ ISU Four Continents Figure Skating Championships 2006 – Ice Dancing – Compulsory Dance. ISU. [dostęp 2018-12-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-08)]. (ang.).
- ↑ ISU Four Continents Figure Skating Championships 2006 – Ice Dancing – Original Dance. ISU. [dostęp 2018-12-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-08)]. (ang.).
- ↑ ISU Four Continents Figure Skating Championships 2006 – Ice Dancing – Free Dance. ISU. [dostęp 2019-02-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-08)]. (ang.).
Bibliografia
- ISU Four Continents Figure Skating Championships 2006. ISU. [dostęp 2019-02-08]. (ang.).