Mistrzostwa Europy Juniorów w Saneczkarstwie 2020
| |||
| Data |
31 stycznia – 2 lutego 2020 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
4 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Jedynki kobiet | |||
| Jedynki mężczyzn | |||
| Dwójki mężczyzn | |||
| Drużynowo | |||
41. Mistrzostwa Europy juniorów w saneczkarstwie 2020 odbyły się w dniach 31 stycznia – 2 lutego 2020 w niemieckim Winterbergu. Zawodnicy rywalizowali w czterech konkurencjach: jedynkach kobiet, jedynkach mężczyzn, dwójkach mężczyzn i w drużynie.
Terminarz
| Data | Miejscowość | Konkurencja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 stycznia 2020 | Jedynki kobiet | ||||
| 31 stycznia 2020 | Jedynki mężczyzn | ||||
| 31 stycznia 2020 | Dwójki mężczyzn |
|
|
| |
| 31 stycznia 2020 | Drużynowe |
|
|
|
Wyniki
Jedynki kobiet
- Data / Początek: Piątek 31 stycznia 2020
| Medal | Zawodniczka | Narodowość | 1. zjazd | 2. zjazd | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verena Hofer | 44.631 (2) | 45.256 (2) | 1:29.887 | - | ||
| Jessica Degenhardt | 44.924 (7) | 45.041 (1) | 1:29.965 | +0.078 | ||
| Isabell Richter | 44.524 (1) | 45.462 (6) | 1:29.986 | +0.099 | ||
| Sigita Bērziņa | 44.640 (3) | 45.346 (3) | 1:29.986 | +0.099 | ||
| 5. | Elīna Ieva Vītola | 44.741 (4) | 45.486 (7) | 1:30.227 | +0.340 | |
| 6. | Marion Oberhofer | 44.774 (5) | 45.498 (8) | 1:30.272 | +0.385 | |
| 7. | Merle Fräbel | 44.880 (6) | 45.772 (19) | 1:30.652 | +0.765 | |
| 8. | Diana Łoginowa | 45.036 (9) | 45.617 (13) | 1:30.653 | +0.766 | |
| 9. | Sofia Mazur | 45.338 (14) | 45.407 (5) | 1:30.745 | +0.858 | |
| 10. | Jelizawieta Jurczenko | 45.192 (11) | 45.610 (11) | 1:30.802 | +0.915 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21. | Natalia Jamróz | 46.279 (26) | 46.035 (24) | 1:32.314 | +2.427 |
Jedynki mężczyzn
- Data / Początek: Piątek 31 stycznia 2020
| Medal | Zawodnik | Narodowość | 1. zjazd | 2. zjazd | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pawieł Riepiłow | 56.513 (1) | 57.383 (6) | 1:53.896 | - | ||
| Matwiej Perestoronin | 56.873 (3) | 57.034 (3) | 1:53.907 | +0.011 | ||
| Florian Müller | 56.698 (2) | 57.622 (7) | 1:54.320 | +0.424 | ||
| 4. | Timon Grancagnolo | 57.208 (7) | 57.242 (5) | 1:54.450 | +0.554 | |
| 5. | Gints Bērziņš | 57.538 (10) | 57.004 (2) | 1:54.542 | +0.646 | |
| 6. | Marian Skupek | 57.110 (6) | 57.857 (13) | 1:54.967 | +1.071 | |
| 7. | Jozef Husla | 57.356 (8) | 57.852 (12) | 1:55.208 | +1.312 | |
| 8. | Mirza Nikolajev | 57.710 (13) | 57.719 (9) | 1:55.429 | +1.533 | |
| 9. | Jewgienij Łobiejew | 57.675 (12) | 58.031 (15) | 1:55.706 | +1.810 | |
| 10. | Jan Čežík | 57.831 (14) | 58.086 (16) | 1:55.917 | +2.021 |
Dwójki mężczyzn
- Data / Początek: Piątek 31 stycznia 2020
| Medal | Zawodnicy | Narodowość | 1. zjazd | 2. zjazd | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Ewald Jakob Jannusch |
47.176 (1) | 46.924 (1) | 1:34.100 | - | ||
| Dmitrij Buchniew Danił Kilsejew |
47.195 (2) | 47.062 (2) | 1:34.257 | +0.157 | ||
| Michaił Karnauczow Jurij Czirwa |
47.615 (4) | 47.305 (4) | 1:34.920 | +0.820 | ||
| 4. | Juri Gatt Riccardo Schöpf |
47.530 (3) | 47.715 (8) | 1:35.245 | +1.145 | |
| 5. | Moritz Jäger Valentin Steudte |
47.960 (8) | 47.493 (5) | 1:35.453 | +1.353 | |
| 6. | Wiaczesław Popow Anton Osipenko |
47.813 (5) | 47.678 (6) | 1:35.491 | +1.391 | |
| 7. | Eduards Ševics-Mikeļševics Lūkass Krasts |
48.019 (9) | 47.709 (7) | 1:35.728 | +1.628 | |
| 8. | Jakub Karaś Mateusz Karaś |
48.195 (10) | 48.178 (9) | 1:36.373 | +2.273 | |
| 9. | Henrik Altenhoff Matteo Oberlieβen |
47.861 (7) | 52.810 (11) | 1:40.671 | +6.571 | |
| 10. | Vratislav Varga Metod Majerčák |
49.768 (11) | 51.467 (10) | 1:41.235 | +7.135 |
Drużynowe
- Data / Początek: Piątek 31 stycznia 2020
| Medal | Zawodnicy | Narodowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Jessica Degenhardt/Florian Müller/Max Ewald/Jakob Jannusch | 2:21.383 | – | ||
| Barbara Allmaier/Florian Tanzer/Juri Gatt/Riccardo Schöpf | 2:22.883 | +1.500 | ||
| Corina Buzățoiu/Eduard Crăciun/Răzvan Turea/Sebastian Motzca | 2:24.980 | +3.597 | ||
| 4. | Anna Bryk/Alex Gufler/Jakub Karaś/Mateusz Karaś | 2:25.098 | +3.715 | |
| 5. | Andrea Pavlíková/Marián Skupek/Vratislav Varga/Metod Majerčák | 2:26.807 | +5.424 | |
| DSQ | Diana Łoginowa/Pawieł Riepiłow/Dmitrij Buczniew/Danił Kilsejew | |||
| DSQ | Sigita Bērziņa/Gints Bērziņš/Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts |
Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 3. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uwagi
Bibliografia
- Wyniki juniorek. fil-luge.org. [dostęp 2020-04-06]. (ang.).
- Wyniki juniorów. fil-luge.org. [dostęp 2020-04-06]. (ang.).
- Wyniki dwójek. fil-luge.org. [dostęp 2020-04-06]. (ang.).
- Wyniki drużynowe. fil-luge.org. [dostęp 2020-04-06]. (ang.).