Mistrzostwa Europy w Curlingu 2005
Mistrzostwa Europy w curlingu 2005 odbyły się w niemieckim Garmisch-Partenkirchen, w dniach 9–17 grudnia. W mistrzostwach rywalizowało ze sobą 58 drużyn z 32 państw co było dotychczasowym rekordem. Były to pierwsze występy drużyn z Chorwacji (obie płci) oraz kobiet z Estonii i Słowacji.
Ostatecznie zawody w klasyfikacji mężczyzn wygrali Norwegowie przed Szwedami i Szkotami, w przypadku rywalizacji kobiecej 6 raz z rzędu złoty medal zdobyła Szwecja, na niższych stopniach podium znalazły się również reprezentacje Szwajcarii i Danii.
Grupa A
Kobiety
Reprezentacje
| Kraj | Skip | Trzecia | Druga | Otwierająca | Rezerwowa | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudia Toth | Karina Toth | Constanze Hummelt | Alexandra Brückmiller | Cindra Bishop | ||
| Dorthe Holm | Denise Dupont | Lene Nielsen | Malene Krause | Maria Poulsen | Gert Larsen | |
| Katja Kiiskinen | Paivi Salonen | Tiina Kolhi | Heidi Hossi | Sanna Puustinen | Tuomas Vouti | |
| Shari Leibbrandt-Demmon | Ellen van der Cammen | Margrietha Voskuilen | Erika Doornbos | Idske de Jong | Robert van der Cammen | |
| Dordi Nordby | Marianne Haslum | Marianne Rørvik | Camilla Holth | Charlotte Hovring | Sören Grahn | |
| Ludmiła Priwiwkowa | Nkeirouka Ezekh | Olga Żarkowa | Jekaterina Gałkina | Margarita Fomina | Olga Andmanowa | |
| Rhona Martin | Kelly Wood | Jackie Lockhart | Lynn Cameron | Deborah Knox | Russell Keiler | |
| Mirjam Ott | Binia Beeli | Valeria Spälty | Michèle Knobel | Manuela Kormann | Gaudenz Beeli | |
| Anette Norberg | Eva Lund | Cathrine Lindahl | Anna Bergström | Ulrika Bergman | Stefan Lund | |
| Diana Gaspari | Giulia Lacedelli | Rosa Pompanin | Violetta Caldart | Eleonora Alvera | Roger Schmidt |
Wyniki
Klasyfikacja
|
|
Finał
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 8 |
Mały finał
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | - | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | x | x | - | 10 |
Półfinały
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 8 |
Baraż
Wyniki meczów o baraż do mistrzostw świata.
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 6 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | - | 2 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | - | 8 |
Tie-Breaker
Przed Tie-breaker rozegrano Tie-shots w wyniku, których Szkocja rozegrała mecz z Włochami a wygrany z Danią.
1.
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | - | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | x | x | - | 10 |
2.
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 7 |
Sesja 1.
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | x | - | 9 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | - | 4 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 7 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 5 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | - | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | - | 3 |
Sesja 2.
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 10 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 6 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 10 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | - | 1 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | x | x | x | x | - | 10 |
Sesja 3.
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | x | x | - | 10 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | - | 4 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | - | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | x | x | x | x- | 10 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 6 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | x | x | x | - | 10 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | - | 2 |
Sesja 4.
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | - | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | x | x | - | 12 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | - | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | - | 3 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | x | x | - | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | - | 4 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | x | x | x | x | - | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | - | 1 |
Sesja 5.
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | x | x | - | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | x | - | 2 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | - | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | x | x | x | x | - | 14 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 6 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | - | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | x | x | x | - | 15 |
Sesja 6.
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | - | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | x | x | - | 9 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | x | - | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | x | x | x | - | 10 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 10 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | - | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | - | 9 |
Sesja 7.
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 5 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | - | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | - | 4 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 9 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 8 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 5 |
Sesja 8.
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 6 | |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 10 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | - | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | x | x | - | 11 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | - | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | x | x | x | x | - | 12 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
Sesja 9.
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | - | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | x | x | x | - | 10 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 7 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | - | 3 | |
| 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | - | 9 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | x | x | x | - | 11 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | - | 3 |
Mężczyźni
Reprezentacje
| Kraj | Skip | Trzeci | Drugi | Otwierający | Rezerwowy | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulrik Schmidt | Lasse Lavrsen | Carsten Svensgaard | Joel Ostrowski | Kenneth Jorgensen | Avijaja Lund Järund | |
| Markku Uusipaavalniemi | Wille Mäkelä | Kalle Kiiskinen | Teemu Salo | Jani Sullanmaa | Jari Laukkanen | |
| Douglas Dryburgh | Peter Wilson | Robin Gray | Johnjo Kenny | Peter J.D. Wilson | ||
| Andreas Kapp | Ulrich Kapp | Oliver Axnick | Holger Höhne | Andreas Kempf | Dick Henderson | |
| Pål Trulsen | Lars Vågberg | Flemming Davanger | Bent Ånund Ramsfjell | Torger Nergård | Ole Ingvaldsen | |
| Aleksandr Kirikow | Dmitrij Ryjov | Dmitrij Abanin | Aleksiej Kamniew | Roman Kutuzow | Jurij Andrianow | |
| David Murdoch | Craig Wilson | Ewan MacDonald | Euan Byers | Warwick Smith | Mike Hay | |
| Ralph Stöckli | Claudio Pescia | Pascal Sieber | Marco Battilana | Simon Strübin | Patrick Hürlimann | |
| Peter Lindholm | Tomas Nordin | Magnus Swartling | Peter Narup | Anders Kraupp | Stefan Hasselborg | |
| Joël Retornaz | Fabio Alvera | Marco Mariani | Alessandro Zisa | Gian Paolo Zandegiacomo | Roger Schmidt |
Wyniki
Klasyfikacja
|
|
Finał
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | - | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | - | 4 |
Mały Finał
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 5 |
Półfinały
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 |
Baraż
Wyniki meczów pomiędzy zwycięzcą grupy B a 8. drużyną grupy A do mistrzostw świata.
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | x | - | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | - | 2 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | - | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | x | - | 10 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 5 |
Tie-Breaker
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 8 |
Sesja 1.
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 5 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | x | x | - | 11 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | - | 3 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | x | - | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | - | 3 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 3 |
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | - | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | - | 3 |
Sesja 2.
