Mistrzostwa Europy w Wioślarstwie 2011 – jedynka mężczyzn
Jedynka mężczyzn (M1x) - konkurencja rozgrywana podczas 71. Mistrzostw Europy w Wioślarstwie w bułgarskim Płowdiw, w dniach 16-18 sierpnia 2011 r. W zmaganiach udział wzięło 16 zawodników. Zwycięzcą został litwin Mindaugas Griškonis.
Wyniki
Legenda
|
Q - awans do półfinału/finału A R - awans do repasażów |
FB - awans do finału B FC - awans do finału C |
Eliminacje
Wyścig 1
| Poz. | Zawodnik | Narodowość | Rezultat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Vekić | 7:05,010 | Q | |
| 2 | Leopoldo Sansone | 7:06,230 | Q | |
| 3 | Georgi Bożiłow | 7:08,410 | R | |
| 4 | Mitchel Steenman | 7:30,060 | R | |
| 5 | Urban Ulcar | 7:33,980 | R | |
| 6 | Serhij Biłouszczenko | 7:41,770 | R |
Wyścig 2
| Poz. | Zawodnik | Narodowość | Rezultat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas Griškonis | 7:09,260 | Q | |
| 2 | Michał Słoma | 7:15,130 | Q | |
| 3 | Jens Olav Dahlgaard | 7:19,470 | R | |
| 4 | Denis Pribyl | 7:22,200 | R | |
| 5 | Bram Dubois | 7:44,150 | R |
Wyścig 3
| Poz. | Zawodnik | Narodowość | Rezultat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Falko Nolte | 7:10,650 | Q | |
| 2 | Dionysios Angelopoulos | 7:14,640 | Q | |
| 3 | Lukáš Babač | 7:32,530 | R | |
| 4 | Domonkos Szell | 7:33,440 | R | |
| 5 | Maksim Szauczenka | 7:43,180 | R |
Repasaże
Wyścig 1
| Poz. | Zawodnik | Narodowość | Rezultat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram Dubois | 7:27,500 | Q | |
| 2 | Georgi Bożiłow | 7:31,630 | Q | |
| 3 | Domonkos Szell | 7:32,530 | Q | |
| 4 | Serhij Biłouszczenko | 7:42,960 | FC | |
| 5 | Jens Olav Dahlgaard | 7:48,470 | FC |
Wyścig 2
| Poz. | Zawodnik | Narodowość | Rezultat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchel Steenman | 7:36,330 | Q | |
| 2 | Denis Pribyl | 7:41,510 | Q | |
| 3 | Lukáš Babač | 7:48,590 | Q | |
| 4 | Urban Ulcar | 7:53,890 | FC | |
| 5 | Maksim Szauczenka | 7:57,950 | FC |
Półfinały
Wyścig 1
| Poz. | Zawodnik | Narodowość | Rezultat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas Griškonis | 6:56,510 | Q | |
| 2 | Mario Vekić | 6:58,380 | Q | |
| 3 | Mitchel Steenman | 6:59,070 | Q | |
| 4 | Georgi Bożiłow | 7:00,190 | FB | |
| 5 | Dionysios Angelopoulos | 7:03,380 | FB | |
| 6 | Lukáš Babač | 7:34,750 | FB |
Wyścig 2
| Poz. | Zawodnik | Narodowość | Rezultat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Falko Nolte | 7:05,980 | Q | |
| 2 | Michał Słoma | 7:06,920 | Q | |
| 3 | Denis Pribyl | 7:07,490 | Q | |
| 4 | Leopoldo Sansone | 7:10,240 | FB | |
| 5 | Bram Dubois | 7:17,150 | FB | |
| 6 | Domonkos Szell | 7:22,140 | FB |
Finały
Finał C
| Poz. | Zawodnik | Narodowość | Rezultat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serhij Biłouszczenko | 7:15,370 | ||
| 2 | Jens Olav Dahlgaard | 7:18,580 | ||
| 3 | Maksim Szauczenka | 7:20,820 | ||
| 4 | Urban Ulcar | 7:32,320 |
Finał B
| Poz. | Zawodnik | Narodowość | Rezultat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgi Bożiłow | 7:18,190 | ||
| 2 | Dionysios Angelopoulos | 7:20,650 | ||
| 3 | Leopoldo Sansone | 7:21,970 | ||
| 4 | Domonkos Szell | 7:25,720 | ||
| 5 | Lukáš Babač | 7:27,200 | ||
| 6 | Bram Dubois | 7:32,140 |
Finał A
| Poz. | Zawodnik | Narodowość | Rezultat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas Griškonis | 7:02,740 | ||
| 2 | Falko Nolte | 7:04,990 | ||
| 3 | Mario Vekić | 7:08,170 | ||
| 4 | Michał Słoma | 7:12,410 | ||
| 5 | Denis Pribyl | 7:17,150 | ||
| 6 | Mitchel Steenman | 7:25,070 |
Bibliografia
- Wyniki konkurencji M1x. world rowing. [dostęp 2014-07-06]. (ang.).