Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2000
![]() | |
| Circuit de Catalunya | |
| Pełna nazwa |
2000 Gran Premio de Cataluña de Motociclismo |
|---|---|
| Państwo | |
| Wspólnota autonomiczna | |
| Lokalizacja | |
| Szczegóły | |
| Długość okrążenia |
4,655 km |
| Zwycięzcy | |
| Moto GP | |
| 250 cm³ |
Olivier Jacque |
| 125 cm³ |
Simone Sanna |
Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2000 – siódma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 9 - 11 czerwca 2000 na torze Circuit de Catalunya w Barcelonie.
500 cm³ wyniki
| Pozycja | Motocyklista | Motocykl | Czas / Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki | 51:31.504 | 25 | |
| 2 | Yamaha | +4.454 | 20 | |
| 3 | Honda | +9.541 | 16 | |
| 4 | Suzuki | +12.621 | 13 | |
| 5 | Yamaha | +17.224 | 11 | |
| 6 | Honda | +25.906 | 10 | |
| 7 | TSR-Honda | +45.688 | 9 | |
| 8 | Modenas | +1:2.945 | 8 | |
| 9 | Aprilia | +1:21.784 | 7 | |
| 10 | TSR-Honda | +1:33.670 | 6 | |
| 11 | Honda | +1 okr. | 5 | |
| 12 | Aprilia | +1 okr. | 4 | |
| 13 | Yamaha | +1 okr. | 3 | |
| 14 | Honda | +1 okr. | 2 | |
| 15 | Honda | +1 okr. | 1 | |
| 16 | Yamaha | +2 okr. | ||
| NS | Honda | wycofał się | ||
| NS | Yamaha | wycofał się | ||
| NS | Honda | wycofał się | ||
| NS | Honda | wycofał się |
250 cm³ wyniki
| Pozycja | Motocyklista | Motocykl | Czas / Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 48:23.115 | 25 | |
| 2 | Honda | +4.250 | 20 | |
| 3 | Yamaha | +8.177 | 16 | |
| 4 | Honda | +12.811 | 13 | |
| 5 | Aprilia | +12.998 | 11 | |
| 6 | Aprilia | +13.161 | 10 | |
| 7 | Aprilia | +46.137 | 9 | |
| 8 | Yamaha | +49.412 | 8 | |
| 9 | Honda | +49.458 | 7 | |
| 10 | Aprilia | +56.066 | 6 | |
| 11 | TSR-Honda | +58.740 | 5 | |
| 12 | TSR-Honda | +1:8.906 | 4 | |
| 13 | TSR-Honda | +1:9.056 | 3 | |
| 14 | Aprilia | +1:12.935 | 2 | |
| 15 | Aprilia | +1:16.235 | 1 | |
| 16 | TSR-Honda | +1:16.403 | ||
| 17 | Yamaha | +1:24.739 | ||
| 18 | Yamaha | +1:24.826 | ||
| 19 | Aprilia | +1:38.584 | ||
| 20 | Yamaha | +1:38.693 s | ||
| 21 | Aprilia | +1:54.290 | ||
| 22 | Yamaha | +1 tour | ||
| NS | Honda | wycofał się | ||
| NS | Aprilia | wycofał się | ||
| NS | Aprilia | wycofał się | ||
| NS | Aprilia | wycofał się | ||
| NS | TSR-Honda | wycofał się | ||
| NS | Aprilia | wycofał się | ||
| NS | Aprilia | wycofał się | ||
| NS | Yamaha | wycofał się | ||
| NS | Aprilia | wycofał się |
125 cm³ wyniki
| Pozycja | Motocyklista | Motocykl | Czas / Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 47:54,390 s | 25 | |
| 2 | Honda | +10,770 s | 20 | |
| 3 | Aprilia | +11,012 | 16 | |
| 4 | Aprilia | +32,298 | 13 | |
| 5 | Honda | +1:14,098 | 11 | |
| 6 | Derbi | +1:23,253 | 10 | |
| 7 | Honda | +1:27,049 | 9 | |
| 8 | Honda | +1:37,000 | 8 | |
| 9 | Honda | +1:40,199 | 7 | |
| 10 | Italjet | +1:46,951 | 6 | |
| 11 | Honda | +1:50,843 | 5 | |
| 12 | Honda | +2:9,311 | 4 | |
| 13 | Aprilia | +1 okr. | 3 | |
| 14 | Aprilia | +1 okr. | 2 | |
| NS | Honda | wycofał się | ||
| NS | Honda | wycofał się | ||
| NS | Honda | wycofał się | ||
| NS | Honda | wycofał się | ||
| NS | Aprilia | wycofał się | ||
| NS | Aprilia | wycofał się | ||
| NS | Derbi | wycofał się | ||
| NS | Honda | wycofał się | ||
| NS | Honda | wycofał się | ||
| NS | Aprilia | wycofał się | ||
| NS | Aprilia | wycofał się | ||
| NS | Italjet | wycofał się | ||
| NS | Derbi | wycofał się | ||
| NS | Honda | wycofał się |
Uwagi
- ↑ MotoGP było od sezonu 2001.
