Mutua Madrid Open 2012 (kobiety)
![]() | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana (niebieska mączka) | ||
| Data |
05–13.05.2012 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Premier Mandatory | ||
| Pula nagród |
3 755 140 € | ||
| Drabinka |
64S/32Q/28D | ||
| Dyrektor | |||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Mutua Madrid Open 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu Mutua Madrid Open odbył się w dniach 5–13 maja 2012 roku w Madrycie na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 3 755 140 euro.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
|
|
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 68 | 66 | |||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 65 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 68 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 631 000 | 1000 |
|---|---|---|
| Finalistka | 313 000 | 700 |
| Półfinalistka | 149 500 | 450 |
| Ćwierćfinalistka | 70 000 | 250 |
| 3 runda | 33 000 | 140 |
| 2 runda | 17 500 | 80 |
| 1 runda | 8 750 | 5 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
|
|
Drabinka
Faza finałowa
Faza początkowa
| 1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 66 | 13 | ||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | 15 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 66 | 10 | ||||||||||||||||
| WC | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[2] | Punkty (WTA)[3] |
| Zwyciężczynie | 199 000 | 1000 |
|---|---|---|
| Finalistki | 100 000 | 700 |
| Półfinalistki | 45 000 | 450 |
| Ćwierćfinalistki | 18 975 | 250 |
| 2 runda | 9 500 | 140 |
| 1 runda | 5 000 | 5 |
