Mutua Madrid Open 2018 (kobiety)
![]() | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
07–13.05.2018 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
WTA Premier Series | ||
| Ranga |
WTA Premier Mandatory | ||
| Pula nagród |
6 685 828 € | ||
| Drabinka |
64S/32Q/28D | ||
| Dyrektor | |||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Mutua Madrid Open 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier Mandatory w sezonie 2018 z cyklu Madrid Open rozgrywany w dniach 7–13 maja 2018 roku w Madrycie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 6 685 828 euro.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ćwierćfinał | |
| 2 | 2 | 3. runda | |
| 3 | 3 | 3. runda | |
| 4 | 4 | 2. runda | |
| 5 | 5 | 1. runda | |
| 6 | 6 | półfinał | |
| 7 | 7 | półfinał | |
| 8 | 8 | 1. runda | |
| 9 | 9 | 3. runda | |
| 10 | 10 | zwycięstwo | |
| 11 | 12 | 3. runda | |
| 12 | 13 | 1. runda | |
| 13 | 14 | 1. runda | |
| 14 | 15 | ćwierćfinał | |
| 15 | 16 | 2. runda | |
| 16 | 17 | 1. runda |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 1 190 490 | 1000 |
|---|---|---|
| Finalistka | 583 725 | 650 |
| Półfinalistka | 293 780 | 390 |
| Ćwierćfinalistka | 149 390 | 215 |
| 3. runda | 77 575 | 120 |
| 2. runda | 36 775 | 65 |
| 1. runda | 17 275 | 10 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | zwycięstwo | |
| 2 | 17 | półfinał | |
| 3 | 19 | finał | |
| 4 | 26 | 2. runda | |
| 5 | 32 | ćwierćfinał | |
| 6 | 34 | 2. runda | |
| 7 | 36 | półfinał | |
| 8 | 39 | 2. runda |
Drabinka
Faza finałowa
Faza początkowa
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (WTA)[b] |
| Zwyciężczynie | 368 670 | 1000 |
|---|---|---|
| Finalistki | 180 490 | 650 |
| Półfinalistki | 90 540 | 390 |
| Ćwierćfinalistki | 46 470 | 215 |
| 2. runda | 23 500 | 120 |
| 1. runda | 12 100 | 10 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2018-05-04]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2018-05-04]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2018-05-04]. (ang.).
_(29827734756).jpg)