Nürnberger Versicherungscup 2015
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
17–23.05.2015 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
WTA International Series | ||
| Pula nagród |
250 000 $ | ||
| Drabinka |
32S/24Q/16D | ||
| Dyrektor |
Sandra Reichel | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Nürnberger Versicherungscup 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2015 z cyklu Nürnberger Cup rozgrywany w dniach 17–23 maja 2015 roku w Norymberdze na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1. runda | |
| 2 | 11 | półfinał | |
| 3 | 22 | 2. runda | |
| 4 | 44 | finał | |
| 5 | 46 | 1. runda | |
| 6 | 51 | zwycięstwo | |
| 7 | 54 | ćwierćfinał | |
| 8 | 56 | ćwierćfinał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | w/o | ||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 0k | ||||||||||||||||||
| Q | 5 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 63 | ||||||||||||||||
| 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 66 | ||||||||||||||||||
| 1 | 62 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 34 677 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistka | 17 258 | 180 |
| Półfinalistka | 9274 | 110 |
| Ćwierćfinalistka | 4980 | 60 |
| 2. runda | 2742 | 30 |
| 1. runda | 1694 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 1. runda | |
| 2 | 75 | zwycięstwo | |
| 3 | 81 | ćwierćfinał | |
| 4 | 108 | finał |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (WTA)[b] |
| Zwyciężczynie | 9919 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistki | 5161 | 180 |
| Półfinalistki | 2770 | 110 |
| Ćwierćfinalistki | 1468 | 60 |
| 1. runda | 774 | 1 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2015-05-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-05-28)]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2015-05-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-05-28)]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2015-05-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-05-28)]. (ang.).