NHK Trophy 2004
| |||
![]() Zwyciężczyni w konkurencji solistek Shizuka Arakawa z Japonii | |||
| Data |
4–7 listopada 2004 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz |
Japońska Federacja Łyżwiarska | ||
| Miejscowość | |||
| Hala | |||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
4 | ||
| Liczba zawodników |
63 | ||
| Liczba reprezentacji |
16 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Soliści | |||
| Solistki | |||
| Pary sportowe | |||
| Pary taneczne | |||
NHK Trophy 2004 – trzecie w kolejności zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Grand Prix 2004/2005. Zawody odbyły się od 4 do 7 listopada 2004 roku w hali Rainbow Ice Arena w Nagoi.
W konkurencji solistów zwyciężył Amerykanin Johnny Weir, zaś wśród solistek Japonka Shizuka Arakawa. W parach sportowych triumfowali Rosjanie Marija Pietrowa i Aleksiej Tichonow, zaś w parach tanecznych reprezentanci Bułgarii Ałbena Denkowa i Maksim Stawiski.
Wyniki
Soliści

| Poz. | Zawodnik | Nota łączna[1] | SP[2] | FS[3] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220,25 | 1 | 74,05 | 1 | 146,20 | |
| 2 | 208,28 | 2 | 72,20 | 2 | 136,08 | |
| 3 | 197,37 | 4 | 66,85 | 4 | 130,52 | |
| 4 | 193,00 | 3 | 70,06 | 6 | 122,94 | |
| 5 | 192,04 | 8 | 59,56 | 3 | 132,48 | |
| 6 | 183,64 | 7 | 59,74 | 5 | 123,90 | |
| 7 | 182,84 | 5 | 64,10 | 8 | 118,74 | |
| 8 | 181,27 | 6 | 61,01 | 7 | 120,26 | |
| 9 | 167,99 | 9 | 57,99 | 9 | 110,00 | |
| 10 | 153,94 | 11 | 53,82 | 10 | 100,12 | |
| 11 | 151,92 | 10 | 56,60 | 11 | 95,32 | |
| 12 | 135,19 | 12 | 47,05 | 12 | 88,14 | |
Solistki

| Poz. | Zawodniczka | Nota łączna[4] | SP[5] | FS[6] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179,06 | 1 | 64,20 | 2 | 114,86 | |
| 2 | 170,36 | 3 | 50,90 | 1 | 119,46 | |
| 3 | 148,76 | 2 | 52,98 | 4 | 95,78 | |
| 4 | 146,68 | 6 | 46,46 | 3 | 100,22 | |
| 5 | 141,72 | 5 | 48,12 | 5 | 93,60 | |
| 6 | 138,32 | 4 | 48,94 | 6 | 89,38 | |
| 7 | 128,42 | 8 | 43,68 | 7 | 84,74 | |
| 8 | 127,24 | 9 | 42,58 | 8 | 84,66 | |
| 9 | 126,60 | 7 | 44,30 | 9 | 82,30 | |
| 10 | 111,22 | 10 | 39,74 | 10 | 71,48 | |
| 11 | 95,18 | 11 | 30,54 | 11 | 64,64 | |
Pary sportowe

| Poz. | Zawodnicy | Nota łączna[7] | SP[8] | FS[9] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187,56 | 1 | 66,44 | 1 | 121,12 | |
| 2 | 179,62 | 2 | 64,82 | 3 | 114,80 | |
| 3 | 177,24 | 3 | 61,84 | 2 | 115,40 | |
| 4 | 155,20 | 4 | 53,86 | 4 | 101,34 | |
| 5 | 138,04 | 6 | 46,58 | 5 | 91,46 | |
| 6 | 127,90 | 5 | 51,18 | 7 | 76,72 | |
| 7 | 124,60 | 7 | 42,06 | 6 | 82,54 | |
| 8 | 115,42 | 8 | 41,66 | 8 | 73,76 | |
| 9 | 111,46 | 9 | 40,70 | 9 | 70,76 | |
Pary taneczne

| Poz. | Zawodnicy | Nota łączna[10] | CD[11] | OD[12] | FD[13] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204,62 | 2 | 39,80 | 1 | 60,56 | 1 | 104,26 | |
| 2 | 201,14 | 1 | 41,47 | 3 | 58,13 | 2 | 101,54 | |
| 3 | 197,53 | 3 | 38,50 | 2 | 58,55 | 3 | 100,48 | |
| 4 | 177,54 | 4 | 34,69 | 4 | 54,86 | 4 | 87,99 | |
| 5 | 159,83 | 5 | 30,61 | 5 | 48,13 | 6 | 81,09 | |
| 6 | 156,42 | 7 | 28,28 | 7 | 43,63 | 5 | 84,51 | |
| 7 | 147,15 | 8 | 26,63 | 6 | 44,48 | 7 | 76,04 | |
| 8 | 144,73 | 6 | 28,33 | 8 | 43,36 | 8 | 73,04 | |
| 9 | 121,82 | 10 | 25,90 | 9 | 36,68 | 9 | 59,24 | |
| 10 | 118,78 | 9 | 26,00 | 10 | 34,32 | 10 | 58,46 | |
| 11 | 114,30 | 11 | 24,08 | 11 | 33,11 | 11 | 57,11 | |
| WD | DNS | |||||||
Przypisy
- ↑ ISU GP NHK Trophy 2004 – Men – Result. ISU. [dostęp 2020-05-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-13)]. (ang.).
- ↑ ISU GP NHK Trophy 2004 – Men – Short Program. ISU. [dostęp 2020-05-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-13)]. (ang.).
- ↑ ISU GP NHK Trophy 2004 – Men – Free Skating. ISU. [dostęp 2020-05-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-13)]. (ang.).
- ↑ ISU GP NHK Trophy 2004 – Ladies – Result. ISU. [dostęp 2020-05-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-13)]. (ang.).
- ↑ ISU GP NHK Trophy 2004 – Ladies – Short Program. ISU. [dostęp 2020-05-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-13)]. (ang.).
- ↑ ISU GP NHK Trophy 2004 – Ladies – Free Skating. ISU. [dostęp 2020-05-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-13)]. (ang.).
- ↑ ISU GP NHK Trophy 2004 – Pairs – Result. ISU. [dostęp 2020-05-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-13)]. (ang.).
- ↑ ISU GP NHK Trophy 2004 – Pairs – Short Program. ISU. [dostęp 2020-05-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-13)]. (ang.).
- ↑ ISU GP NHK Trophy 2004 – Pairs – Free Skating. ISU. [dostęp 2020-05-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-13)]. (ang.).
- ↑ ISU GP NHK Trophy 2004 – Ice Dance – Result. ISU. [dostęp 2020-05-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-13)]. (ang.).
- ↑ ISU GP NHK Trophy 2004 – Ice Dance – Compulsory Dance. ISU. [dostęp 2020-05-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-13)]. (ang.).
- ↑ ISU GP NHK Trophy 2004 – Ice Dance – Original Dance. ISU. [dostęp 2020-05-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-13)]. (ang.).
- ↑ ISU GP NHK Trophy 2004 – Ice Dance – Free Dance. ISU. [dostęp 2020-05-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-13)]. (ang.).
Bibliografia
- ISU GP NHK Trophy 2004. ISU. [dostęp 2020-05-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-13)]. (ang.).
