Nebelhorn Trophy 2009
| |||
![]() | |||
| Data |
23–26 września 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz |
Niemiecki Związek Łyżwiarski | ||
| Miejscowość | |||
| Hala |
Eissportzentrum Oberstdorf | ||
| Liczba konkurencji |
4 | ||
| Liczba zawodników |
138 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Soliści | |||
| Solistki | |||
| Pary sportowe | |||
| Pary taneczne | |||
Nebelhorn Trophy 2009 – międzynarodowe zawody łyżwiarstwa figurowego w sezonie 2009/2010. Zawody rozgrywano od 23 do 26 września 2009 roku w hali Eissportzentrum Oberstdorf w Oberstdorfie.
Były to drugie i zarazem ostatnie po Mistrzostwach Świata 2009 zawody, podczas których państwa mogły uzyskać kwalifikację na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 w Vancouver.
Wyniki
Soliści


| Poz. | Zawodnik | Nota łączna[1] | SP[2] | FS[3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232,36 | 1 | 77,45 | 1 | 154,91 | Q | |
| 2 | 206,23 | 5 | 67,05 | 2 | 139,18 | ||
| 3 | 205,34 | 2 | 73,23 | 3 | 132,11 | ||
| 4 | 195,68 | 3 | 68,18 | 6 | 127,50 | ||
| 5 | 194,66 | 6 | 65,32 | 5 | 129,34 | Q | |
| 6 | 187,56 | 13 | 55,50 | 4 | 132,06 | ||
| 7 | 179,16 | 7 | 64,30 | 9 | 114,86 | ||
| 8 | 178,88 | 8 | 63,95 | 8 | 114,93 | Q | |
| 9 | 174,91 | 4 | 67,80 | 13 | 107,11 | ||
| 10 | 173,42 | 12 | 56,35 | 7 | 117,07 | ||
| 11 | 172,14 | 9 | 60,41 | 10 | 111,73 | Q | |
| 12 | 168,13 | 11 | 57,23 | 11 | 110,90 | ||
| 13 | 164,72 | 15 | 54,49 | 12 | 110,23 | Q | |
| 14 | 164,67 | 10 | 57,68 | 14 | 106,99 | Q | |
| 15 | 159,45 | 14 | 55,38 | 17 | 104,07 | ||
| 16 | 154,61 | 19 | 51,00 | 18 | 103,61 | ||
| 17 | 154,52 | 21 | 49,16 | 15 | 105,36 | ||
| 18 | 151,38 | 23 | 46,59 | 16 | 104,79 | ||
| 19 | 151,35 | 18 | 51,23 | 19 | 100,12 | ||
| 20 | 147,23 | 17 | 54,19 | 22 | 93,04 | ||
| 21 | 144,51 | 16 | 54,45 | 23 | 90,06 | ||
| 22 | 139,94 | 24 | 46,49 | 21 | 93,45 | ||
| 23 | 138,16 | 20 | 50,82 | 24 | 87,34 | ||
| 24 | 137,01 | 27 | 43,00 | 20 | 94,01 | ||
| 25 | 131,37 | 25 | 45,89 | 25 | 85,48 | ||
| 26 | 124,14 | 22 | 46,63 | 27 | 77,51 | ||
| 27 | 117,60 | 26 | 45,32 | 29 | 72,28 | ||
| 28 | 111,97 | 32 | 32,70 | 26 | 79,27 | ||
| 29 | 109,71 | 29 | 36,81 | 28 | 72,90 | ||
| 30 | 105,70 | 28 | 37,64 | 31 | 68,06 | ||
| 31 | 104,79 | 31 | 34,96 | 30 | 69,83 | ||
| 32 | 86,42 | 30 | 35,68 | 32 | 50,74 | ||
| WD | DNS | ||||||
Solistki



| Poz. | Zawodniczka | Nota łączna[4] | SP[5] | FS[6] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151,40 | 1 | 60,38 | 6 | 91,02 | ||
| 2 | 150,01 | 2 | 58,34 | 4 | 91,67 | ||
| 3 | 147,87 | 5 | 48,18 | 1 | 99,69 | Q | |
| 4 | 146,76 | 3 | 53,68 | 2 | 93,08 | Q | |
| 5 | 139,97 | 6 | 47,82 | 3 | 92,15 | Q | |
| 6 | 132,38 | 4 | 52,54 | 11 | 79,84 | Q | |
| 7 | 130,73 | 7 | 47,58 | 8 | 83,15 | ||
| 8 | 130,30 | 16 | 39,10 | 5 | 91,20 | Q | |
| 9 | 129,33 | 9 | 46,02 | 7 | 83,31 | ||
| 10 | 126,24 | 8 | 47,10 | 12 | 79,14 | ||
| 11 | 123,74 | 12 | 43,36 | 9 | 80,38 | Q | |
| 12 | 121,40 | 10 | 45,24 | 14 | 76,16 | Q | |
| 13 | 119,60 | 15 | 41,60 | 13 | 78,00 | ||
| 14 | 117,93 | 18 | 38,08 | 10 | 79,85 | ||
| 15 | 113,14 | 13 | 42,34 | 16 | 70,80 | ||
| 16 | 112,07 | 11 | 43,54 | 21 | 68,53 | ||
| 17 | 111,04 | 14 | 41,72 | 20 | 69,32 | ||
| 18 | 109,17 | 25 | 34,72 | 15 | 74,45 | ||
| 19 | 108,04 | 20 | 37,28 | 17 | 70,76 | ||
| 20 | 106,81 | 19 | 37,32 | 19 | 69,49 | ||
| 21 | 102,75 | 26 | 32,32 | 18 | 70,43 | ||
| 22 | 102,63 | 22 | 35,84 | 22 | 66,79 | ||
| 23 | 101,22 | 17 | 39,08 | 24 | 62,14 | ||
| 24 | 99,79 | 23 | 35,20 | 23 | 64,59 | ||
| 25 | 98,73 | 21 | 37,20 | 25 | 61,53 | ||
| 26 | 96,12 | 24 | 34,86 | 26 | 61,26 | ||
| 27 | 88,78 | 27 | 31,66 | 28 | 57,12 | ||
| 28 | 87,18 | 30 | 29,32 | 27 | 57,86 | ||
| 29 | 84,16 | 28 | 30,64 | 29 | 53,52 | ||
| 30 | 82,05 | 29 | 30,16 | 30 | 51,89 | ||
| 31 | 79,53 | 31 | 28,98 | 31 | 50,55 | ||
| 32 | 69,29 | 32 | 28,04 | 33 | 41,25 | ||
| 33 | 64,85 | 33 | 21,44 | 32 | 43,41 | ||
| WD | DNS | ||||||
| WD | DNS | ||||||
Pary sportowe

| Poz. | Zawodnicy | Nota łączna[7] | SP[8] | FS[9] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185,99 | 1 | 72,80 | 1 | 113,19 | ||
| 2 | 165,75 | 2 | 59,46 | 2 | 106,29 | ||
| 3 | 155,61 | 3 | 57,48 | 5 | 98,13 | ||
| 4 | 151,95 | 4 | 51,70 | 3 | 100,25 | ||
| 5 | 151,49 | 5 | 51,32 | 4 | 100,17 | Q | |
| 6 | 145,50 | 8 | 47,74 | 6 | 97,76 | ||
| 7 | 141,96 | 6 | 49,30 | 8 | 92,66 | ||
| 8 | 139,02 | 11 | 45,04 | 7 | 93,98 | ||
| 9 | 134,56 | 9 | 47,10 | 10 | 87,46 | Q | |
| 10 | 131,29 | 12 | 40,84 | 9 | 90,45 | Q | |
| 11 | 120,46 | 10 | 46,46 | 13 | 74,00 | Q | |
| 12 | 119,01 | 13 | 39,18 | 11 | 79,83 | ||
| 13 | 113,66 | 14 | 38,18 | 12 | 75,48 | ||
| 14 | 108,98 | 16 | 35,78 | 14 | 73,20 | ||
| 15 | 105,35 | 15 | 36,88 | 15 | 68,47 | ||
| 16 | 102,05 | 17 | 35,52 | 16 | 66,53 | ||
| 17 | 95,88 | 18 | 33,92 | 17 | 61,96 | ||
| WD | DNF | 7 | 48,44 | DNF | |||
Pary taneczne


| Poz. | Zawodnicy | Nota łączna[10] | CD[11] | OD[12] | FD[13] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200,46 | 1 | 37,62 | 1 | 62,08 | 1 | 100,76 | ||
| 2 | 169,59 | 2 | 32,34 | 2 | 52,71 | 2 | 84,54 | ||
| 3 | 162,02 | 4 | 31,23 | 3 | 48,09 | 3 | 82,70 | ||
| 4 | 158,88 | 3 | 31,64 | 4 | 47,91 | 4 | 79,33 | ||
| 5 | 149,85 | 6 | 30,16 | 8 | 43,67 | 5 | 76,02 | Q | |
| 6 | 148,47 | 8 | 28,85 | 5 | 45,64 | 7 | 73,98 | Q | |
| 7 | 148,43 | 5 | 31,20 | 10 | 42,84 | 6 | 74,39 | Q | |
| 8 | 146,22 | 7 | 29,02 | 6 | 45,06 | 9 | 72,14 | ||
| 9 | 143,49 | 9 | 27,46 | 11 | 42,34 | 8 | 73,69 | Q | |
| 10 | 140,29 | 11 | 25,53 | 9 | 43,52 | 10 | 71,24 | ||
| 11 | 136,06 | 10 | 26,13 | 7 | 44,73 | 12 | 65,20 | ||
| 12 | 130,76 | 14 | 23,12 | 12 | 41,87 | 11 | 65,77 | Q | |
| 13 | 130,03 | 12 | 25,42 | 13 | 41,06 | 14 | 63,55 | ||
| 14 | 128,94 | 13 | 24,00 | 14 | 40,27 | 13 | 64,67 | ||
| 15 | 113,01 | 15 | 19,16 | 15 | 36,03 | 15 | 57,82 | ||
| 16 | 96,56 | 16 | 19,04 | 16 | 24,95 | 16 | 52,57 | ||
| WD | DNS | ||||||||
Przypisy
- ↑ 41st Nebelhorn Trophy 2009 – Men – Result. ISU. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ 41st Nebelhorn Trophy 2009 – Men – Short Program. ISU. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ 41st Nebelhorn Trophy 2009 – Men – Free Skating. ISU. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ 41st Nebelhorn Trophy 2009 – Ladies – Result. ISU. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ 41st Nebelhorn Trophy 2009 – Ladies – Short Program. ISU. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ 41st Nebelhorn Trophy 2009 – Ladies – Free Skating. ISU. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ 41st Nebelhorn Trophy 2009 – Pairs – Result. ISU. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ 41st Nebelhorn Trophy 2009 – Pairs – Short Program. ISU. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ 41st Nebelhorn Trophy 2009 – Pairs – Free Skating. ISU. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ 41st Nebelhorn Trophy 2009 – Ice Dance – Result. ISU. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ 41st Nebelhorn Trophy 2009 – Ice Dance – Compulsory Dance. ISU. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ 41st Nebelhorn Trophy 2009 – Ice Dance – Original Dance. ISU. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ 41st Nebelhorn Trophy 2009 – Ice Dance – Free Dance. ISU. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
Bibliografia
- 41st Nebelhorn Trophy 2009. ISU. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
