Pływanie na Igrzyskach Małych Państw Europy 2011
![]() | |
| Igrzyska Małych Państw Europy 2011 Vaduz | |
|
| |
| Miejsce |
Schwimmbad Mühleholz |
|---|---|
| Data |
31 maja – 4 czerwca 2011 |
| Liczba konkurencji |
32 |
Pływanie na Igrzyskach Małych Państw Europy 2011 odbyło się w dniach 31 maja – 3 czerwca w Schwimmbad Mühleholz w Vaduz. Pływacy z Islandii zdominowali tabelę medalową w tej konkurencji, zdobywając 14 złotych, 14 srebrnych oraz 14 brązowych medali.
Medaliści
Mężczyźni
| Kategoria | Czas | Czas | Czas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m stylem dowolnym[1] | 23.17 | 23.25 | 23.67 | |||
| 100 m stylem dowolnym[2] | 51.52 | 51.98 | 52.33 | |||
| 200 m stylem dowolnym[3] | 1:54.06 | 1:55.26 | 1:55.43 | |||
| 400 m stylem dowolnym[4] | 4:01.03 | 4:01.82 | 4:05.54 | |||
| 1500 m stylem dowolnym[5] | 15:49.61 MR | 16:23.39 | 16:37.20 | |||
| 100 m stylem grzbietowym[6] | 58.41 | 58.55 | 1:00.09 | |||
| 200 m stylem grzbietowym[7] | 2:05.50 MR | 2:06.21 | 2:09.09 | |||
| 100 m stylem klasycznym[8] | 1:02.60 MR | 1:02.70 | 1:03.08 | |||
| 200 m stylem klasycznym[9] | 2:14.66 MR | 2:17.94 | 2:19.45 | |||
| 100 m stylem motylkowym[10] | 54.70 | 56.77 | 56.98 | |||
| 200 m stylem motylkowym[11] | 2:05.05 | 2:08.60 | 2:08.70 | |||
| 200 m stylem zmiennym ind.[12] | 2:06.08 | 2:08.39 | 2:11.57 | |||
| 400 m stylem zmiennym ind.[13] | 4:29.46 | 4:31.87 | 4:33.08 | |||
| Sztafeta 4×100 m stylem dowolnym[14] | Thomas Molina Francois-Xavier Paquot Sebastien Brillouet Michael Aubert | 3:27.33 | Árni Már Árnason David Hildiber Adalsteinsson Orri Freyr Gudmundsson Agust Juliusson | 3:28.89 | Raphaël Stacchiotti Thibault Assini Julien Henx Damien Assini | 3:32.98 |
| Sztafeta 4×200 m stylem dowolnym[15] | Jean-François Schneiders Raphaël Stacchiotti Julien Henx Damien Assini | 7:44.18 | Anton Sveinn McKee David Hildiber Adalsteinsson Orri Freyr Gudmundsson Árni Már Árnason | 7:49.12 | Thomas Molina Sebastien Brillouet Francois-Xavier Paquot Michael Aubert | 7:53.74 |
| Sztafeta 4×100 m stylem zmiennym[16] | David Hildiber Adalsteinsson Agust Juliusson Jakob Jóhann Sveinsson Árni Már Árnason | 3:48.14 | Raphaël Stacchiotti Thibault Assini Laurent Carnol Damien Assini | 3:52.96 | Michael Aubert Sebastien Brillouet Francois-Xavier Paquot Thomas Molina | 3:57.59 |
Kobiety
| Kategoria | Czas | Czas | Czas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m stylem dowolnym[17] | 26.13 | 26.32 | 26.73 | |||
| 100 m stylem dowolnym[18] | 56.61 | 56.94 | 58.48 | |||
| 200 m stylem dowolnym[19] | 2:02.26 MR | 2:04.05 | 2:05.10 | |||
| 400 m stylem dowolnym[20] | 4:16.64 MR | 4:18.08 | 4:30.67 | |||
| 800 m stylem dowolnym[21] | 8:50.99 MR | 9:12.06 | 9:15.79 | |||
| 100 m stylem grzbietowym[22] | 1:04.82 | 1:05.67 | 1:06.33 | |||
| 200 m stylem grzbietowym[23] | 2:18.21 | 2:25.51 | 2:25.85 | |||
| 100 m stylem klasycznym[24] | 1:10.92 MR | 1:11.29 | 1:16.38 | |||
| 200 m stylem klasycznym[25] | 2:32.94 | 2:37.61 | 2:41.84 | |||
| 100 m stylem motylkowym[26] | 1:03.37 | 1:04.19 | 1:04.48 | |||
| 200 m stylem motylkowym[27] | 2:19.34 | 2:21.67 | 2:22.23 | |||
| 200 m stylem zmiennym ind.[28] | 2:18.56 MR | 2:22.15 | 2:22.56 | |||
| 400 m stylem zmiennym ind.[29] | 5:03.79 | 5:06.01 | 5:06.09 | |||
| Sztafeta 4×100 m stylem dowolnym[30] | Ragnheidur Ragnarsdottiir Run Bryndis Hansen Krist Ingibjorg Jonsdottir Osk Eyglo Gustafsdottir | 3:51.03 MR | Jacqueline Banky Julie Meynen Christine Mailliet Charne Olivier | 3:59.98 | Ana Stilianu Maria Papadopoulos Anastasia Christoforou Anna Schegoleva | 4:00.48 |
| Sztafeta 4×200 m stylem dowolnym[31] | Osk Eyglo Gustafsdottir Krist Ingibjorg Jonsdottir Run Bryndis Hansen Elin Inga Cryer | 8:36.43 | Nicola Muscat Talisa Pace Melinda Sue Micallef Davina Mangion | 8:58.15 | Angelique Trinquier Johanna Vasse Amelie Trinquier Lucie La Pointe | 9:21.90 |
| Sztafeta 4×100 m stylem zmiennym[32] | Anna Schegoleva Maria Papadopoulos Anastasia Christoforou Ana Stilianu | 4:18.94 | Eyglo Osk Gustafsdottir Ingibjorg Krist Jonsdottir Hrafnhildur Luthersdottir Ragnheidur Ragnarsdottiir | 4:19.21 | Julie Meynen Christine Mailliet Aurelie Waltzing Jacqueline Banky | 4:29.68 |
Tabela medalowa
| Poz. | Państwo | Łącznie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 14 | 42 | |
| 2 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 3 | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Łącznie | 32 | 32 | 32 | 96 | |
Przypisy
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2012-03-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-24)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-03)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-03)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2012-03-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-24)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-03)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-03)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2012-03-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-24)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2012-03-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-24)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-03)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2012-03-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-24)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2012-03-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-24)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-03)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-03)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2012-03-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-30)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2012-03-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-24)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2012-03-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-24)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2012-03-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-30)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2012-03-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-15)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-03)].
- ↑ Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2016-03-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-03)].
