PBZ Zagreb Indoors 2010
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Dom Sportova | ||
| Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
| Data |
01–07.02.2010 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
450 000 € | ||
| Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Branimir Horvat | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
PBZ Zagreb Indoors 2010 – tenisowy turniej ATP z cyklu PBZ Zagreb Indoors rozgrywany w dniach 1–7 lutego 2010 roku w Zagrzebiu na kortach twardych w hali o puli nagród 450 000 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking[1] |
| 1 | 14 | |
|---|---|---|
| 2 | 24 | |
| 3 | 27 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 36 | |
| 6 | 38 | |
| 7 | 39 | |
| 8 | 53 | |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 66 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 66 | 5 | ||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 66 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | 64 | 68 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 5 | k | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 69 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 66 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 66 | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | k | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 63 | 7 | 65 | ||||||||||||||||
| 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 68 450 € | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 35 980 € | 150 |
| Półfinalista | 19 450 € | 90 |
| Ćwierćfinalista | 11 140 € | 45 |
| 2 runda | 6 555 € | 20 |
| 1 runda | 3 885 € | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) [2] | Punkty (ATP)[3] |
| Zwycięzcy | 21 650 € | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 11 360 € | 150 |
| Półfinaliści | 6 150 € | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 3 500 € | 45 |
| 1 runda | 2 070 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-12]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-12]. (ang.).