Proton Savvy
![]() | |
| Producent | |
|---|---|
| Zaprezentowany | |
| Okres produkcji |
2005 – 2011 |
| Miejsce produkcji | |
| Poprzednik | |
| Następca |
Proton Saga |
| Dane techniczne | |
| Segment | |
| Typy nadwozia |
5-drzwiowy hatchback |
| Silniki |
1,2 l 74KM Renault |
| Liczba miejsc |
5 |
| Dane dodatkowe | |
| Konkurencja | |
Proton Savvy – samochód osobowy typu hatchback produkowany od 2005 roku przez malezyjski koncern Proton.
Historia modelu
_(rear)%252C_Serdang.jpg)
W 2005 roku koncern Proton zaprezentował nowy, miejski model własnej konstrukcji - Savvy. Model jest właściwie następcą modelu Tiara, którego produkcją zakończyła się już pięć lat wcześniej. Podobnie jak model Gen-2 model powstał we współpracy z Lotusem. Sprzedaż prowadzona jest poza Dalekim Wschodem w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz na Cyprze. W 2009 roku przeprowadzono lifting nadwozia polegający na zmianie wyglądu atrapy chłodnicy oraz tylnej klapy bagażnika.
_(front)%252C_Serdang.jpg)
_(rear)%252C_Serdang.jpg)
| Chronologia samochodów Proton od 1985 roku do czasów dzisiejszych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment | Lata 1980–1989 | Lata 1990–1999 | Lata 2000–2009 | Lata 2010–2019 | 2020–2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Segement A | Tiara | Savvy | Saga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment B | Satria | Satria Neo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment C | Saga / Iswara | Saga II | S70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wira / Persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waja / Waja CPS / Impian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen-2 | Suprima S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persona / Gen-2 Persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment D | Perdana / Perdana V6 | Perdana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | Putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pick-up | Arena / Jumbuck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrovan | Juara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | Ertiga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | X50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_(front)%252C_Serdang.jpg)