Puchar Świata w skeletonie 2010/2011
< Puchar Świata w skeletonie 2010
| |||
| Data |
26 listopada 2010 - 6 lutego 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Miejsce rozpoczęcia | |||
| Miejsce zakończenia | |||
| Zwycięzcy | |||
| Kobiety | |||
| Mężczyźni | |||
Puchar Świata w skeletonie 2010/2011 była to 25 edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się w Whistler 26 listopada 2010 roku, a zakończył 6 lutego 2011 roku w Cesanie.
Punktacja
| Miejsce = Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 = 225 2 = 210 3 = 200 4 = 192 5 = 184 |
6 = 176 7 = 168 8 = 160 9 = 152 10 = 144 |
11 = 136 12 = 128 13 = 120 14 = 112 15 = 104 |
16 = 96 17 = 88 18 = 80 19 = 74 20 = 68 |
21 = 62 22 = 56 23 = 50 24 = 45 25 = 40 |
26 = 36 27 = 32 28 = 28 29 = 24 30 = 20 |
Kalendarz Pucharu Świata
Klasyfikacja
kobiety
| Miejsce | Pilot | Kraj | WHI | CAL | PCI | LAP | IGL | WIN | STM | CES | Punkty |
| 1. | Anja Huber | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1710 | |
| 2. | Shelley Rudman | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1642 | |
| 3. | Mellisa Hollingsworth | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1516 | |
| 4. | Marion Thees | 1 | 5 | 7 | 1 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1492 | |
| 5. | Amy Gough | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1400 | |
| 6. | Donna Creighton | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 20 | 4 | 1300 | |
| 7. | Katharina Heinz | 8 | 5 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 5 | 1168 | |
| 8. | Emma Lincoln-Smith | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 15 | 13 | 11 | 1152 | |
| 9. | Olga Potylicyna | 17 | 15 | 19 | 8 | 4 | 8 | 9 | 23 | 980 | |
| 10. | Nozomi Komuro | 11 | 18 | 11 | 4 | 17 | 11 | 17 | 14 | 968 | |
| 11. | Anne O’Shea | 15 | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 | 11 | 17 | 960 | |
| 12. | Janine Flock | 13 | 12 | 8 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 872 | |
| 13. | Katharine Eustace | – | 11 | 16 | 14 | 9 | – | 6 | 13 | 792 | |
| 14. | Lucy Chaffer | 11 | 17 | 15 | 17 | 20 | 14 | 18 | 15 | 780 | |
| 15. | Darla Deschamps | – | – | – | – | 5 | 4 | 4 | 3 | 768 | |
| 16. | Joska Le Conté | 14 | 14 | 18 | 20 | 15 | 18 | 13 | 20 | 744 | |
| 17. | Amy Williams | – | – | – | – | 12 | 5 | 10 | 8 | 616 | |
| 18. | Sarah Reid | 7 | 7 | 9 | 13 | – | – | – | – | 608 | |
| 19. | Swietłana Trunowa | 9 | 10 | 12 | 7 | – | – | – | – | 592 | |
| 20. | Kimber Gabryszak | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 19 | – | – | 578 | |
| 21. | Michaela Glässer | 19 | 19 | 20 | 19 | 22 | 20 | 19 | 488 | ||
| 22. | Barbara Hosch | 18 | 20 | 17 | 18 | – | – | – | 316 |
mężczyźni
| Miejsce | Pilot | Kraj | WHI | CAL | PCI | LAP | IGL | WIN | STM | CES | Punkty |
| 1. | Martins Dukurs | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1719 | |
| 2. | Sandro Stielicke | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1466 | |
| 3. | Frank Rommel | 9 | 7 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1410 | |
| 4. | Siergiej Czudinow | 8 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 19 | 7 | 1351 | |
| 5. | Aleksandr Trietjakow | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 3 | 23 | 10 | 1349 | |
| 6. | Mirsad Halilovic | 4 | 8 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 6 | 1288 | |
| 7. | Matthew Antoine | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 27 | 9 | 1248 | |
| 8. | Tomass Dukurs | 10 | 25 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1242 | |
| 9. | Jon Montgomery | 1 | 11 | 10 | 14 | 6 | 13 | 8 | 11 | 1209 | |
| 10. | John Daly | 19 | 10 | 8 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 1058 | |
| 11. | Chris Type | 16 | 9 | 6 | 9 | 18 | 12 | 9 | 14 | 1048 | |
| 12. | Kristan Bromley | 2 | 3 | 4 | 3 | dns | – | 14 | 15 | 1018 | |
| 13. | John Fairbairn | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14 | 10 | 12 | 944 | |
| 14. | Michael Douglas | 13 | 13 | 13 | 11 | 19 | dsq | 6 | 7 | 914 | |
| 15. | Matthias Guggenberger | 17 | 16 | 15 | 15 | 9 | 19 | 15 | – | 722 | |
| 16. | Anže Šetina | 24 | 17 | 22 | 17 | 12 | 15 | 17 | 13 | 717 | |
| 17. | Ben Sandford | 12 | dns | – | dns | 15 | – | 3 | 5 | 616 | |
| 18. | Hiroatsu Takahashi | 22 | 20 | 19 | 21 | 20 | 15 | 16 | 20 | 602 | |
| 19. | Ander Mirambell | 14 | 22 | 17 | 19 | 24 | 18 | 24 | 23 | 550 | |
| 20. | Shinsuke Tayama | 18 | 21 | 18 | 22 | 21 | 20 | 26 | 19 | 518 | |
| 21. | Eric Bernotas | 15 | 14 | 16 | 12 | – | – | – | 440 | ||
| 22. | Lukas Kummer | 23 | 15 | 22 | 20 | – | – | – | 278 | ||
| 23. | Daniel Mächler | 20 | 23 | 21 | 18 | 22 | – | 18 | 396 | ||
| 24. | Adam Pengilly | 21 | 18 | – | – | – | – | – | 142 | ||
| 25. | Michael Coutts | – | 19 | 20 | 23 | – | – | – | 192 | ||
| 26. | Anthony Deane | 25 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | 175 |
Linki zewnętrzne
- Program i wyniki na stronie FIBT. fibt.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-09)].