Puchar Challenge w piłce siatkowej mężczyzn (2019/2020)
| |||
| Szczegóły | |||
| Organizator | |||
|---|---|---|---|
| Edycja |
13. | ||
| Liczba zespołów |
40 | ||
| Termin |
12.11.2019 – | ||
| Liczba meczów |
78 | ||
Puchar Challenge siatkarzy 2019/2020 – 13. sezon Pucharu Challenge rozgrywanego od 2007 roku, organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w ramach europejskich pucharów dla męskich klubowych zespołów siatkarskich Starego Kontynentu.
System rozgrywek
Rozgrywki składają się z rundy kwalifikacyjnej, 1/16 finału, 1/8 finału, 1/4 finału, półfinałów i finałów. Nie rozgrywane są mecze o 3. miejsce.
We wszystkich rundach rozgrywane będą dwumecze (mecz i rewanż). Według regulaminu o zwycięstwie w dwumeczu zdecyduje liczba zdobytych punktów. Punkty przyznawane są: przy wyniku 3:0 lub 3:1 – 3 punkty dla zwycięzcy, 0 punktów dla przegranego, zaś przy wyniku 3:2 – 2 punkty dla zwycięzcy, 1 punkt dla przegranego. W przypadku remisu punktowego o awansie zadecyduje dodatkowy "złoty" set rozegrany do 15 punktów. Set ten rozgrywa się bezpośrednio po zakończeniu ostatniego seta drugiego spotkania.
Drużyny uczestniczące
Drużyny uczestniczące w kwalifikacjach
Partizani Tirana (L1)
Erzeni (P1)
Union Raiffeisen Waldviertel (L2)
UVC Weberzeile Ried/Innkreis (L4)
VK ČEZ Karlovarsko (L5)
Pärnu VK (L1)
Rennes Volley 35 (L6)
CHEV Diekirch (L1)
Wardar Skopje (L4)
AJ Fonte Bastardo (L3)
SCMU Krajowa (L3)
Lindaren Volley Luzern (L4)
Linköpings VC (L1)
Tokat Belediye Plevne (L6)
Fino Kaposvár SE (L3)
Vegyész RC Kazincbarcika (L1)
Drużyny rozpoczynające od 1/16 finału
UVC Holding Graz (P1)
Volley Haasrode Leuven (L5)
Stroitiel Mińsk (L2)
Chebyr Pazardżik (P1)
OK Mladost Ribola Kaštela (L2)
Omonia Nikozja (L1)
Budućnost Podgorica (L2)
Kladno volejbal.cz (L4)
Gentofte Volley (L1)
Saaremaa VK (P1)
Montpellier UC (L5)
Unicaja Costa de Almería (P1)
Samen. Lycurgus Groningen (L2)
Hapoel Jo’aw Kefar Sawa (L2)
KV Luboteni (L1)
Aluron Virtu CMC Zawiercie (L4)
Sporting CP (L2)
ACS Volei Municipal Zalău (L2)
VKP Bystrina SPU Nitra (L3)
Calcit Kamnik (L2)
Volley Schönenwerd (L3)
Spor Toto (L5)
Pénzügyőr SE (L2)
Allianz Milano (L5)
Rozgrywki
Kwalifikacje
| Data | ||
|---|---|---|
| 13.11.2019 | 1:3 | |
| 27.11.2019 | 2:3 | |
| 13.11.2019 | 3:1 | |
| 28.11.2019 | 2:3 | |
| 13.11.2019 | 0:3 | |
| 27.11.2019 | 1:3 | |
| 07.11.2019 | 3:1 | |
| 27.11.2019 | 3:1 | |
| 12.11.2019 | 3:1 | |
| 27.11.2019 | 0:3 | |
| 13.11.2019 | 3:0 | |
| 27.11.2019 | 3:1 | |
| 13.11.2019 | 3:0 | |
| 27.11.2019 | 3:2 | |
| 13.11.2019 | 0:3 | |
| 04.12.2019 | 0:3 |
1/16 finału
| Data | ||
|---|---|---|
| 18.12.2019 | 0:3 | |
| 19.12.2019 | 0:3 | |
| 12.12.2019 | 3:1 | |
| 18.12.2019 | 1:3 | |
| 11.12.2019 | 3:1 | |
| 17.12.2019 | 3:0 | |
| 11.12.2019 | 3:0 | |
| 18.12.2019 | 3:2 | |
| 10.12.2019 | 2:3 | |
| 18.12.2019 | 0:3 | |
| 11.12.2019 | 3:1 | |
| 17.12.2019 | 0:3 | |
| 10.12.2019 | 3:0 | |
| 11.12.2019 | 3:0 | |
| 10.12.2019 | 0:3 | |
| 17.12.2019 | 1:3 | |
| 11.12.2019 | 0:3 | |
| 18.12.2019 | 0:3 | |
| 11.12.2019 | 1:3 | |
| 19.12.2019 | 0:3 | |
| 12.12.2019 | 3:2 | |
| 18.12.2019 | 0:3 | |
| 11.12.2019 | 3:0 | |
| 18.12.2019 | 3:0 | |
| 11.12.2019 | 3:2 | |
| 18.12.2019 | 0:3 | |
| 10.12.2019 | 3:1 | |
| 18.12.2019 | 3:0 | |
| 11.12.2019 | 3:0 | |
| 18.12.2019 | 3:2 | |
| 12.12.2019 | 0:3 | |
| 17.12.2019 | 0:3 |
1/8 finału
| Data | ||
|---|---|---|
| 29.01.2020 | 0:3 | |
| 13.02.2020 | 0:3 | |
| 29.01.2020 | 2:3 | |
| 13.02.2020 | 3:1 | |
| 29.01.2020 | 0:3 | |
| 11.02.2020 | 3:2 | |
| 29.01.2020 | 3:1 | |
| 12.02.2020 | 1:3 | |
| 29.01.2020 | 3:0 | |
| 12.02.2020 | 3:1 | |
| 29.01.2020 | 1:3 | |
| 12.02.2020 | 0:3 | |
| 29.01.2020 | 3:0 | |
| 12.02.2020 | 3:1 | |
| 29.01.2020 | 3:0 | |
| 12.02.2020 | 1:3 |
1/4 finału
| Data | ||
|---|---|---|
| 04.03.2020 | 3:0 | |
| 05.03.2020 | 3:1 | |
| 25.02.2020 | 2:3 | |
| 05.03.2020 | 0:3 | |
| 26.02.2020 | 3:0 | |
| 04.03.2020 | 3:0 | |
| 25.02.2020 | 3:0 | |
| 04.03.2020 | 1:3 |
1/2 finału
| Data | ||
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |
Bibliografia
- Strona rozgrywek. [dostęp 2019-09-22]. (ang.).