Puchar Francji w koszykówce mężczyzn
| Państwo | |
|---|---|
| Dyscyplina | |
| Organizator rozgrywek | |
| Data założenia |
1953 |
| Rozgrywki | |
| Liczba drużyn |
64 |
| Zwycięzcy | |
| Pierwszy zwycięzca | |
| Obecny zwycięzca |
Strasburg IG |
| Najwięcej zwycięstw |
9 (8 Pucharów Francji i 1 Puchar Federacji) – ASVEL |
| Strona internetowa | |
Puchar Francji w koszykówce mężczyzn (fra. Coupe de France de Basket) – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, prowadzone systemem pucharowym, organizowane corocznie (co sezon) przez Francuską Federację Koszykówki dla francuskich męskich klubów koszykarskich. Drugie – po mistrzostwach Francji – rozgrywki w hierarchii ważności, we francuskiej koszykówce.
Historia
- 1952–53 do 1968–69 Puchar Francji (z udziałem profesjonalnych klubów)*
- 1981–82 do 1984–85 Puchar Federacji
- 1992–93 do 1994–95 Puchar Ligi
- 1995–96 do present Puchar Francji (z udziałem profesjonalnych klubów)
- *Od 1971 do 1995 roku, Puchar Francji był rozgrywany bez udziału profesjonalnych klubów.
Zwycięzcy
- 1952–53 ASVEL
- 1953–54 PUC
- 1954–55 PUC
- 1955–56 Auboué
- 1956–57 ASVEL
- 1957–58 Étoile de Charleville-Mézières
- 1958–59 Étoile de Charleville-Mézières
- 1959–60 Denain-Voltaire
- 1960–61 Stade Auto Lyon
- 1961–62 PUC
- 1962–63 PUC
- 1963–64 Moderne
- 1964–65 ASVEL
- 1965–66 Nantes
- 1966–67 ASVEL
- 1967–68 nie rozgrywano
- 1968–69 Vichy
- 1969–70 Vichy
- 1970–81 nie rozgrywano
- 1981–82 Limoges
- 1982–83 Limoges
- 1983–84 ASVEL
- 1984–85 Limoges
- 1985–92 nie rozgrywano
- 1992–93 Dijon
- 1993–94 Limoges
- 1994–95 Limoges
- 1995–96 ASVEL
- 1996–97 ASVEL
- 1997–98 Cholet
- 1998–99 Cholet
- 1999–00 Limoges
- 2000–01 ASVEL
- 2001–02 Pau-Orthez
- 2002–03 Pau-Orthez
- 2003–04 Le Mans
- 2004–05 Gravelines
- 2005–06 Dijon
- 2006–07 Pau-Orthez
- 2007–08 ASVEL
- 2008–09 Le Mans
- 2009–10 Orléans
- 2010–11 Élan Chalon
- 2011–12 Élan Chalon
- 2012–13 Paris-Levallois
- 2013–14 Nanterre
- 2014–15 Strasburg
- 2015–16 Le Mans Sarthe
- 2016–17 Nanterre 92
- 2017–18 Strasburg
- 2018–19 ASVEL
Finaliści
| Rok | Mistrz | Wicemistrz | Wynik | Miejsce | MVP |
| Puchar Francji | |||||
| 1953 | ASVEL | Miluza | 43–41 | Paryż (Vel d'Hiv) | |
| 1954 | PUC | ASVEL | 54–49 | Paryż (Vel d'Hiv) | |
| 1955 | PUC | ASVEL | 46–43 | Roanne | |
| 1956 | Auboué | Racing Paryż | 63–52 | Paryż (Coubertin) | |
| 1957 | ASVEL | PUC | 61–55 | Tours | |
| 1958 | Étoile de Charleville-Mézières | Denain-Voltaire | 79–42 | Miluza | |
| 1959 | Étoile de Charleville-Mézières | ASVEL | 72–65 | Paryż (Coubertin) | |
| 1960 | Denain-Voltaire | Auboué | 67–66 | Tours | |
| 1961 | Stade Auto Lyon | PUC | 64–55 | Nantes | |
| 1962 | PUC | Toulouse | 65–57 | Rennes | |
| 1963 | PUC | Alsace Bagnolet | 75–64 | Paryż (Coubertin) | |
| 1964 | Moderne | Chorale Mulsant | 70–68 | Tours | |
| 1965 | ASVEL | Alsace Bagnolet | 59–55 | Miluza | |
| 1966 | Nantes | Denain-Voltaire | 65–58 | Lyon | |
| 1967 | ASVEL | Denain-Voltaire | 88–82 | Cholet | |
| 1968 | Puchar francji został zastąpiony przez Puchar Regionalny | ||||
| 1969 | Vichy | Alsace Bagnolet | 90–56 | Tours | |
| 1970 | Vichy | Moderne | 78–74 | Saint-Nazaire | |
| Od 1971 do 1995, Puchar Francji był rozgrywany bez udziału drużyn profesjonalnych. | |||||
| Puchar Federacji | |||||
| 1982 | Limoges | ASVEL | 116–100 | ||
| 1983 | Limoges | Monaco | 96–81 | ||
| 1984 | ASVEL | Stade Français | 88–87 | ||
| 1985 | Limoges | Stade Français | 88–87 | ||
| Puchar Ligi | |||||
| 1993 | Dijon | Racing Paris | 101–66 | 85-87 | |
| 1994 | Limoges | ||||
| 1995 | Limoges | ||||
| Puchar Francji | |||||
| 1996 | ASVEL | Levallois | 72–69 | Marsylia | |
| 1997 | ASVEL | Nancy | 67–58 | Paryż (Coubertin) | |
| 1998 | Cholet | Levallois | 95–54 | Paryż (Bercy) | |
| 1999 | Cholet | Strasbourg | 85–70 | Paryż (Bercy) | |
| 2000 | Limoges | Racing Paris | 79–73 | Paryż (Bercy) | |
| 2001 | ASVEL | Pau-Orthez | 99–74 | Paryż (Bercy) | |
| 2002 | Pau-Orthez | ASVEL | 80–73 | Paryż (Bercy) | |
| 2003 | Pau-Orthez | Gravelines | 82–74 | Paryż (Bercy) | |
| 2004 | Le Mans | Pau-Orthez | 83–80 | Paryż (Bercy) | |
| 2005 | Gravelines | Cholet | 91–79 | Paryż (Bercy) | |
| 2006 | Dijon | Orléans | 66–58 | Paryż (Bercy) | |
| 2007 | Pau-Orthez | Nanterre | 92–83 | Paryż (Bercy) | |
| 2008 | ASVEL | Cholet | 86–76 | Paryż (Bercy) | |
| 2009 | Le Mans | Nancy | 79–65 | Paryż (Bercy) | |
| 2010 | Orléans | Gravelines | 73–69 | Paryż (Bercy) | |
| 2011 | Élan Chalon | Limoges | 79–71 | Paryż (Bercy) | |
| 2012 | Élan Chalon | Limoges | 83–75 | Paryż (Bercy) | |
| 2013 | Paris-Levallois | Nanterre | 77–74 | Paryż (Bercy) | |
| 2014 | Nanterre | Nancy | 55–50 | Paryż (Coubertin) | |
| 2015 | Strasburg | Le Portel | 87–74 | Paryż (Carpentier) | |
| 2016 | Le Mans Sarthe | ASVEL | 88–75 | Paryż, (Carpentier) | |
| 2017 | Nanterre 92 | Le Mans Sarthe | 96–79 | Paryż (Bercy) | |
| 2018 | SIG | Boulazac Dordogne | 82–62 | Paryż ([Bercy) | |
| 2019 | ASVEL | Le Mans Sarthe | 70-61 | Paryż (Bercy) | |
Puchar Francji (1982–1995)
| Rok | Mistrz | Wicemistrz | Wynik |
| 1982 | CO Briochin | Denain-Voltaire | 81–79 |
| 1983 | Challans | Croix Rousse Olympique Lyon | 114–98 |
| 1984 | Denain-Voltaire | OS Hyères | 75–85 |
| 1985 | OS Hyères | Saint-Quentin | 66–63 |
| 1986 | RCM Toulouse | AS Tarare | 95–84 |
| 1987 | Saint-Quentin | Montpellier | 102–86 |
| 1988 | AS Esquennoy | Villeneuve-sur-Lot | 86–79 |
| 1989 | Nice BC | Strasburg | 86–85 |
| 1990 | Toulon | Croix Rousse Olympique Lyon | 89–84 |
| 1991 | EB Châlons-en-Champagne | USO Athis-Mons | 107–83 |
| 1992 | Anjou BC Angers | AS Poissy | 82–70 |
| 1993 | Besançon | Élan Chalon | 79–64 |
| 1994 | Anjou BC Angers | Gauloise Vitry le François | 82–74 |
| 1995 | Gauloise Vitry le François | Reims | 73–69 |
Tytuły według klubu
| Klub | Zwycięstwa | Zwycięskie lata |
|---|---|---|
| ASVEL | 8 | 1953, 1957, 1965, 1967, 1996, 1997, 2001, 2008 |
| Paryski Klub Uniwersytecki | 4 | 1954, 1955, 1962, 1963 |
| Limoges | 3 | 1994, 1995, 2000 |
| Pau-Orthez | 3 | 2002, 2003, 2007 |
| Le Mans | 3 | 1964, 2004, 2009 |
| Elan Chalon | 2 | 2011, 2012 |
| Cholet | 2 | 1998, 1999 |
| Vichy | 2 | 1969, 1970 |
| Charleville-Mezieres | 2 | 1958, 1959 |
| Strasburg IG | 1 | 2015 |
| Nanterre | 1 | 2014 |
| Paris-Levallois | 1 | 2013 |
| Orleans | 1 | 2010 |
| Digione | 1 | 2006 |
| BCM Gravelines | 1 | 2005 |
| ABC Nantes | 1 | 1966 |
| SA Lione | 1 | 1961 |
| Denain-Voltaire | 1 | 1960 |
| Auboue | 1 | 1956 |