Racing Point RP19
![]() Lance Stroll prowadzi Racing Point RP19 podczas przedsezonowych testów na torze Barcelona-Catalunya | |||
| Kategoria | |||
|---|---|---|---|
| Konstruktor | |||
| Dane techniczne | |||
| Silnik | |||
| Opony | |||
| Historia | |||
| Debiut | |||
| Kierowcy | |||
| Używany | |||
| Wyścigi |
21 | ||
| Wygrane |
0 | ||
| Pole position |
0 | ||
| Najszybsze okrążenie |
0 | ||
| |||
Racing Point RP19 – samochód Formuły 1, skonstruowany przez Racing Point na sezon 2019. Kierowcami samochodu zostali: Sergio Pérez, oraz Lance Stroll.
13 lutego 2019 roku został zaprezentowany zespół Racing Point oraz opublikowano zdjęcia samochodu[1].
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||||||
| SportPesa Racing Point F1 Team | BWT Mercedes | 13 | 10 | 8 | 6 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 17 | NU | 11 | 6 | 7 | NU | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 52 | 10 | 73 | 7 | ||
| 9 | 14 | 12 | 9 | NU | 16 | 9 | 13 | 14 | 13 | 4 | 17 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 | 13 | 19† | NU | 21 | 15 | ||||||
Przypisy
- ↑ Nataniel Piórkowski: Racing Point zaprezentowało nowe barwy na sezon 2019. f1wm.pl, 2019-02-13. [dostęp 2019-02-13]. (pol.).
Linki zewnętrzne
- Podstrona samochodu na oficjalnej stronie zespołu. racingpoint.com. [dostęp 2019-02-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-15)]. (ang.).
.jpg)