Rajd Łotwy 2024
| 8. runda RMŚ 2024 | |
| Państwo | |
|---|---|
| Baza | |
| Od |
18 lipca 2024 |
| Do |
21 lipca 2024 |
| Dł. całkowita |
1348.83 km |
| Dł. odcinków |
300.13 km (20 OS) |
| Nawierzchnia | |
| Meta | |
| Zgł. załóg |
38 |
| Sklas. załóg |
32 |
| Zwycięzca | |

Rajd Łotwy 2024 – rozgrywany był od 18 do 21 lipca 2024 roku. Bazą rajdu było miasto Liepāja. Była to ósma runda Rajdowych mistrzostw Świata w roku 2024.
Lista startowa[1]
| Nr | Kierowca | Pilot | Zespół | Smochód | Opony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC | ||||||
| 4 | Hyundai i20 N Rally1 | P | ||||
| 8 | Hyundai i20 N Rally1 | P | ||||
| 11 | Hyundai i20 N Rally1 | P | ||||
| 13 | Ford Puma Rally1 | P | ||||
| 16 | Ford Puma Rally1 | P | ||||
| 17 | Toyota GR Yaris Rally1 | P | ||||
| 18 | Toyota GR Yaris Rally1 | P | ||||
| 22 | Ford Puma Rally1 | P | ||||
| 33 | Toyota GR Yaris Rally1 | P | ||||
| 69 | Toyota GR Yaris Rally1 | P | ||||
| WRC 2 | ||||||
| 20 | Škoda Fabia RS Rally2 | P | ||||
| 21 | Toyota GR Yaris Rally2 | P | ||||
| 24 | Škoda Fabia RS Rally2 | P | ||||
| 25 | Škoda Fabia RS Rally2 | P | ||||
| 26 | Škoda Fabia RS Rally2 | P | ||||
| 27 | Toyota GR Yaris Rally2 | P | ||||
| 28 | Hyundai i20 N Rally2 | P | ||||
| 29 | Škoda Fabia Rally2 evo | P | ||||
| 30 | Škoda Fabia RS Rally2 | P | ||||
| 31 | Škoda Fabia RS Rally2 | P | ||||
| 32 | Ford Fiesta Rally2 | P | ||||
| 34 | Hyundai i20 N Rally2 | P | ||||
| 35 | Toyota GR Yaris Rally2 | P | ||||
| 36 | Škoda Fabia RS Rally2 | P | ||||
| 37 | Škoda Fabia RS Rally2 | P | ||||
| 38 | Škoda Fabia RS Rally2 | P | ||||
| 39 | Škoda Fabia Rally2 evo | P | ||||
| 40 | Toyota GR Yaris Rally2 | P | ||||
| 41 | Škoda Fabia RS Rally2 | P | ||||
| WRC 3 | ||||||
| 44 | Renault Clio Rally3 | P | ||||
| 45 | Ford Fiesta Rally3 | P | ||||
| Inni | ||||||
| 23 | Citroën C3 Rally2 | P | ||||
Zwycięzcy odcinków specjalnych[2]
| Dzień | Godz. | OS | Nazwa | Długość | Zwycięzca | Czas | Lider rajdu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. VII | 08:31 | — | Cimdenieki (Shakedown) | 3,58 km | 01:33.6 | ||
| 19:05 | OS1 | Biķernieki Track | 11,13 km | 07:28.5 | |||
| 19. VII | 08:20 – 08:40 | Seriws Opon A, Tukums | |||||
| 09:00 | OS2 | Milzkalne 1 | 4,99 km | 02:31.8 | |||
| 09:45 | OS3 | Tukums 1 | 27,56 km | 13:40.0 | |||
| 11:00 | OS4 | Andumi | 17,86 km | 09:12.5 | |||
| 12:50 – 13:10 | Seriws Opon B, Tukums | ||||||
| 13:30 | OS5 | Milzkalne 2 | 4,99 km | 02:29.6 | |||
| 14:15 | OS6 | Tukums 2 | 27,56 km | 13:27.5 | |||
| 15:30 | OS7 | Strazde | 17,44 km | 08:22.3 | |||
| 16:20 | OS8 | Talsi | 20,52 km | 11:30.4 | |||
| 19:20 – 20:05 | Seriws A, Liepāja | ||||||
| 20. VII | 07:20 | OS9 | Pilskalns | 18,87 km | 08:53.9 | ||
| 08:35 | OS10 | Snēpele | 17,52 km | 08:15.6 | |||
| 10:30 | OS11 | Īvande | 23,04 km | 11:23.3 | |||
| 12:05 | OS12 | Vecpils 1 | 12,64 km | 05:52.1 | |||
| 13:30 – 14:10 | Seriws B, Liepāja | ||||||
| 15:15 | OS13 | Podnieki | 10,09 km | 05:06.1 | |||
| 16:05 | OS14 | Vecpils 2 | 12,64 km | 05:40.1 | |||
| 18:00 | OS15 | Dinsdurbe | 6,64 km | 02:54.4 | |||
| 19:15 | OS16 | Liepāja City Stage | 2,56 km | 02:02.5 | |||
| 19:55 – 20:40 | Seriws C, Liepāja | ||||||
| 21. VII | 07:55 | OS17 | Krogzemji 1 | 18,70 km | 09:19.2 | ||
| 09:05 | OS18 | Mazilmāja 1 | 13,34 km | 07:09.0 | |||
| 10:55 | OS19 | Krogzemji 2 | 18,70 km | 9:12.2 | |||
| 13:15 | OS20 | Mazilmāja 2 (Power Stage) |
13,34 km | 7:06.0 | |||
Wyniki końcowe rajdu
| Miejsce | Nr | Kierowca | Pilot | Zespół | Samochód | Czas | Strata | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN | KLA | SAT | SUN | PS | Razem | |||||||
| Klasyfikacja generalna[3] | ||||||||||||
| 1 | 1 | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:31:47.6 | 0.0 | 18 | 5 | 0 | 23 |
| 2 | 2 | 17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:32:26.8 | +39.2 | 15 | 6 | 4 | 25 |
| 3 | 3 | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 2:32:52.1 | +1:04.5 | 10 | 7 | 5 | 22 |
| 4 | 4 | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 2:33:19.1 | +1:31.5 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 5 | 5 | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:33:30.3 | +1:42.7 | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 6 | 6 | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:33:54.6 | +2:07.0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | 7 | 22 | Mārtiņš Sesks | Renārs Francis | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 2:34:33.0 | +2:45.4 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | 8 | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 2:34:34.0 | +2:46.4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | 9 | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 2:37:10.7 | +5:23.1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 1 | 25 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toksport WRT | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:40:25.5 | +8:37.9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Klasyfikacja WRC2[4] | ||||||||||||
| 10 | 1 | 25 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toksport WRT | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:40:25.5 | 0.0 | 25 | |||
| 11 | 2 | 27 | Mikko Heikkilä | Kristian Temonen | Mikko Heikkilä | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:41:02.9 | +37.4 | 18 | |||
| 12 | 3 | 25 | Sami Pajari | Enni Mälkönen | Printsport | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:41:10.3 | +44.8 | 15 | |||
| 13 | 4 | 25 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Toksport WRT | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:42:11.8 | +1:46.3 | 12 | |||
| 14 | 5 | 23 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | DG Sport Compétition | Citroën C3 Rally2 | 2:43:27.0 | +3:01.5 | 10 | |||
| 15 | 6 | 26 | Fabrizio Zaldivar | Marcelo Der Ohannesian | Fabrizio Zaldivar | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:43:27.3 | +3:01.8 | 8 | |||
| 16 | 7 | 32 | William Creighton | Liam Regan | Motorsport Ireland Rally Academy | Ford Fiesta Rally2 | 2:44:53.2 | +4:27.7 | 6 | |||
| 17 | 8 | 34 | Roberto Daprà | Luca Guglielmetti | Roberto Daprà | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:45:10.8 | +4:45.3 | 4 | |||
| 19 | 9 | 40 | Gregor Jeets | Timo Taniel | Gregor Jeets | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:49:47.9 | +9:22.4 | 2 | |||
| 21 | 10 | 47 | Josh McErlean | James Fulton | Toksport WRT 2 | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:52:00.4 | +11:34.9 | 1 | |||
| Klasyfikacja WRC3[5] | ||||||||||||
| 20 | 1 | 44 | Joosep Ralf Nõgene | Hendrik Kraav | Lightgrey | Renault Clio Rally3 | 2:51:52.1 | 0.0 | 25 | |||
| 27 | 2 | 45 | Kerem Kazaz | Corentin Silvestre | Atölye Kazaz | Ford Fiesta Rally3 | 3:11:10.4 | +19:18.3 | 18 | |||
Klasyfikacje RMŚ 2024 po 8 rundach
W roku 2024 uległa zmianie punktacja rajdów, oba etapy rajdu sobotni i niedzielny są punktowane osobno plus dodatkowo ostatni odcinek specjalny tzw. Powe Stage. W pierwszym etapie rajdu punktowanych jest pierwszych dziesięciu zawodników w systemie: 18, 15, 13, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, pkt pod warunkiem ukończenia całego rajdu. W drugim etapie punktowanych jest pierwszych siedmiu zawodników w systemie 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pkt. Punktacja Power Stage`a pozostaje bez zmian[6].
| Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkty Sobota | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Punkty Niedziela | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | ||
| Power Stage | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | ||||
Kierowcy
|
|
Klasyfikacja zespołowa
| Msc. | Zespół | MCO |
SWE |
KEN |
CRO |
POR |
ITA |
POL |
ŁOT |
FIN |
GRE |
CHI |
EUR |
JPN |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 18+7+5 |
1 18+0+0 |
4 10+6+5 |
3 18+0+0 |
2 15+7+4 |
1 15+6+4 |
4 8+3+5 |
3 13+7+5 |
351 | ||||||
| 4 10+4+1 |
4 10+5+3 |
5 8+7+4 |
4 10+6+4 |
3 13+6+5 |
3 13+0+0 |
5 15+0+0 |
5 8+4+3 |
||||||||
| NC 0+0+0 |
NC 0+4+2 |
NC 0+0+0 |
NC 0+4+0 |
NC 0+0+0 |
NC 0+7+5 |
NC 0+7+4 |
NU 0+0+0 |
||||||||
| 2 | 2 15+5+4 |
2 13+7+4 |
1 18+0+2 |
1 13+5+3 |
1 18+5+2 |
2 18+4+0 |
1 18+6+3 |
1 18+5+0 |
350 | ||||||
| 3 13+6+0 |
6 6+6+5 |
2 15+3+0 |
2 15+0+0 |
5 8+0+0 |
4 10+5+3 |
2 13+4+0 |
2 15+6+4 |
||||||||
| NC 0+0+3 |
NC 0+0+0 |
NC 0+5+1 |
NC 0+7+2 |
NC 0+3+3 |
NC 0+0+1 |
NC 0+0+1 |
NC 0+0+1 |
||||||||
| 3 | 5 8+3+0 |
3 15+3+0 |
3 13+4+0 |
5 8+2+5 |
4 10+4+0 |
5 8+2+0 |
3 10+5+2 |
4 10+3+0 |
177 | ||||||
| 6 6+2+0 |
5 8+2+0 |
6 6+2+0 |
6 6+3+0 |
NU 0+0+0 |
6 6+3+2 |
6 6+2+0 |
6 6+2+0 |
||||||||
WRC2
| Msc. | Kierowca | MCO |
SWE |
KEN |
CRO |
POR |
ITA |
POL |
ŁOT |
FIN |
GRE |
CHI |
EUR |
JPN |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | 1 | 2 | NU | DNS | 2 | 1 | 86 | |||||||
| 2 | NC | 2 | NC | NU | 1 | 1 | 3 | 83 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 71 | ||||||||||
| 4 | 6 | 12 | 1 | 3 | 48 | ||||||||||
| 5 | 3 | NC | 1 | NC | NC | 6 | NC | 48 | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 43 | |||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 30 | 36 | ||||||||||
| 8 | 2 | 3 | NU | WD | 33 | ||||||||||
| 9 | 3 | NU | 8 | 27 | 4 | 31 | |||||||||
| 10 | 5 | 2 | 28 | ||||||||||||
| 11 | 1 | NC | NU | 9 | NC | 27 | |||||||||
| 12 | 2 | 8 | NU | 8 | 26 | ||||||||||
| 13 | 3 | 5 | 19 | 25 | |||||||||||
| 14 | 17 | 4 | 21 | 4 | 24 | ||||||||||
| 15 | 4 | 6 | WD | 8 | 24 | ||||||||||
| 16 | 6 | 3 | 23 | ||||||||||||
| 17 | 7 | 4 | 12 | 18 | |||||||||||
| 18 | 14 | 7 | 9 | 9 | 13 | 6 | 18 | ||||||||
| 19 | 14 | 10 | 12 | 28 | 5 | 11 | |||||||||
| 20 | NU | NU | 5 | 10 | |||||||||||
| 21 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 22 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 23 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 24 | 7 | 8 | 24 | NU | 10 | ||||||||||
| 25 | 6 | 14 | 8 | ||||||||||||
| 26 | 11 | NU | 7 | 8 | |||||||||||
| 27 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 28 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 29 | 9 | 10 | 14 | 9 | 5 | ||||||||||
| 30 | 8 | 13 | 19 | NU | 4 | ||||||||||
| 31 | 8 | 22 | 4 | ||||||||||||
| 32 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 33 | 9 | 15 | 2 | ||||||||||||
| 34 | 9 | NU | 2 | ||||||||||||
| 35 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 36 | 10 | 11 | NU | 31 | 1 | ||||||||||
| 37 | 16 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 38 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 39 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 40 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 41 | 10 | 1 | |||||||||||||
| Msc. | Kierowca | MCO |
SWE |
KEN |
CRO |
POR |
ITA |
POL |
ŁOT |
FIN |
GRE |
CHI |
EUR |
JPN |
Punkty |
WRC 3
| Msc. | Kierowca | MCO |
SWE |
KEN |
CRO |
POR |
ITA |
POL |
ŁOT |
FIN |
GRE |
CHI |
EUR |
JPN |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | 13 | 1 | 1 | 1 | 75 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 16 | 4 | 48 | ||||||||||
| 3 | 1 | NU | 4 | 5 | WD | 47 | |||||||||
| 4 | 2 | 1 | 12 | 43 | |||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 14 | 28 | |||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | 26 | |||||||||||
| 7 | 1 | 25 | |||||||||||||
| 8 | 1 | 25 | |||||||||||||
| 9 | 1 | 25 | |||||||||||||
| 10 | 8 | 5 | 5 | 24 | |||||||||||
| 11 | 12 | 18 | 7 | 3 | 21 | ||||||||||
| 12 | 6 | NU | 4 | 20 | |||||||||||
| 13 | NU | NC | 3 | 8 | 19 | ||||||||||
| 14 | 13 | 12 | 2 | 18 | |||||||||||
| 15 | NU | 2 | 18 | ||||||||||||
| 16 | 2 | 18 | |||||||||||||
| 17 | 9 | 10 | 3 | 18 | |||||||||||
| 18 | 11 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 19 | 3 | NU | 11 | 15 | |||||||||||
| 20 | 4 | 17 | NU | 12 | |||||||||||
| 21 | 8 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 22 | 5 | 14 | 10 | 11 | |||||||||||
| 23 | 10 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 24 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 25 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 26 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 27 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 28 | NU | 9 | 13 | 2 | |||||||||||
| 29 | NU | 16 | 9 | 2 | |||||||||||
| Msc. | Kierowca | MCO |
SWE |
KEN |
CRO |
POR |
ITA |
POL |
ŁOT |
FIN |
GRE |
CHI |
EUR |
JPN |
Punkty |
Junior WRC
| Msc. | Kierowca | SWE |
CRO |
ITA |
FIN |
GRE |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 19 | 145 | 60 | |||
| 2 | NU3 | 95 | 1 | 35 | |||
| 3 | 8 | 23 | 61 | 34 | |||
| 4 | 18 | 33 | |||||
| 5 | 91 | 31 | 5 | 29 | |||
| 6 | 10 | 7 | 3 | 22 | |||
| 7 | NU1 | 21 | 20 | ||||
| 8 | 7 | NU | 4 | 18 | |||
| 9 | DNS | 4 | 91 | 18 | |||
| 10 | 3 | NU | 13 | 15 | |||
| 11 | 41 | 131 | NU1 | 15 | |||
| 12 | 61 | 7 | 15 | ||||
| 13 | 5 | 101 | 122 | 14 | |||
| 14 | 11 | 5 | 10 | ||||
| 15 | NU | 6 | 15 | 8 | |||
| 16 | 151 | 8 | WD | 5 | |||
| 17 | 12 | 14 | 8 | 4 | |||
| 18 | 13 | 11 | 10 | 1 | |||
| Msc. | Kierowca | SWE |
CRO |
ITA |
FIN |
GRE |
Punkty |
Przypisy
- ↑ Tet Rally Latvia 2024 Lista załóg. ewrc-results.com. [dostęp 2024-07-20]. (pol.).
- ↑ Tet Rally Latvia 2024 Statystyki. ewrc-results.com. [dostęp 2024-07-08]. (pol.).
- ↑ Tet Rally Latvia 2024 Wyniki. www.ewrc-results.com. [dostęp 2024-07-23]. (pol.).
- ↑ Tet Rally Latvia 2024 Wyniki WRC2. www.ewrc-results.com. [dostęp 2024-07-23]. (pol.).
- ↑ Tet Rally Latvia 2024 Wyniki WRC3. www.ewrc-results.com. [dostęp 2024-07-23]. (pol.).
- ↑ Dodatkowe punkty w niedzielę. pl.motorsport.com, 18 grudnia 2023. [dostęp 2023-12-18]. (pol.).