Rajd Bułgarii 2002
| 12. runda ERC 2002 | |
| 1. runda Mistrzostw Bułgarii 2002 | |
| Państwo | |
|---|---|
| Baza | |
| Od |
24 maja 2002 |
| Do |
26 maja 2002 |
| Dł. całkowita |
848.00 km |
| Dł. odcinków |
303.43 km (24 OS) |
| Nawierzchnia |
asfalt |
| Meta | |
| Zgł. załóg |
45[1] |
| Sklas. załóg |
26 |
| Zwycięzca | |
Rajd Bułgarii 2002 (33. Rally Bulgaria - Albena) – 33. edycja rajdu samochodowego Rajd Bułgarii rozgrywanego w Bułgarii. Rozgrywany był od 24 do 26 maja 2002 roku. Była to dwunasta runda Rajdowych Mistrzostw Europy w roku 2002 (rajd miał najwyższy współczynnik – 20) oraz pierwsza runda Rajdowych Mistrzostw Bułgarii. Składał się z 24 odcinków specjalnych[2].
Klasyfikacja rajdu
| Miejsce | Kierowca | Pilot | Samochód | Czas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja generalna i ERC[2] | ||||||
| 1. | Toyota Corolla WRC | 2:56:57.0 | 0.0 | |||
| 2. | Ford Focus RS WRC '99 | 2:57:54.1 | +57.1 | |||
| 3. | Subaru Impreza WRC S7 '01 | 3:02:29.4 | +5:32.4 | |||
| 4. | Toyota Celica GT-Four (ST205) | 3:07:41.7 | +10:44.7 | |||
| 5. | Subaru Impreza WRC S5 '99 | 3:07:56.2 | +10:59.2 | |||
| 6. | Ford Escort RS Cosworth | 3:10:45.5 | +13:48.5 | |||
| 7. | Mitsubishi Lancer Evo VI | 3:10:58.5 | +14:01.5 | |||
| 8. | Mitsubishi Lancer Evo VI | 3:11:45.4 | +14:48.4 | |||
| 9. | Peugeot 206 S1600 | 3:17:02.7 | +20:05.7 | |||
| 10. | Ford Escort RS Cosworth | 3:26:35.4 | +29:38.4 | |||
| Klasyfikacja mistrzostw Bułgarii[3] | ||||||
| 1. | Subaru Impreza WRC S5 '99 | 3:07:56.2 | - | |||
| 2. | Ford Escort RS Cosworth | 3:10:45.5 | +2:49.3 | |||
| 3. | Mitsubishi Lancer Evo VI | 3:10:58.5 | +3:02.3 | |||
| 4. | Peugeot 206 S1600 | 3:17:02.7 | +9:06.5 | |||
| 5. | Ford Escort RS Cosworth | 3:26:35.4 | +18:39.2 | |||
Przypisy
- ↑ 33. Rally Bulgaria - Albena 2002 Lista startowa. www.ewrc-results.com. [dostęp 2021-01-05].
- 1 2 33. Rally Bulgaria - Albena 2002 Wyniki. www.ewrc-results.com. [dostęp 2021-01-09]. (pol.).
- ↑ 33. Rally Bulgaria Albena 2002 Wyniki Bulgaria. www.ewrc-results.com. [dostęp 2021-01-09]. (pol.).