Rajd Cypru 2011
| 11 runda IRC 2011 | |
| Państwo | |
|---|---|
| Baza | |
| Od | |
| Do | |
| Dł. całkowita |
624.56 km |
| Dł. odcinków |
187.58 km (11 OS) |
| Nawierzchnia | |
| Meta | |
| Zgł. załóg |
34 |
| Sklas. załóg |
26 |
| Zwycięzca | |
Rezultaty Rajdu Cypru (39th FxPro Cyprus Rally), eliminacji Intercontinental Rally Challenge w 2011 roku, który odbył się w dniach 3 listopada - 5 listopada. Była to jedenasta i ostatnia runda IRC w tamtym roku oraz trzecia szutrowa i zarazem dziewiąta asfaltowa. Bazą rajdu było miasto Pafos. Zwycięzcami rajdu została norweska załoga Andreas Mikkelsen i Ola Fløene jadąca Škodą Fabią S2000. Wyprzedzili oni Czechów Jana Kopeckiego i Pavla Dreslera oraz Szwedów Patrika Sandella i Staffana Parmandera, także jadących w Škodą Fabią S2000. W rajdzie tym zastosowano współczynnik, który wyniósł 2 (zwycięzca otrzymał 50 pkt).
Rajdu nie ukończyło dwóch kierowców biorących udział w Intercontinental Rally Challenge. Katarczyk Nasir al-Atijja w Fordzie Fieście S2000 miał awarię silnika na 9. oesie, a Belg Thierry Neuville w Peugeocie 207 S2000 - awarię alternatora na 5. oesie.
Klasyfikacja ostateczna
| Miejsce | Zawodnik | Pilot | Samochód | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRC (punktowane pozycje) | ||||||
| 1. | Škoda Fabia S2000 | 2:25:18.5 | 50 | |||
| 2. | Škoda Fabia S2000 | 2:26:59.0 | +1:40.5 | 36 | ||
| 3. | Škoda Fabia S2000 | 2:28:13.3 | +2:54.8 | 30 | ||
| 4. | Škoda Fabia S2000 | 2:29:51.5 | +4:33.0 | 24 | ||
| 5. | Škoda Fabia S2000 | 2:30:53.9 | +5:35.4 | 20 | ||
| 6. | Škoda Fabia S2000 | 2:33:07.4 | +7:48.9 | 16 | ||
| 7. | Subaru Impreza R4 | 2:33:34.7 | +8:16.2 | 12 | ||
| 8. | Škoda Fabia S2000 | 2:38:25.2 | +13:06.7 | 8 | ||
| 9. (10.) | Peugeot 207 S2000 | 2:40:26.3 | +15:07.8 | 4 | ||
| 10. (11.) | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2:40:44.2 | +15:25.7 | 2 | ||
Zwycięzcy odcinków specjalnych
| Dzień | Odcinek | G. rozp. | Nazwa | Długość | Zwycięzca | Czas | Lider rajdu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (3 LIS) |
SS1 | 19:00 | LTV Super Special Stage | 3.20 km | 2:48.9 | ||
| 2 (4 LIS) |
SS2 | 10:47 | Koilinia 1 | 24.15 km | 20:23.8 | ||
| SS3 | 12:10 | Salamiou 1 | 18.16 km | 11:51.4 | |||
| SS4 | 14:47 | Koilinia 2 | 24.15 km | 20:05.6 | |||
| SS5 | 16:10 | Salamiou 2 | 18.16 km | 11:51.2 | |||
| 3 (5 LIS) |
SS6 | 9:29 | Gialia 1 | 14.82 km | 13:03.9 | ||
| SS7 | 10:12 | Stavros 1 | 15.91 km | 11:25.7 | |||
| SS8 | 11:10 | Anadiou 1 | 19.15 km | 14:19.9 | |||
| SS9 | 14:29 | Gialia 2 | 14.82 km | 12:48.3 | |||
| SS10 | 15:12 | Stavros 2 | 15.91 km | 11:40.6 | |||
| SS11 | 16:10 | Anadiou 2 | 19.15 km | 14:23.5 | |||
Linki zewnętrzne
- Wyniki rajdu na stronie eWRC.com