Rajd Dakar 2025
Rajd Dakar 2025 – 47. edycja Rajdu Dakar, dorocznego rajdu terenowego organizowanego obecnie przez Amaury Sport Organisation na początku roku, dostępnego również dla amatorów (którzy stanowią około 80% uczestników). Po raz szósty odbywała się w Arabii Saudyjskiej. Rozpoczęła się 3 stycznia prologiem w miejscowości Bisza, a zakończyła po 12 etapach 17 stycznia w Shubaytah[1]. Jej trasa liczyła prawie 8000 km[1]. W tej edycji zrezygnowano z rywalizacji w kategorii quadów[2].
Etapy
Na podstawie[1]:
| Etap | Data | Start | Meta | Razem | OS |
|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | 3 stycznia | 79 km | 29 km | ||
| 1. | 4 stycznia | 499 km | 413 km | ||
| 2. | 5-6 stycznia | 1058 km | 967 km | ||
| 3. | 7 stycznia | 847 km | 495 km | ||
| 4. | 8 stycznia | 588 km | 415 km | ||
| 5. | 9 stycznia | 492 km | 428 km | ||
| 10 stycznia | dzień przerwy | ||||
| 6. | 11 stycznia | 828 km | 604 km | ||
| 7. | 12 stycznia | 742 km | 478 km | ||
| 8. | 13 stycznia | 737 km | 487 km | ||
| 9. | 14 stycznia | 589 km | 357 km | ||
| 10. | 15 stycznia | 640 km | 120 km | ||
| 11. | 16 stycznia | 507 km | 275 km | ||
| 12. | 17 stycznia | 131 km | 61 km | ||
Zwycięzcy etapów
| Runda | Motocykle | Samochody | Challenger (T3) | SSV (T4) | Samochody ciężarowe | Pojazdy klasyczne | Dakar Future/Mission 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | |||||||
| Etap 1 | |||||||
| Etap 2 | |||||||
| Etap 3 | |||||||
| Etap 4 | |||||||
| Etap 5 | |||||||
| Etap 6 | |||||||
| Etap 7 | |||||||
| Etap 8 | |||||||
| Etap 9 | |||||||
| Etap 10 | |||||||
| Etap 11 | |||||||
| Etap 12 | |||||||
| Klasyfikacja generalna |
Wyniki etapów
Wyniki etapów i klasyfikacje generalne opracowano na podstawie[3]:
Motocykle
| Szczegóły | Klasyfikacja generalna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runda | Poz | Zawodnik | Marka | Czas | Strata | Poz | Zawodnik | Marka | Czas | Strata |
| Prolog | 1 | KTM | 00:16:51 | 1 | KTM | 00:16:51 | ||||
| 2 | Hero | 00:17:03 | 00:00:12 | 2 | Hero | 00:17:03 | 00:00:12 | |||
| 3 | KTM | 00:17:03 | 00:00:12 | 3 | KTM | 00:17:03 | 00:00:12 | |||
| Etap 1 | 1 | KTM | 04:41:27 | 1 | KTM | 04:58:18 | ||||
| 2 | Honda | 04:43:31 | 00:02:04 | 2 | Honda | 05:00:40 | 00:02:22 | |||
| 3 | Hero | 04:43:53 | 00:02:26 | 3 | Hero | 05:00:56 | 00:02:38 | |||
| Etap 2 | 1 | KTM | 11:12:13 | 1 | KTM | 16:10:31 | ||||
| 2 | Honda | 11:19:50 | 00:07:37 | 2 | Honda | 16:23:07 | 00:12:36 | |||
| 3 | Honda | 11:19:54 | 00:07:41 | 3 | Hero | 16:23:11 | 00:12:40 | |||
| Etap 3 | 1 | Sherco | 03:44:34 | 1 | KTM | 20:05:00 | ||||
| 2 | Honda | 03:48:35 | 00:04:01 | 2 | Honda | 20:11:51 | 00:06:51 | |||
| 3 | Honda | 03:48:44 | 00:04:10 | 3 | Hero | 20:11:59 | 00:06:59 | |||
| Etap 4 | 1 | KTM | 05:10:33 | 1 | KTM | 25:15:33 | ||||
| 2 | Honda | 05:10:48 | 00:00:15 | 2 | Honda | 25:28:59 | 00:13:26 | |||
| 3 | Hero | 05:18:22 | 00:07:49 | 3 | Hero | 25:41:43 | 00:26:10 | |||
| Etap 5 | 1 | KTM | 04:53:00 | 1 | KTM | 30:20:15 | ||||
| 2 | Honda | 04:53:47 | 00:00:47 | 2 | Honda | 30:27:17 | 00:07:02 | |||
| 3 | Hero | 04:54:31 | 00:01:31 | 3 | Hero | 30:38:03 | 00:17:48 | |||
| Etap 6 | 1 | Honda | 05:00:51 | 1 | KTM | 35:18:49 | ||||
| 2 | Honda | 05:01:14 | 00:00:23 | 2 | Honda | 35:30:35 | 00:11:46 | |||
| 3 | Hero | 05:01:42 | 00:00:51 | 3 | Honda | 35:38:00 | 00:19:11 | |||
| Etap 7 | 1 | KTM | 04:10:33 | 1 | KTM | 39:29:22 | ||||
| 2 | KTM | 04:14:09 | 00:03:36 | 2 | Honda | 39:44:55 | 00:15:33 | |||
| 3 | Honda | 04:14:20 | 00:03:47 | 3 | Honda | 39:55:29 | 00:26:07 | |||
| Etap 8 | 1 | KTM | 04:50:46 | 1 | KTM | 44:26:52 | ||||
| 2 | Honda | 04:52:54 | 00:02:08 | 2 | Honda | 44:37:55 | 00:11:03 | |||
| 3 | Honda | 04:53:00 | 00:02:14 | 3 | Honda | 44:48:23 | 00:21:31 | |||
| Etap 9 | 1 | KTM | 03:15:38 | 1 | KTM | 47:45:34 | ||||
| 2 | Honda | 03:17:32 | 00:01:54 | 2 | Honda | 48:00:19 | 00:14:45 | |||
| 3 | KTM | 03:18:42 | 00:03:04 | 3 | Honda | 48:05:55 | 00:20:21 | |||
| Etap 10 | 1 | KTM | 02:00:03 | 1 | KTM | 49:53:59 | ||||
| 2 | Sherco | 02:01:23 | 00:01:20 | 2 | Honda | 50:10:30 | 00:16:31 | |||
| 3 | KTM | 02:02:24 | 00:02:21 | 3 | Honda | 50:16:23 | 00:22:24 | |||
| Etap 11 | 1 | Honda | 02:12:04 | 1 | KTM | 52:13:34 | ||||
| 2 | KTM | 02:12:37 | 00:00:33 | 2 | Honda | 52:22:34 | 00:09:00 | |||
| 3 | Honda | 02:13:01 | 00:00:57 | 3 | Honda | 52:29:24 | 00:15:50 | |||
| Etap 12 | 1 | KTM | 00:54:11 | 1 | KTM | 53:08:52 | ||||
| 2 | Honda | 00:54:14 | 00:00:03 | 2 | Honda | 53:17:42 | 00:08:50 | |||
| 3 | KTM | 00:54:55 | 00:00:44 | 3 | Honda | 53:23:38 | 00:14:46 | |||
Samochody
| Szczegóły | Klasyfikacja generalna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runda | Poz | Zawodnik | Marka | Czas | Strata | Poz | Zawodnik | Marka | Czas | Strata |
| Prolog | 1 | Toyota | 00:15:28 | 1 | Wyniki prologu w kategorii samochodów nie wliczają się do klasyfikacji generalnej | |||||
| 2 | Ford | 00:15:29 | 00:00:01 | 2 | ||||||
| 3 | Dacia | 00:15:48 | 00:00:20 | 3 | ||||||
| Etap 1 | 1 | Toyota | 04:35:08 | 1 | Toyota | 04:35:08 | ||||
| 2 | Mini | 04:35:53 | 00:00:45 | 2 | Mini | 04:35:53 | 00:00:45 | |||
| 3 | Toyota | 04:36:56 | 00:01:48 | 3 | Toyota | 04:36:56 | 00:01:48 | |||
| Etap 2 | 1 | Toyota | 10:54:11 | 1 | Toyota | 15:40:30 | ||||
| 2 | Toyota | 10:56:54 | 00:02:43 | 2 | Toyota | 15:45:15 | 00:04:45 | |||
| 3 | Toyota | 11:00:34 | 00:06:23 | 3 | Dacia | 15:51:44 | 00:11:14 | |||
| Etap 3 | 1 | Toyota | 03:16:52 | 1 | Toyota | 19:04:53 | ||||
| 2 | Mini | 03:17:25 | 00:00:33 | 2 | Dacia | 19:12:10 | 00:07:17 | |||
| 3 | Toyota | 03:18:40 | 00:01:48 | 3 | Ford | 19:14:27 | 00:09:34 | |||
| Etap 4 | 1 | Toyota | 04:26:40 | 1 | Toyota | 23:36:24 | ||||
| 2 | Toyota | 04:31:31 | 00:04:51 | 2 | Toyota | 23:43:18 | 00:06:54 | |||
| 3 | Toyota | 04:37:25 | 00:10:45 | 3 | Ford | 23:58:04 | 00:21:40 | |||
| Etap 5 | 1 | Toyota | 04:32:53 | 1 | Toyota | 28:10:11 | ||||
| 2 | Dacia | 04:32:54 | 00:00:01 | 2 | Toyota | 28:20:28 | 00:10:17 | |||
| 3 | Ford | 04:33:01 | 00:00:08 | 3 | Ford | 28:31:05 | 00:20:54 | |||
| Etap 6 | 1 | Mini | 03:34:49 | 1 | Toyota | 32:51:36 | ||||
| 2 | Mini | 04:36:23 | 00:01:34 | 2 | Toyota | 32:58:52 | 00:07:16 | |||
| 3 | Dacia | 04:36:50 | 00:02:01 | 3 | Ford | 33:14:03 | 00:22:27 | |||
| Etap 7 | 1 | Toyota | 04:01:49 | 1 | Toyota | 37:13:08 | ||||
| 2 | Ford | 04:09:30 | 00:07:41 | 2 | Toyota | 37:13:29 | 00:00:21 | |||
| 3 | Ford | 04:11:17 | 00:09:28 | 3 | Ford | 37:23:33 | 00:10:25 | |||
| Etap 8 | 1 | Toyota | 04:51:54 | 1 | Toyota | 42:05:02 | ||||
| 2 | Toyota | 04:53:41 | 00:01:47 | 2 | Toyota | 42:10:43 | 00:05:41 | |||
| 3 | Century | 04:55:58 | 00:04:04 | 3 | Ford | 42:33:57 | 00:28:55 | |||
| Etap 9 | 1 | Dacia | 02:52:59 | 1 | Toyota | 45:06:54 | ||||
| 2 | Mini | 02:55:46 | 00:02:47 | 2 | Toyota | 45:14:03 | 00:07:09 | |||
| 3 | Toyota | 02:56:11 | 00:03:12 | 3 | Ford | 45:31:44 | 00:24:50 | |||
| Etap 10 | 1 | Ford | 02:06:34 | 1 | Toyota | 47:29:57 | ||||
| 2 | Toyota | 02:06:52 | 00:00:18 | 2 | Toyota | 47:34:24 | 00:02:27 | |||
| 3 | Taurus | 02:08:14 | 00:01:40 | 3 | Ford | 47:56:43 | 00:26:46 | |||
| Etap 11 | 1 | Ford | 04:19:27 | 1 | Toyota | 51:53:36 | ||||
| 2 | Dacia | 04:20:08 | 00:00:41 | 2 | Toyota | 51:59:47 | 00:06:11 | |||
| 3 | Toyota | 04:21:12 | 00:01:45 | 3 | Ford | 52:16:10 | 00:22:34 | |||
| Etap 12 | 1 | Toyota | 00:54:14 | 1 | Toyota | 52:52:15 | ||||
| 2 | Dacia | 00:55:47 | 00:01:33 | 2 | Toyota | 52:56:12 | 00:03:57 | |||
| 3 | Toyota | 00:56:25 | 00:02:11 | 3 | Ford | 53:12:36 | 00:20:21 | |||
Challenger (T3)
SSV (T4)
| Szczegóły | Klasyfikacja generalna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runda | Poz | Zawodnik | Marka | Czas | Strata | Poz | Zawodnik | Marka | Czas | Strata |
| Prolog | 1 | Polaris | 00:17:40 | 1 | Wyniki prologu w kategorii SSV (T4) nie wliczają się do klasyfikacji generalnej | |||||
| 2 | Can-Am | 00:17:59 | 00:00:19 | 2 | ||||||
| 3 | Polaris | 00:18:05 | 00:00:25 | 3 | ||||||
| Etap 1 | 1 | Polaris | 04:52:43 | 1 | Polaris | 04:52:43 | ||||
| 2 | Can-Am | 05:00:18 | 00:07:35 | 2 | Can-Am | 05:00:18 | 00:07:35 | |||
| 3 | Polaris | 05:05:23 | 00:12:40 | 3 | Polaris | 05:05:23 | 00:12:40 | |||
| Etap 2 | 1 | Polaris | 11:57:43 | 1 | Polaris | 16:57:52 | ||||
| 2 | Polaris | 12:05:09 | 00:07:26 | 2 | Polaris | 17:03:06 | 00:05:14 | |||
| 3 | Can-Am | 12:35:51 | 00:38:08 | 3 | Can-Am | 18:00:41 | 01:02:49 | |||
| Etap 3 | 1 | Can-Am | 03:46:37 | 1 | Polaris | 20:48:16 | ||||
| 2 | Polaris | 03:50:24 | 00:03:47 | 2 | Polaris | 20:53:55 | 00:05:39 | |||
| 3 | Polaris | 03:50:49 | 00:04:12 | 3 | Can-Am | 22:00:50 | 01:12:34 | |||
| Etap 4 | 1 | Can-Am | 05:13:38 | 1 | Polaris | 26:25:40 | ||||
| 2 | Can-Am | 05:14:46 | 00:01:08 | 2 | Polaris | 27:47:07 | 01:21:27 | |||
| 3 | Polaris | 05:31:45 | 00:18:07 | 3 | Can-Am | 27:55:35 | 01:29:55 | |||
| Etap 5 | 1 | Can-Am | 05:02:26 | 1 | Polaris | 31:51:54 | ||||
| 2 | Polaris | 05:23:14 | 00:20:48 | 2 | Polaris | 33:10:24 | 01:18:30 | |||
| 3 | Polaris | 05:23:17 | 00:20:51 | 3 | Can-Am | 33:26:14 | 01:34:20 | |||
| Etap 6 | 1 | Can-Am | 05:17:35 | 1 | Polaris | 37:21:01 | ||||
| 2 | Polaris | 05:19:06 | 00:01:31 | 2 | Polaris | 38:28:30 | 01:07:29 | |||
| 3 | Polaris | 05:29:07 | 00:11:32 | 3 | Can-Am | 39:08:28 | 01:47:27 | |||
| Etap 7 | 1 | Can-Am | 04:34:50 | 1 | Polaris | 41:56:42 | ||||
| 2 | Polaris | 04:35:41 | 00:00:51 | 2 | Polaris | 43:32:36 | 01:35:54 | |||
| 3 | Can-Am | 04:44:18 | 00:09:28 | 3 | Can-Am | 43:52:46 | 01:56:04 | |||
| Etap 8 | 1 | Can-Am | 05:34:39 | 1 | Polaris | 47:33:59 | ||||
| 2 | Polaris | 05:37:17 | 00:02:38 | 2 | Polaris | 49:15:25 | 01:41:26 | |||
| 3 | Can-Am | 05:42:00 | 00:07:21 | 3 | Can-Am | 49:42:48 | 02:08:49 | |||
| Etap 9 | 1 | Can-Am | 03:38:10 | 1 | Polaris | 51:13:20 | ||||
| 2 | Polaris | 03:39:21 | 00:01:11 | 2 | Polaris | 53:03:13 | 01:49:53 | |||
| 3 | Can-Am | 03:40:24 | 00:02:14 | 3 | Can-Am | 53:21:33 | 02:08:13 | |||
| Etap 10 | 1 | Can-Am | 02:10:45 | 1 | Polaris | 53:25:31 | ||||
| 2 | Can-Am | 02:11:10 | 00:00:25 | 2 | Polaris | 55:15:24 | 01:49:53 | |||
| 3 | Can-Am | 02:12:21 | 00:01:25 | 3 | Can-Am | 55:32:18 | 02:06:47 | |||
| Etap 11 | 1 | Can-Am | 04:35:06 | 1 | Polaris | 58:04:54 | ||||
| 2 | Can-Am | 04:38:36 | 00:03:30 | 2 | Can-Am | 60:10:54 | 02:06:00 | |||
| 3 | Can-Am | 04:38:41 | 00:03:35 | 3 | Can-Am | 61:42:00 | 03:37:06 | |||
| Etap 12 | 1 | Can-Am | 00:58:53 | 1 | Polaris | 59:13:11 | ||||
| 2 | Can-Am | 00:59:44 | 00:00:51 | 2 | Can-Am | 61:19:15 | 02:06:04 | |||
| 3 | Can-Am | 01:01:05 | 00:02:12 | 3 | Can-Am | 62:50:22 | 03:37:11 | |||
Samochody ciężarowe
| Szczegóły | Klasyfikacja generalna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runda | Poz | Zawodnik | Marka | Czas | Strata | Poz | Zawodnik | Marka | Czas | Strata |
| Prolog | 1 | Iveco | 00:18:03 | 1 | Wyniki prologu w kategorii samochodów ciężarowych nie wliczają się do klasyfikacji generalnej | |||||
| 2 | Iveco | 00:18:10 | 00:00:07 | 2 | ||||||
| 3 | Iveco | 00:18:26 | 00:00:23 | 3 | ||||||
| Etap 1 | 1 | Iveco | 05:11:09 | 1 | Iveco | 05:11:09 | ||||
| 2 | Iveco | 05:12:49 | 00:01:40 | 2 | Iveco | 05:12:49 | 00:01:40 | |||
| 3 | Iveco | 05:13:38 | 00:02:29 | 3 | Iveco | 05:13:38 | 00:02:29 | |||
| Etap 2 | 1 | Iveco | 12:10:51 | 1 | Iveco | 17:24:29 | ||||
| 2 | Iveco | 12:20:34 | 00:09:43 | 2 | Iveco | 17:33:23 | 00:08:54 | |||
| 3 | Iveco | 12:29:43 | 00:18:52 | 3 | Iveco | 18:03:19 | 00:38:50 | |||
| Etap 3 | 1 | Iveco | 03:36:21 | 1 | Iveco | 21:06:10 | ||||
| 2 | Iveco | 03:37:14 | 00:00:53 | 2 | Iveco | 21:09:44 | 00:03:34 | |||
| 3 | Iveco | 03:38:28 | 00:02:07 | 3 | Iveco | 21:40:33 | 00:34:23 | |||
| Etap 4 | 1 | Iveco | 05:02:46 | 1 | Iveco | 26:08:56 | ||||
| 2 | Iveco | 05:06:24 | 00:03:38 | 2 | Iveco | 26:54:50 | 00:45:54 | |||
| 3 | Iveco | 05:11:31 | 00:08:45 | 3 | Iveco | 27:05:13 | 00:56:17 | |||
| Etap 5 | 1 | Iveco | 05:01:53 | 1 | Iveco | 31:10:49 | ||||
| 2 | Iveco | 05:20:35 | 00:18:42 | 2 | Iveco | 33:07:22 | 01:56:33 | |||
| 3 | Iveco | 05:41:30 | 00:39:37 | 3 | Iveco | 33:27:42 | 02:16:53 | |||
| Etap 6 | 1 | Iveco | 05:17:19 | 1 | Iveco | 36:35:08 | ||||
| 2 | Iveco | 05:24:19 | 00:07:00 | 2 | Iveco | 38:24:41 | 01:49:33 | |||
| 3 | Tatra | 05:46:26 | 00:29:07 | 3 | Iveco | 39:16:21 | 02:41:13 | |||
| Etap 7 | 1 | Iveco | 04:33:31 | 1 | Iveco | 41:19:05 | ||||
| 2 | Iveco | 04:43:05 | 00:09:34 | 2 | Iveco | 43:27:07 | 02:08:02 | |||
| 3 | Iveco | 04:43:57 | 00:10:26 | 3 | Iveco | 43:49:52 | 02:30:47 | |||
| Etap 8 | 1 | Iveco | 05:26:52 | 1 | Iveco | 46:45:57 | ||||
| 2 | Iveco | 05:32:14 | 00:05:22 | 2 | Iveco | 49:15:41 | 02:29:44 | |||
| 3 | Iveco | 05:33:17 | 00:06:25 | 3 | Iveco | 49:22:06 | 02:36:09 | |||
| Etap 9 | 1 | Iveco | 03:20:51 | 1 | Iveco | 50:14:19 | ||||
| 2 | Iveco | 03:22:20 | 00:01:29 | 2 | Iveco | 52:38:01 | 02:23:42 | |||
| 3 | Iveco | 03:26:33 | 00:05:42 | 3 | Iveco | 52:42:57 | 02:28:38 | |||
| Etap 10 | 1 | Iveco | 02:22:41 | 1 | Iveco | 52:39:23 | ||||
| 2 | Iveco | 02:23:29 | 00:00:48 | 2 | Iveco | 55:01:30 | 02:22:27 | |||
| 3 | Iveco | 02:25:04 | 00:02:23 | 3 | Iveco | 55:05:38 | 02:26:15 | |||
| Etap 11 | 1 | Iveco | 04:55:14 | 1 | Iveco | 57:34:37 | ||||
| 2 | Iveco | 04:55:21 | 00:00:07 | 2 | Iveco | 59:59:38 | 02:25:01 | |||
| 3 | Iveco | 04:57:21 | 00:02:07 | 3 | Iveco | 60:05:18 | 02:30:41 | |||
| Etap 12 | 1 | Iveco | 01:04:23 | 1 | Iveco | 58:42:58 | ||||
| 2 | Iveco | 01:04:33 | 00:00:10 | 2 | Iveco | 61:04:11 | 02:21:13 | |||
| 3 | Iveco | 01:06:42 | 00:02:19 | 3 | Iveco | 61:09:41 | 02:26:43 | |||
Pojazdy klasyczne
| Szczegóły | Klasyfikacja generalna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runda | Poz | Zawodnik | Marka | Punkty | Różnica | Poz | Zawodnik | Marka | Punkty | Różnica |
| Prolog | 1 | Porsche | 16 | 1 | Porsche | 16 | ||||
| 2 | Toyota | 18 | +2 | 2 | Toyota | 18 | +2 | |||
| 3 | Mitsubishi | 19 | +3 | 3 | Mitsubishi | 19 | +3 | |||
| Etap 1 | 1 | Toyota | 27 | 1 | Toyota | 27 | ||||
| 2 | Porsche | 34 | +7 | 2 | Porsche | 34 | +7 | |||
| 3 | Toyota | 35 | +8 | 3 | Toyota | 35 | +8 | |||
| Etap 2 | 1 | Nissan | 103 | 1 | Nissan | 179 | ||||
| 2 | Nissan | 176 | +73 | 2 | Nissan | 227 | +48 | |||
| 3 | Land Rover | 182 | +79 | 3 | Toyota | 231 | +52 | |||
| Etap 3 | 1 | Toyota | 45 | 1 | Nissan | 241 | ||||
| 2 | Porsche | 46 | +1 | 2 | Toyota | 276 | +35 | |||
| 3 | Land Rover | 60 | +15 | 3 | Land Rover | 295 | +54 | |||
| Etap 4 | 1 | Toyota | 50 | 1 | Nissan | 295 | ||||
| 2 | Porsche | 51 | +1 | 2 | Toyota | 326 | +31 | |||
| 3 | Nissan | 54 | +4 | 3 | Porsche | 359 | +64 | |||
| Etap 5 | 1 | Toyota | 59 | 1 | Nissan | 354 | ||||
| 2 | Nissan | 59 | +0 | 2 | Toyota | 385 | +31 | |||
| 3 | Porsche | 62 | +3 | 3 | Porsche | 421 | +67 | |||
| Etap 6 | 1 | Toyota | 48 | 1 | Toyota | 454 | ||||
| 2 | Land Rover | 50 | +2 | 2 | Nissan | 470 | +16 | |||
| 3 | Land Rover | 57 | +9 | 3 | Porsche | 484 | +30 | |||
| Etap 7 | 1 | Toyota | 40 | 1 | Toyota | 494 | ||||
| 2 | Toyota | 40 | +0 | 2 | Nissan | 514 | +20 | |||
| 3 | Nissan | 44 | +4 | 3 | Land Rover | 609 | +115 | |||
| Etap 8 | 1 | Toyota | 32 | 1 | Toyota | 526 | ||||
| 2 | Nissan | 39 | +7 | 2 | Nissan | 553 | +27 | |||
| 3 | Land Rover | 47 | +15 | 3 | Land Rover | 669 | +143 | |||
| Etap 9 | 1 | Toyota | 24 | 1 | Toyota | 554 | ||||
| 2 | Nissan | 26 | +2 | 2 | Nissan | 579 | +25 | |||
| 3 | Toyota | 28 | +4 | 3 | Land Rover | 713 | +159 | |||
| Etap 10 | 1 | Toyota | 7 | 1 | Toyota | 561 | ||||
| 2 | Nissan | 13 | +6 | 2 | Nissan | 592 | +31 | |||
| 3 | Toyota | 15 | +8 | 3 | Land Rover | 955 | +394 | |||
| Etap 11 | 1 | Toyota | 0 | 1 | Toyota | 586 | ||||
| 2 | Toyota | 15 | +15 | 2 | Nissan | 617 | +31 | |||
| 3 | Toyota | 20 | +20 | 3 | Land Rover | 980 | +394 | |||
| Etap 12 | 1 | Toyota | 0 | 1 | Toyota | 586 | ||||
| 2 | Nissan | 0 | - | 2 | Nissan | 617 | +31 | |||
| 3 | Toyota | 0 | - | 3 | Land Rover | 980 | +394 | |||
Dakar Future/Mission 1000
| Szczegóły | Klasyfikacja generalna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runda | Poz | Zawodnik | Marka | Punkty | Różnica | Poz | Zawodnik | Marka | Punkty | Różnica |
| Prolog | 1 | Segway | 20 | 1 | Segway | 20 | ||||
| 2 | HySE | 15 | +5 | 2 | HySE | 15 | +5 | |||
| 3 | MAN | 15 | +5 | 3 | MAN | 15 | +5 | |||
| Etap 1 | 1 | MAN | 15 | 1 | Segway | 15 | ||||
| 2 | HySE | 10 | +5 | 2 | MAN | 10 | +5 | |||
| 3 | Segway | 10 | +5 | 3 | HySE | 10 | +5 | |||
| Etap 2 | 1 | MAN | 20 | 1 | MAN | 65 | ||||
| 2 | HySE | 15 | +5 | 2 | HySE | 50 | +15 | |||
| 3 | Segway | 10 | +10 | 3 | Segway | 45 | +20 | |||
| Etap 3 | 1 | MAN | 15 | 1 | MAN | 80 | ||||
| 2 | HySE | 10 | +5 | 2 | HySE | 60 | +20 | |||
| 3 | Segway | 10 | +5 | 3 | Segway | 55 | +25 | |||
| Etap 4 | 1 | MAN | 15 | 1 | MAN | 95 | ||||
| 2 | HySE | 15 | +0 | 2 | HySE | 75 | +20 | |||
| 3 | Segway | 10 | +5 | 3 | Segway | 65 | +30 | |||
| Etap 5 | 1 | HySE | 25 | 1 | MAN | 115 | ||||
| 2 | Segway | 25 | +0 | 2 | HySE | 100 | +15 | |||
| 3 | MAN | 20 | +5 | 3 | Segway | 90 | +25 | |||
| Etap 6 | 1 | HySE | 30 | 1 | MAN | 140 | ||||
| 2 | MAN | 25 | +5 | 2 | HySE | 130 | +10 | |||
| 3 | Segway | 22 | +8 | 3 | Segway | 112 | +28 | |||
| Etap 7 | 1 | MAN | 20 | 1 | MAN | 160 | ||||
| 2 | HySE | 15 | +5 | 2 | HySE | 145 | +15 | |||
| 3 | Segway | 15 | +5 | 3 | Segway | 127 | +33 | |||
| Etap 8 | 1 | MAN | 20 | 1 | MAN | 180 | ||||
| 2 | HySE | 20 | +0 | 2 | HySE | 165 | +15 | |||
| 3 | Segway | 20 | +0 | 3 | Segway | 147 | +33 | |||
| Etap 9 | 1 | MAN | 20 | 1 | MAN | 200 | ||||
| 2 | HySE | 20 | +0 | 2 | HySE | 185 | +15 | |||
| 3 | Segway | 15 | +5 | 3 | Segway | 162 | +38 | |||
| Etap 10 | 1 | MAN | 20 | 1 | MAN | 220 | ||||
| 2 | HySE | 20 | +0 | 2 | HySE | 205 | +15 | |||
| 3 | Segway | 7 | +13 | 3 | Segway | 169 | +51 | |||
| Etap 11 | 1 | MAN | 20 | 1 | MAN | 240 | ||||
| 2 | HySE | 20 | +0 | 2 | HySE | 225 | +15 | |||
| 3 | Segway | 6 | +14 | 3 | Segway | 175 | +65 | |||
| Etap 12 | 1 | Segway | 20 | 1 | MAN | 249 | ||||
| 2 | Segway | 10 | +10 | 2 | HySE | 235 | +14 | |||
| 3 | Segway | 10 | +10 | 3 | Segway | 195 | +54 | |||
Przypisy
- 1 2 3 The Route of Dakar [online], www.dakar.com [dostęp 2025-01-06] (ang.).
- ↑ W 2025 roku Rajd Dakar bez quadów [online], sport.tvp.pl, 5 kwietnia 2024 [dostęp 2025-01-06].
- ↑ Official Dakar rankings - bike - quad - car - SxS - truck [online], www.dakar.com [dostęp 2025-01-06] (ang.).