Rajd Finlandii 2012
| 8 runda RSMŚ 2012 | |
| Państwo | |
|---|---|
| Baza | |
| Od | |
| Do | |
| Dł. całkowita |
1625,69 km |
| Dł. odcinków |
303,52 km (18 OS) |
| Nawierzchnia | |
| Meta | |
| Zgł. załóg |
81 |
| Sklas. załóg |
53 |
| Zwycięzca | |

Rajd Finlandii był 8. rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2012. Rajd odbył się w dniach 2–4 sierpnia, jego bazą było miasto Jyväskylä. Rajd był także 5. rundą Mistrzostw Świata Samochodów S2000 (SWRC).
Rajd wygrał Sébastien Loeb, była to jego 73. wygrana w karierze, 3. w rajdzie Finlandii, druga z rzędu. Drugie miejsce zajął Mikko Hirvonen, a trzeci był Jari-Matti Latvala.
Klasyfikacja ostateczna
| Msc. | Kierowca | Pilot | Samochód | Czas | Strata | Grupa[a] | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën DS3 WRC | 2:28:11.4 | 0.0 | WRC M | 26 | ||
| 2 | Citroën DS3 WRC | 2:28:17.5 | 6.1 | WRC M | 21 | ||
| 3 | Ford Fiesta RS WRC | 2:28:46.4 | 35.0 | WRC M | 15 | ||
| 4 | Ford Fiesta RS WRC | 2:29:07.5 | 56.1 | WRC M | 14 | ||
| 5 | Ford Fiesta RS WRC | 2:30:43.5 | 2:32.1 | WRC M | 10 | ||
| 6 | Ford Fiesta RS WRC | 2:30:59.0 | 2:47.6 | WRC M | 8 | ||
| 7 | Ford Fiesta RS WRC | 2:33:03.1 | 4:51.7 | WRC | 6 | ||
| 8 | Ford Fiesta RS WRC | 2:34:13.3 | 6:01.9 | WRC | 4 | ||
| 9 | Ford Fiesta RS WRC | 2:34:15.7 | 6:04.3 | WRC | 2 | ||
| 10 | Škoda Fabia S2000 | 2:36:57.4 | 8:46.0 | 2 | 1 | ||
| 16 | Citroën DS3 WRC | 2:41:50.6 | +13:39.2 | WRC M | |||
| 36 | Ford Fiesta RS WRC | 3:02:58.5 | +34:47.1 | WRC M | |||
| 39 | Citroën DS3 WRC | 3:05:29.0 | +37:17.6 | WRC M | |||
| SWRC | |||||||
| 1 (11) | Proton Satria Neo S2000 | 2:39:01.2 | 0.0 | 2 | 25 | ||
| 2 (17) | Ford Fiesta RRC | 2:42:19.0 | 3:17.8 | 2 | 18 | ||
| 3 (18) | Proton Satria Neo S2000 | 2:44:47.9 | 5:46.7 | 2 | 15 | ||
| 4 (23) | Ford Fiesta S2000 | 2:50:34.6 | 11:33.4 | 2 | 12 | ||
| 5 (25) | Ford Fiesta S2000 | 2:51:19.0 | 12:17.8 | 2 | 10 | ||
- ↑ Litera M przy oznaczeniu grupy do której należy samochód oznacza, iż tylko ci kierowcy zdobywali punkty dla swoich zespołów liczonych w klasyfikacji producentów na koniec sezonu.
Odcinki specjalne
| Dzień | Odcinek | Godz. rozp. | Nazwa | Długość | Zwycięzca | Czas | Średnia prędkość | Lider rajdu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 sierpnia |
OS1 | 17:23 | Koukunmaa | 13,68 km | 6:59.8 | 117,31 km/h | ||
| OS2 | 19:00 | SSS Jokimaa | 2,00 km | 1:32.5 | 77,84 km/h | |||
| OS3 | 20:50 | Mynnilä | 14,22 km | 6:34.7 | 129,70 km/h | |||
| 2 3 sierpnia |
OS4 | 7:42 | Urria | 12,75 km | 5:59.5 | 127,68 km/h | ||
| OS5 | 8:39 | Jukojärvi | 22,29 km | 10:34.0 | 126,57 km/h | |||
| OS6 | 11:28 | Mökkiperä 1 | 11,38 km | 5:29.6 | 124,30 km/h | |||
| OS7 | 12:14 | Palsankylä 1 | 13,92 km | 7:06.8 | 117,41 km/h | |||
| OS8 | 13:32 | Lankamaa 1 | 23,06 km | 11:11.4 | 123,65 km/h | |||
| OS9 | 16:08 | Mökkiperä 2 | 11,38 km | 5:26.8 | 125,36 km/h | |||
| OS10 | 16:54 | Palsankylä 2 | 13,92 km | 7:01.7 | 118,83 km/h | |||
| OS11 | 18:12 | Lankamaa 2 | 23,06 km | 11:03.2 | 125,17 km/h | |||
| OS12 | 20:00 | SSS Killeri | 2,06 km | 1:22.8 | 89,57 km/h | |||
| 3 4 sierpnia |
OS13 | 7:56 | Surkee 1 | 14,95 km | 8:05.7 | 110,81 km/h | ||
| OS14 | 8:54 | Leustu 1 | 21,94 km | 10:25.8 | 126,21 km/h | |||
| OS15 | 11:18 | Surkee 2 | 14,95 km | 8:00.3 | 112,05 km/h | |||
| OS16 | 12:16 | Leustu 2 | 21,94 km | 10:20.2 | 127,35 km/h | |||
| OS17 | 15:37 | Ouninpohja 1 | 33,01 km | 15:26.9 | 128,21 km/h | |||
| OS18 | 18:00 | Ouninpohja 2 (Power stage) | 33,01 km | 15:17.3 | 129,55 km/h |
Power Stage
| Miejsce | Kierowca | Czas | Różnica | Średnia prędkość | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:17.350 | 0.000 | 129,543 km/h | 3 | |
| 2 | 15:17.983 | 0.633 | 129,453 km/h | 2 | |
| 3 | 15:18.427 | 1.077 | 129,391 km/h | 1 |
Klasyfikacja po 8 rundzie
Kierowcy
| Lp. | Kierowca | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 171 | |
| 2 | 128 | |
| 3 | 104 | |
| 4 | 90 | |
| 5 | 69 | |
| 6 | 55 | |
| 7 | 38 | |
| 8 | 32 | |
| 9 | 29 | |
| 10 | 26 | |
| 11 | 23 | |
| 12 | 23 | |
| 13 | 11 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 6 | |
| 17 | 6 | |
| 18 | 6 | |
| 19 | 6 | |
| 20 | 4 | |
| 21 | 4 | |
| 22 | 4 | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 25 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 27 | 1 |
Producenci
| Lp. | Producent | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 280 | |
| 2 | 171 | |
| 3 | 115 | |
| 4 | 49 | |
| 5 | 48 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 16 |
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona rajdu
- Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com