Ranking UCI kolarzy szosowych
Ranking indywidualny UCI (FICP) to zestawienie najlepszych kolarzy w danym roku prowadzone przez Union Cycliste Internationale od roku 1984 do 2004, które w roku 2005 zostało zastąpione klasyfikacjami UCI ProTour i Pucharami Kontynentalnymi UCI.
Zasady tworzenia rankingu
Ranking ten był tworzony na podstawie wszystkich miejsc zajmowanych przez danego kolarza w sezonie. Od Pucharu Świata różnił się tym, że wliczano do niego wszystkie zwycięstwa i zajmowane miejsca danego kolarza, a nie tylko te, które zajął on w wyścigach Pucharu Świata. Listę aktualizowano w mniej lub bardziej regularnych odstępach czasu, najczęściej po ważnych wyścigach i na koniec kolarskiego sezonu. Stan punktowy danego kolarza był ważny rok dla każdego wyścigu i punkty otrzymane za dany wyścig w roku poprzednim ulegały anulowaniu po odbyciu się tego samego wyścigu w aktualnym sezonie.
Największą wartość punktową miały wyścigi Tour de France i szosowe Mistrzostwa Świata.
Znaczenie
Lista rankingowa miała duże znaczenie przy kolarskich transferach oraz przy obsadzie wyścigów. Suma punktów rankingowych zawodników z danej drużyny decydowała o jej randze. Im więcej punktów miała dana drużyna, tym większe szanse miała ona na uzyskanie zgody na start w ważnych imprezach kolarskich. Każdy „team” starał się więc tak dokonywać transferów zawodników, aby wartość punktowa drużyny była możliwie najwyższa w danym sezonie. Ranking drużynowy był zdominowany w latach 90. przez drużynę Mapei, która w latach 1994 do 2002 łącznie 8 razy znajdowała się na 1. miejscu listy.
Inne dyscypliny
UCI prowadzi nadal takie listy rankingowe w:
- kolarstwie torowym
- kolarstwie górskim
- kolarstwie przełajowym
- BMX
- trialu
- kolarstwie halowym
Liderzy rankingu (szosa)
Przez pięć lat z rzędu na szczycie rankingu znajdował się Sean Kelly, co jest niepobitym rekordem. Cztery razy prowadził w tym zestawieniu Laurent Jalabert. Najmłodszym liderem rankingu UCI był 23- latek, Damiano Cunego, jednocześnie ostatni prowadzący w tym zestawieniu.
Chronologia tworzenia listy i jej liderzy
|
|
Pierwsze dziesiątki w poszczególnych latach (na koniec sezonu)
2004
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Damiano Cunego | 2245 | |
| 2. | Paolo Bettini | 2239 | |
| 3. | Erik Zabel | 2011 | |
| 4. | Óscar Freire | 1993 | |
| 5. | Alejandro Valverde | 1892 | |
| 6. | Davide Rebellin | 1883 | |
| 7. | Lance Armstrong | 1726 | |
| 8. | Stuart O’Grady | 1701 | |
| 9. | Alessandro Petacchi | 1464 | |
| 10. | Tom Boonen | 1449 |
2003
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Paolo Bettini | 2266,75 | |
| 2. | Erik Zabel | 2087,75 | |
| 3. | Alessandro Petacchi | 1989 | |
| 4. | Gilberto Simoni | 1715 | |
| 5. | Davide Rebellin | 1656 | |
| 6. | Aleksandr Winokurow | 1640,5 | |
| 7. | Alejandro Valverde | 1611 | |
| 8. | Lance Armstrong | 1521 | |
| 9. | Michael Boogerd | 1441 | |
| 10. | Iban Mayo | 1425 |
Na 83. pozycji został sklasyfikowany Cezary Zamana, na 114. Zbigniew Piątek, na 200. Tomasz Brożyna
2002
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Erik Zabel | 2269 | |
| 2. | Lance Armstrong | 2110 | |
| 3. | Paolo Bettini | 2012 | |
| 4. | Robbie McEwen | 1927 | |
| 5. | Mario Cipollini | 1749,2 | |
| 6. | Dario Frigo | 1702 | |
| 7. | Aitor González | 1556 | |
| 8. | Francesco Casagrande | 1468 | |
| 9. | Davide Rebellin | 1467 | |
| 10. | Roberto Heras | 1455 |
Na 186. pozycji został sklasyfikowany Zbigniew Piątek, na 192. Dariusz Baranowski.
2001
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Erik Zabel | 2387 | |
| 2. | Erik Dekker | 2026 | |
| 3. | Davide Rebellin | 1977 | |
| 4. | Lance Armstrong | 1713 | |
| 5. | Gilberto Simoni | 1704 | |
| 6. | Jan Ullrich | 1690 | |
| 7. | Michael Boogerd | 1522 | |
| 8. | Oscar Sevilla | 1493 | |
| 9. | Paolo Bettini | 1491 | |
| 10. | Francesco Casagrande | 1416 |
Na 83. pozycji sklasyfikowany został Piotr Wadecki.
2000
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Francesco Casagrande | 2467 | |
| 2. | Erik Zabel | 2231 | |
| 3. | Romāns Vainšteins | 2099 | |
| 4. | Lance Armstrong | 1895 | |
| 5. | Roberto Heras | 1767 | |
| 6. | Jan Ullrich | 1671,75 | |
| 7. | Davide Rebellin | 1612 | |
| 8. | Laurent Jalabert | 1493,75 | |
| 9. | Andrei Tchmil | 1457 | |
| 10. | Paolo Bettini | 1437 |
Na 37. pozycji został sklasyfikowany Zbigniew Spruch, na 42. Piotr Wadecki.
1999
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Laurent Jalabert | 2362 | |
| 2. | Michael Boogerd | 1967 | |
| 3. | Frank Vandenbroucke | 1818 | |
| 4. | Andrei Tchmil | 1623 | |
| 5. | Davide Rebellin | 1590 | |
| 6. | Markus Zberg | 1507 | |
| 7. | Lance Armstrong | 1495 | |
| 8. | Francesco Casagrande | 1417 | |
| 9. | Jan Ullrich | 1408 | |
| 10. | Roberto Heras | 1373 |
Na miejscu 70. był sklasyfikowany Zbigniew Spruch
1998
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Michele Bartoli | 2808 | |
| 2. | Laurent Jalabert | 2273 | |
| 3. | Abraham Olano | 2057 | |
| 4. | Marco Pantani | 1969 | |
| 5. | Michael Boogerd | 1674,5 | |
| 6. | Alex Zülle | 1571 | |
| 7. | Andrea Tafi | 1475 | |
| 8. | Davide Rebellin | 1432 | |
| 9. | Frank Vandenbroucke | 1391 | |
| 10. | Oscar Camenzind | 1356 |
Na 98. miejscu był sklasyfikowany Dariusz Baranowski.
1997
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Laurent Jalabert | 2353 | |
| 2. | Jan Ullrich | 1610 | |
| 3. | Michele Bartoli | 1430 | |
| 4. | Alex Zülle | 1417 | |
| 5. | Paweł Tonkow | 1403 | |
| 6. | Andrei Tchmil | 1236 | |
| 7. | Erik Zabel | 1134 | |
| 8. | Francesco Casagrande | 1102 | |
| 9. | Johan Museeuw | 1092 | |
| 10. | Abraham Olano | 1043 |
1996
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Laurent Jalabert | 2019 | |
| 2. | Alex Zülle | 2013 | |
| 3. | Bjarne Riis | 1565 | |
| 4. | Johan Museeuw | 1511 | |
| 5. | Michele Bartoli | 1493 | |
| 6. | Abraham Olano | 1391 | |
| 7. | Richard Virenque | 1369 | |
| 8. | Tony Rominger | 1358 | |
| 9. | Lance Armstrong | 1315 | |
| 10. | Francesco Casagrande | 1287 |
1995
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Laurent Jalabert | 3162,4 | |
| 2. | Tony Rominger | 2386,6 | |
| 3. | Miguel Induráin | 2338,4 | |
| 4. | Johan Museeuw | 1363,8 | |
| 5. | Alex Zülle | 1357,8 | |
| 6. | Claudio Chiappucci | 1276,4 | |
| 7. | Jewgienij Bierzin | 1261,2 | |
| 8. | Abraham Olano | 1098,24 | |
| 9. | Francesco Casagrande | 1066,6 | |
| 10. | Andrei Tchmil | 1020,84 |
Na 83. miejscu był sklasyfikowany Zenon Jaskuła, na 97. – Zbigniew Spruch.
1994
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Tony Rominger | 2304,6 | |
| 2. | Miguel Induráin | 1880,6 | |
| 3. | Claudio Chiappucci | 1642 | |
| 4. | Jewgienij Bierzin | 1445 | |
| 5. | Maurizio Fondriest | 1242,6 | |
| 6. | Johan Museeuw | 1188,2 | |
| 7. | Pascal Richard | 1124 | |
| 8. | Giorgio Furlan | 1065,4 | |
| 9. | Wiaczesław Jekimow | 970,92 | |
| 10. | Dżamolidin Abdużaparow | 938,80 |
Na 86. miejscu uplasował się Zenon Jaskuła.
1993
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Miguel Induráin | 2583,5 | |
| 2. | Tony Rominger | 2117 | |
| 3. | Maurizio Fondriest | 1962,3 | |
| 4. | Claudio Chiappucci | 1679 | |
| 5. | Alex Zülle | 1539,98 | |
| 6. | Johan Museeuw | 1274,2 | |
| 7. | Rolf Sørensen | 1041 | |
| 8. | Erik Breukink | 1006,4 | |
| 9. | Maximilian Sciandri | 998,6 | |
| 10. | Gianni Bugno | 907,4 |
Na 32. miejscu sklasyfikowany był Zenon Jaskuła.
1992
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Miguel Induráin | 2539,47 | |
| 2. | Tony Rominger | 1608,6 | |
| 3. | Claudio Chiappucci | 1607,6 | |
| 4. | Gianni Bugno | 1521,6 | |
| 5. | Olaf Ludwig | 1248,4 | |
| 6. | Franco Chioccioli | 1082,6 | |
| 7. | Johan Museeuw | 1082,2 | |
| 8. | Laurent Jalabert | 981,6 | |
| 9. | Alex Zülle | 957,75 | |
| 10. | Luc Leblanc | 921,4 |
1991
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Gianni Bugno | 2033,6 | |
| 2. | Miguel Induráin | 1640,1 | |
| 3. | Claudio Chiappucci | 1505,8 | |
| 4. | Franco Chioccioli | 1078,4 | |
| 5. | Johan Museeuw | 966,8 | |
| 6. | Charly Mottet | 939,9 | |
| 7. | Tony Rominger | 933,4 | |
| 8. | Melchor Mauri | 893,3 | |
| 9. | Olaf Ludwig | 886,4 | |
| 10. | Marino Lejarreta | 885,2 |
Na 90. miejscu znalazł się Zenon Jaskuła.
1990
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Gianni Bugno | 1904,2 | |
| 2. | Claudio Chiappucci | 1069 | |
| 3. | Charly Mottet | 1054,6 | |
| 4. | Miguel Induráin | 1005 | |
| 5. | Marino Lejarreta | 999,75 | |
| 6. | Erik Breukink | 996,7 | |
| 7. | Sean Kelly | 965,9 | |
| 8. | Steve Bauer | 816 | |
| 9. | Greg LeMond | 805,6 | |
| 10. | Tony Rominger | 789,5 |
Na 61. miejscu znalazł się Zenon Jaskuła.
1989
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Laurent Fignon | 979,06 | |
| 2. | Charly Mottet | 887,28 | |
| 3. | Sean Kelly | 883,13 | |
| 4. | Pedro Delgado | 676,28 | |
| 5. | Tony Rominger | 615,73 | |
| 6. | Rolf Sørensen | 561,03 | |
| 7. | Greg LeMond | 546,59 | |
| 8. | Steve Bauer | 528,20 | |
| 9. | Marino Lejarreta | 509,18 | |
| 10. | Maurizio Fondriest | 493,75 |
1988
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Sean Kelly | 1025,33 | |
| 2. | Charly Mottet | 714,65 | |
| 3. | Steven Rooks | 649,03 | |
| 4. | Adri van der Poel | 616,17 | |
| 5. | Rolf Gölz | 615,65 | |
| 6. | Steve Bauer | 588,18 | |
| 7. | Laurent Fignon | 571,76 | |
| 8. | Maurizio Fondriest | 522,52 | |
| 9. | Pedro Delgado | 480,35 | |
| 10. | Erik Breukink | 469,48 |
1987
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Sean Kelly | 1198 | |
| 2. | Stephen Roche | 919,25 | |
| 3. | Adri van der Poel | 597,5 | |
| 4. | Moreno Argentin | 563 | |
| 5. | Claude Criquielion | 550 | |
| 6. | Eric Vanderaerden | 504,75 | |
| 7. | Teun van Vliet | 488,5 | |
| 8. | Charly Mottet | 488 | |
| 9. | Jean-François Bernard | 470,5 | |
| 10. | Laurent Fignon | 456,5 |
1986
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Sean Kelly | 1473,5 | |
| 2. | Greg LeMond | 864,75 | |
| 3. | Adri van der Poel | 554,25 | |
| 4. | Claude Criquielion | 533,75 | |
| 5. | Phil Anderson | 483,5 | |
| 6. | Bernard Hinault | 467,75 | |
| 7. | Charly Mottet | 467 | |
| 8. | Urs Zimmerman | 446,5 | |
| 9. | Acácio da Silva | 430,75 | |
| 10. | Moreno Argentin | 417,75 |
Przypisy
- ↑ podwójne obywatelstwo – włoskie i brytyjskie.