Reprezentacja Gibraltaru U-21 w piłce nożnej mężczyzn
Reprezentacja Gibraltaru U-21 w piłce nożnej - młodzieżowa drużyna sportowa do lat 21. reprezentująca Gibraltar, która 1 października 2012 roku została tymczasowym członkiem, a w 24 maja 2013 pełnoprawnym członkiem UEFA oraz od 13 maja 2016 roku będąca członkiem FIFA.
![]() Juniorzy Gibraltaru przed premierowym meczem z Austrią. | |||
| Przydomek |
Team 54 | ||
|---|---|---|---|
| Związek | |||
| Sponsor techniczny | |||
| Trener |
David Ochello | ||
| Asystent trenera |
Michael Felice | ||
| Skrót FIFA |
GIB | ||
| |||
| |||
| Mecze | |||
| Pierwszy mecz (Ritzing, Austria; 8 czerwca 2017) | |||
| Najwyższe zwycięstwo (Gibraltar; 10 października 2017) | |||
| Najwyższa porażka (Żodzino, Białoruś; 8 czerwca 2019) | |||
Udział w turniejach międzynarodowych
| Edycja | Wynik |
|---|---|
| Nie zakwalifikował się | |
Mecze
Obecny skład
Stan na 14 kwietnia 2023[5]
| Poz. | Imię i nazwisko | Data urodzin | Klub | Mecze | Gole | Debiut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | Bradley Avellano | 1 listopada 2002 | 0 | 0 | - | |
| BR | Harry Victor | 29 stycznia 2004 | 0 | 0 | - | |
| BR | Tom Chakraverty | 25 kwietnia 2003 | 0 | 0 | - | |
| OB | Stefan Thorne | 28 marca 2003 | 4 | 0 | vs. | |
| OB | Evan Busto | 9 czerwca 2005 | 0 | 0 | - | |
| OB | Julian Britto | 28 czerwca 2004 | 2 | 0 | vs. | |
| OB | Julian Laguea | 27 listopada 2003 | 0 | 0 | - | |
| OB | Javan Peacock | 31 lipca 2006 | 0 | 0 | - | |
| PO | Carl De Torres | 26 luty 2005 | 0 | 0 | - | |
| PO | Evan De Haro | 28 września 2002 | 14 | 0 | vs. | |
| PO | Bilal Douah | 25 lipca 2003 | 7 | 0 | vs. | |
| PO | Paddy McClafferty | 19 września 2004 | 0 | 0 | - | |
| PO | Kye Livingstone | 9 marca 2003 | 0 | 0 | - | |
| PO | Shay Jones | 24 luty 2002 | 9 | 0 | vs. | |
| PO | Jamie Caetano | 27 września 2004 | 5 | 0 | vs. | |
| PO | Rafi Emrani | 27 marca 2005 | 0 | 0 | - | |
| NA | Omar Salah | 2 października 2003 | 1 | 0 | vs. | |
| NA | Kyle Rodriguez | 19 grudnia 2004 | 0 | 0 | - | |
| NA | Liam Jessop | 13 sierpnia 2005 | 1 | 0 | vs. | |
| NA | Ellis Wilson | 11 września 2003 | 0 | 0 | - | |
| NA | Jaiden Bartolo | 10 luty 2006 | 0 | 0 | - | |
| NA | Dylan Borge | 15 października 2003 | 13 | 0 | vs. | |
| NA | Julian Del Rio | 15 luty 2002 | 0 | 0 | - | |
Grupa 7
| Zespół | Pkt | M | W | R | P | Br+ | Br− | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 5 | +18 | |
| 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 7 | +18 | |
| 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | +12 | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | |
| 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | |
| 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 36 | -34 |
Grupa 7
| Zespół | Pkt | M | W | R | P | Br+ | Br− | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 5 | +41 | |
| 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 9 | +20 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | |
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 | -37 |
Grupa E
| Zespół | Pkt | M | W | R | P | Br+ | Br− | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 3 | +29 | |
| 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 14 | +1 | |
| 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
| 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 41 | -40 |
Eliminacje do Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej 2025[4]
Turniej ME U-21 2025 odbędzie się na Słowacji. Eliminacje rozpoczną się we wrześniu 2023r., jednak Gibraltar poznał już swoich rywali w tych kwalifikacjach. Są to:
Zobacz też
Przypisy
- 1 2 Eliminacje do Mistrzostw Europy U-21 - Grupy i kolejki [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2023-04-14] (pol.).
- 1 2 Eliminacje do Mistrzostw Europy U-21 - Grupy i kolejki [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2023-04-14] (pol.).
- 1 2 Eliminacje do Mistrzostw Europy U-21 - Grupy i kolejki [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2023-04-14] (pol.).
- 1 2 Eliminacje do Mistrzostw Europy U-21 - Grupy i kolejki [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2023-04-14] (pol.).
- ↑ Gibraltar U21, [w:] baza Transfermarkt (drużyny) [dostęp 2023-04-14].
