Reprezentacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej w piłce ręcznej mężczyzn
![]() | |||||
| Związek |
Deutscher Handballverband | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Medale | |||||
| Igrzyska olimpijskie | |||||
| |||||
| Mistrzostwa świata | |||||
| |||||
Reprezentacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej w piłce ręcznej mężczyzn (niem. Die Männerhandballnationalmannschaft der DDR) – narodowy zespół piłkarzy ręcznych, który reprezentował Niemiecką Republikę Demokratyczną w meczach i turniejach międzynarodowych. Za istnienie reprezentacji odpowiedzialny był Deutscher Handballverband.
Udział w międzynarodowych turniejach
Igrzyska olimpijskie
| Udział w igrzyskach olimpijskich | Uwagi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Runda | Miejsce | M | W | R | P | B+ | B- | ||
| II faza grupowa | 4/16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 82 | 89 | |||
| Nie zakwalifikowała się | ||||||||||
| Finał | 1/12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 131 | 114 | |||
| Wycofała się | ||||||||||
| Faza grupowa | 7/12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 140 | 129 | |||
Mistrzostwa świata
| Udział w mistrzostwach świata | Uwagi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Runda | Miejsce | M | W | R | P | B+ | B- | ||
| Nie brała udziału | ||||||||||
| Wspólna reprezentacja z RFN. Wyniki zaliczono na poczet RFN. | Gospodarz | |||||||||
| Faza grupowa | 10/16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 | 35 | |||
| Faza grupowa | 10/16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 68 | 42 | |||
| Finał | 2/16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 79 | 73 | |||
| Finał | 2/16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 129 | 86 | Gospodarz | ||
| II faza grupowa | 3/16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 105 | 88 | |||
| II faza grupowa | 6/16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 141 | 140 | |||
| II faza grupowa | 3/16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 161 | 139 | |||
| II faza grupowa | 3/16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 148 | 150 | |||
.svg.png)
