Roberto Domínguez (salwadorski piłkarz)
| Pełne imię i nazwisko |
Roberto Carlos Domínguez Fuentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
9 maja 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Carlos Domínguez Fuentes (ur. 9 maja 1997 w Chalatenango) – salwadorski piłkarz występujący na pozycji środkowego lub prawego obrońcy, reprezentant Salwadoru, od 2022 roku zawodnik FAS.
Bibliografia
- Roberto Domínguez (salwadorski piłkarz) w bazie National Football Teams (ang.)
- Roberto Domínguez, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2023-05-10].
- R. Domínguez, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2023-05-10].