Roland Stern
| Państwo | |
|---|---|
| Data urodzenia |
1967 |
Roland Stern (ur. 1967[1]) – węgierski kierowca wyścigowy.
Biografia
W 2015 roku zadebiutował w Węgierskiej Formule 2000 i Węgierskiej Formule Renault. W debiutanckim sezonie zajął czwarte miejsce w klasyfikacji Formuły Renault[2]. W 2016 roku uczestniczył w Mistrzostwach Europy Strefy Centralnej, zdobywając piąte miejsce na koniec sezonu[3]. W tym samym roku zajął trzecie miejsce w Węgierskiej Formule 2000. W latach 2016–2018 był natomiast wicemistrzem Węgierskiej Formuły Renault[4][5]. W 2019 roku zmienił pojazd na Dallarę F313[6]. Zajął wówczas szóste miejsce w Mistrzostwach Europy Strefy Centralnej[7].
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
Węgierska Formuła Renault
| Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 31 | 4 | |||||||||||||||
| Formula Car Team | Tatuus FR2000 | Renault | - | - | - | - | 4 | NU | 3 | NW | 4 | 4 | 4 | ||||
| 2016 | 84 | 2 | |||||||||||||||
| F-2 Silver Racing | Tatuus FR2000 | Renault | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | NU | NU | 2 | |||
| 2017 | 88 | 2 | |||||||||||||||
| F-Racing 2000 Kft. | Tatuus FR2000 | Renault | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | NU | 1 | 1 | 2 | 2 | NU | |||
| 2018 | 62 | 2 | |||||||||||||||
| F-Racing 2000 Kft. | Tatuus FR2000 | Renault | - | - | 2 | 2 | NU | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
Węgierska Formuła 2000
| Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 14 | 7 | ||||||||||||||||
| Formula Car Team | Tatuus FR2000 | Renault | - | - | - | - | 6 | NU | 6 | NW | 7 | 7 | 7 | |||||
| 2016 | 71 | 3 | ||||||||||||||||
| F-2 Silver Racing | Tatuus FR2000 | Renault | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | NU | 3 | ||||
| 2017 | 56 | 4 | ||||||||||||||||
| F-Racing 2000 Kft. | Tatuus FR2000 | Renault | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | NU | 2 | 3 | 5 | 5 | NU | ||||
| 2018 | 37 | 4 | ||||||||||||||||
| F-Racing 2000 Kft. | Tatuus FR2000 | Renault | NW | NU | 4 | 4 | NU | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||
| 2019 | 34 | 8 | ||||||||||||||||
| F-Racing 2000 Kft. | Dallara F313 | Toyota | 1 | NW | NU | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Przypisy
- ↑ STERN Roland. [w:] mnasz.hu [on-line]. [dostęp 2020-03-23]. (węg.).
- ↑ HANKOOK AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2015. ÉVI HIVATALOS VÉGEREDMÉNY. [w:] mnasz.hu [on-line]. [dostęp 2020-03-23]. (węg.).
- ↑ Roland Stern. [w:] driverdb.com [on-line]. [dostęp 2020-03-23]. (ang.).
- ↑ HE-DO HANKOOK AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2016. ÉVI HIVATALOS VÉGEREDMÉNY. [w:] mnasz.hu [on-line]. [dostęp 2020-03-23]. (węg.).
- ↑ HE-DO HANKOOK AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2017. ÉVI HIVATALOS VÉGEREDMÉNY. [w:] mnasz.hu [on-line]. [dostęp 2020-03-23]. (węg.).
- ↑ HE-DO HANKOOK AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019. ÉVI HIVATALOS VÉGEREDMÉNY. [w:] mnasz.hu [on-line]. [dostęp 2020-03-23]. (węg.).
- ↑ F3 - CEZ Circuit 2019. [w:] cez-motorsport.com [on-line]. [dostęp 2020-03-23]. (ang.).