Ronde van Vlaanderen 2015
| |||
![]() | |||
| Data |
5 kwietnia | ||
|---|---|---|---|
| Dystans |
265 km | ||
| Czas zwycięzcy |
6h 26' 32" | ||
| Zgłoszenia |
200 kolarzy | ||
| Ukończyło wyścig |
133 kolarzy | ||
| Podium | |||
| Pierwsze miejsce | |||
| Drugie miejsce | |||
| Trzecie miejsce | |||
| Strona internetowa | |||
99. edycja wyścigu kolarskiego Ronde van Vlaanderen odbyła się w dniu 5 kwietnia 2015 roku i liczyła 265 km. Start wyścigu miał miejsce w Brugii, a meta w Oudenaarde. Wyścig figurował w rankingu światowym UCI World Tour 2015.
Uczestnicy
Na starcie tego klasycznego wyścigu stanęło 25 zawodowych ekip, siedemnaście drużyn jeżdżących w UCI World Tour 2015 i osiem profesjonalnych zespołów zaproszonych przez organizatorów z tzw. "dziką kartą".
|
|
Klasyfikacja generalna
| M-ce | Imię i nazwisko | Kraj | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Kristoff | Team Katusha | 6h 26' 32" | |
| 2. | Niki Terpstra | Etixx-Quick Step | + 0" | |
| 3. | Greg Van Avermaet | BMC Racing Team | + 7" | |
| 4. | Peter Sagan | Tinkoff-Saxo | + 16" | |
| 5. | Tiesj Benoot | Lotto Soudal | + 36" | |
| 6. | Lars Boom | Pro Team Astana | + 36" | |
| 7. | John Degenkolb | Team Giant-Alpecin | + 49" | |
| 8. | Jürgen Roelandts | Lotto Soudal | + 49" | |
| 9. | Zdeněk Štybar | Etixx-Quick Step | + 49" | |
| 10. | Martin Elmiger | IAM Cycling | + 49" |
Bibliografia
- Oficjalna strona wyścigu (niderl. • fr. • ang.)
.jpg)