Saneczkarstwo na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976
![]() | |||
| Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1976 Innsbruck | |||
| |||
| Miejsce |
Bob-Rodel Igls | ||
|---|---|---|---|
| Data |
4 – 7 lutego 1976 | ||
| Liczba konkurencji |
3 | ||
| Liczba zawodników |
94 | ||
Saneczkarstwo na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976 odbyło się w dniach 4 – 7 lutego 1976 roku na torze Bob-Rodel Igls. Zawodnicy walczyli w jedynkach kobiet i mężczyzn oraz dwójkach mężczyzn.
Terminarz
| Data | Konkurencja |
|---|---|
| 4 lutego | 1. ślizg mężczyzn |
| 1. ślizg kobiet | |
| 5 lutego | 2. ślizg mężczyzn |
| 2. ślizg kobiet | |
| 6 lutego | 3. ślizg mężczyzn |
| 3. ślizg kobiet | |
| 7 lutego | 4. ślizg mężczyzn |
| 4. ślizg kobiet | |
| 10 lutego | 1. i 2. ślizg dwójek |
Zestawienie medalistów
| Konkurencja | Złoto | Czas | Srebro | Czas | Brąz | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedynki mężczyzn | 3:27,688 | 3:28,196 | 3:28,574 | |||
| Jedynki kobiet | 2:50,621 | 2:50,856 | 2:51,056 | |||
| Dwójki mężczyzn | 1:25,604 | 1:25,889 | 1:25,919 |
Wyniki
Jedynki mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja | Czas |
|---|---|---|---|
| Dettlef Günther | 3:27,688 | ||
| Josef Fendt | 3:28,196 | ||
| Hans Rinn | 3:28,574 | ||
| 4. | Hans-Heinrich Winkler | 3:29,454 | |
| 5. | Manfred Schmid | 3:29,511 | |
| 6. | Anton Winkler | 3:29,520 | |
| 7. | Reinhold Sulzbacher | 3:30,398 | |
| 8. | Dainis Bremze | 3:30,576 | |
| 9. | Rudolf Schmid | 3:31,419 | |
| 10. | Władimir Szytow | 3:32,570 |
Dwójki mężczyzn
| Miejsce | Zawodnicy | Reprezentacja | Czas |
|---|---|---|---|
| Hans Rinn Norbert Hahn | 1:25,604 | ||
| Hans Brandner Balthasar Schwarm | 1:25,889 | ||
| Rudolf Schmid Franz Schachner | 1:25,919 | ||
| 4. | Stefan Hölzwimmer Stefan Größwang | 1:26,238 | |
| 5. | Manfred Schmid Reinhold Sulzbacher | 1:26,424 | |
| 6. | Jindřich Zeman Vladimír Resl | 1:26,826 | |
| 7. | Karl Feichter Ernst Haspinger | 1:27,171 | |
| 8. | Dainis Bremze Aigars Kriķis | 1:27,407 | |
| 9. | Rolands Upatnieks Valdis Ķuzis | 1:27,557 | |
| 10. | Andrzej Żyła Jan Kasielski | 1:27,737 |
Jedynki kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas |
|---|---|---|---|
| Margit Schumann | 2:50,621 | ||
| Ute Rührold | 2:50,846 | ||
| Elisabeth Demleitner | 2:51,056 | ||
| 4. | Eva-Maria Wernicke | 2:51,262 | |
| 5. | Antonia Mayr | 2:51,360 | |
| 6. | Margit Graf | 2:51,459 | |
| 7. | Monika Scheftschik | 2:51,540 | |
| 8. | Angelika Schafferer | 2:52,322 | |
| 9. | Wiera Zozula | 2:52,661 | |
| 10. | Dana Spálenská | 2:53,206 |
Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 3. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bibliografia
- David Miller: Historia igrzysk olimpijskich i MKOl Od Aten do Pekinu 1894 – 2008. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”, 2008, s. 600. ISBN 978-83-7510-279-6.
- Organizing Committee for the XIIth Winter Olympic Games 1976. library.la1984.org. [dostęp 2017-04-09]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Luge at the 1976 Innsbruck Winter Games. sports-reference.com. [dostęp 2016-04-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-04-15)]. (ang.).
