Seria GP2 – Monaco 2016
![]() | |
| 2. runda z 11 w sezonie 121. runda o mistrzostwo serii GP2 | |
| Data | |
|---|---|
| Trasa (Główny wyścig) | |
| Liczba okrążeń |
42 |
| Długość okrążenia |
3,337 km |
| Dystans |
140,154 km |
| Trasa (sprint) | |
| Liczba okrążeń |
30 |
| Długość okrążenia |
3,337 km |
| Dystans |
100,110 km |
| Zgłoszenia (Główny wyścig) | |
| Zgłoszenia |
22 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
22 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
16 kierowców |
| Zgłoszenia (Sprint) | |
| Zgłoszenia |
22 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
22 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
18 kierowców |
| Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | |
| Pole position |
Siergiej Sirotkin |
| Zwycięzca |
Artiom Markiełow |
| Najszybsze okrążenie |
Pierre Gasly |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Artiom Markiełow |
| Najlepsze wyniki (Sprint) | |
| Zwycięzca |
Nobuharu Matsushita |
| Najszybsze okrążenie |
Nobuharu Matsushita |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Nobuharu Matsushita |
| Catalunya w sezonie 2016 Baku Monaco 2015 Seria GP2 | |
Runda GP2 na torze Circuit de Monaco – druga runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2016.
Lista startowa
Wyniki
Sesja treningowa
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ART Grand Prix | 1:20,361 | 22 |
Kwalifikacje
Źródło: gp2series.com[1]
Grupa A
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Poz. s. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Racing Engineering | 1:19,894 | 4 | |
| 2 | 7 | Pertamina Campos Racing | 1:19,962 | 5 | |
| 3 | 5 | DAMS | 1:20,014 | 7 | |
| 4 | 9 | Russian Time | 1:20,601 | 10 | |
| 5 | 15 | Trident | 1:20,630 | 11 | |
| 6 | 1 | ART Grand Prix | 1:20,744 | 12 | |
| 7 | 19 | Carlin | 1:21,016 | 14 | |
| 8 | 21 | Prema Racing | 1:21,381 | PIT[2] | |
| 9 | 11 | Rapax | 1:21,965 | 15 | |
| 10 | 23 | MP Motorsport | 1:21,978 | 16 | |
| 11 | 25 | Arden International | 1:22,029 | 17 | |
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Poz. s. |
Grupa B
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Poz. s. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ART Grand Prix | 1:19,186 | 1 | |
| 2 | 4 | Racing Engineering | 1:19,691 | 2 | |
| 3 | 22 | MP Motorsport | 1:19,852 | 3 | |
| 4 | 20 | Prema Racing | 1:19,972 | 6 | |
| 5 | 6 | DAMS | 1:20,182 | 8 | |
| 6 | 12 | Rapax | 1:20,360 | 9 | |
| 7 | 18 | Carlin | 1:20,600 | PIT[2] | |
| 8 | 8 | Pertamina Campos Racing | 1:20,877 | 13 | |
| 9 | 10 | Russian Time | 1:22,160 | 18 | |
| 10 | 14 | Trident | 1:22,707 | 19 | |
| 11 | 24 | Arden International | 1:22,722 | PIT[2] | |
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Poz. s. |
Główny wyścig
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![3]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Russian Time | 40 | 1:01:27,183 | ||||
| 2 | 3 | Racing Engineering | 40 | +0:01,541 | ||||
| 3 | 22 | MP Motorsport | 40 | +0:03,187 | ||||
| 4 | 5 | DAMS | 40 | +0:08,239 | ||||
| 5 | 7 | Pertamina Campos Racing | 40 | +0:11,723 | ||||
| 6 | 9 | Russian Time | 40 | +0:15,025 | ||||
| 7 | 19 | Carlin | 40 | +0:21,153 | ||||
| 8 | 1 | ART Grand Prix | 40 | +0:21,582 | ||||
| 9 | 23 | MP Motorsport | 40 | +0:22,343 | ||||
| 10 | 12 | Rapax | 40 | +0:23,333 | ||||
| 11 | 20 | Prema Racing | 40 | +0:20,037 | [4] | |||
| 12 | 18 | Carlin | 40 | +0:30,192 | ||||
| 13 | 8 | Pertamina Campos Racing | 40 | +0:31,295 | ||||
| 14 | 11 | Rapax | 40 | +0:34,900 | [4] | |||
| 15 | 21 | Prema Racing | 40 | +0:49,748 | ||||
| 16 | 14 | Trident | 39 | +1 okr. | ||||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 15 | Trident | 35 | +5 okr. | |||||
| 25 | Arden International | 32 | +8 okr. | |||||
| 4 | Racing Engineering | 27 | +13 okr. | |||||
| 24 | Arden International | 23 | +17 okr. | |||||
| 2 | ART Grand Prix | 22 | +18 okr. | |||||
| 6 | DAMS | 21 | +19 okr. | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Prema Racing | 1:20,469 | 39 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP10
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Russian Time | 1:22,017 | 34 |
Sprint
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![5]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ART Grand Prix | 30 | 41:59,392 | ||||
| 2 | 19 | Carlin | 30 | +0:13,660 | ||||
| 3 | 9 | Russian Time | 30 | +0:15,453 | ||||
| 4 | 7 | Pertamina Campos Racing | 30 | +0:20,894 | ||||
| 5 | 5 | DAMS | 30 | +0:32,560 | ||||
| 6 | 3 | Racing Engineering | 30 | +0:33,038 | ||||
| 7 | 22 | MP Motorsport | 30 | +0:33,594 | ||||
| 8 | 10 | Russian Time | 30 | +0:33,874 | ||||
| 9 | 12 | Rapax | 30 | +0:36,777 | ||||
| 10 | 18 | Carlin | 30 | +0:47,646 | ||||
| 11 | 23 | MP Motorsport | 30 | +0:54,291 | ||||
| 12 | 11 | Rapax | 30 | +0:55,476 | ||||
| 13 | 21 | Prema Racing | 30 | +0:55,981 | ||||
| 14 | 15 | Trident | 30 | +0:56,501 | ||||
| 15 | 25 | Arden International | 30 | +0:58,682 | ||||
| 16 | 4 | Racing Engineering | 30 | +1:09,193 | ||||
| 17 | 24 | Arden International | 30 | +1:17,922 | ||||
| 18 | 20 | Prema Racing | 30 | +1:17,997 | ||||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 6 | DAMS | 13 | +17 okr. | |||||
| 2 | ART Grand Prix | 10 | +20 okr. | |||||
| 8 | Pertamina Campos Racing | 7 | +23 okr. | |||||
| 14 | Trident | 3 | +27 okr. | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ART Grand Prix | 1:21,554 | 28 |
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 4 | 49 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | |
| 2 | +3 | 4 | 48 | 1 | – | – | – | 1 | – | |
| 3 | 0 | 4 | 41 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 4 | −3 | 4 | 33 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| 5 | +2 | 4 | 28 | – | – | 1 | – | – | – | |
| 6 | +5 | 4 | 22 | 1 | – | – | – | 1 | – | |
| 7 | +2 | 4 | 22 | – | – | 1 | – | – | – | |
| 8 | −4 | 4 | 20 | – | 1 | – | – | – | 2 | |
| 9 | +9 | 4 | 18 | – | 1 | – | – | – | – | |
| 10 | +3 | 4 | 18 | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | −5 | 4 | 16 | – | – | 1 | – | – | 1 | |
| 12 | −4 | 4 | 10 | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | −1 | 4 | 4 | – | – | – | 1 | – | 3 | |
| 14 | −4 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | +2 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 0 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 17 | +4 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 18 | −4 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 19 | −4 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 20 | −1 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 21 | N | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 22 | −2 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Zespoły
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 8 | 76 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | |
| 2 | 0 | 8 | 65 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | |
| 3 | −2 | 8 | 61 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | |
| 4 | −1 | 8 | 33 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 8 | 28 | – | 1 | – | – | – | – | |
| 6 | +2 | 8 | 26 | 1 | – | – | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | −1 | 8 | 24 | – | – | 1 | – | – | – | |
| 8 | +1 | 8 | 18 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 9 | −2 | 8 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 10 | 0 | 8 | 0 | – | – | – | – | – | 5 | |
| 11 | 0 | 8 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Serie towarzyszące
Formuła 1
Przypisy
- ↑ SIROTKIN FLIES TO MONTE CARLO POLE. gp2series.com, 2016-05-26. [dostęp 2017-05-01]. (ang.).
- 1 2 3 ROUND 2 POST QUALIFYING PENALTIES. gp2series.com, 2016-05-26. [dostęp 2017-05-01]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2016 > Monako (główny). f1wm.pl. [dostęp 2017-05-01]. (pol.).
- 1 2 ROUND 2 POST FEATURE RACE PENALTIES. gp2series.com, 2016-05-27. [dostęp 2017-05-01]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2016 > Monako (sprint). f1wm.pl. [dostęp 2017-05-01]. (pol.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP2. gp2series.com. [dostęp 2017-05-01]. (ang.).
