Seria GP2 – Yas Marina 2015
![]() | |
| 11. runda z 11 w sezonie 119. runda o mistrzostwo serii GP2 | |
| Data | |
|---|---|
| Trasa (Główny wyścig) | |
| Liczba okrążeń |
31 |
| Długość okrążenia |
5,554 km |
| Dystans |
172,174 km |
| Trasa (sprint) | |
| Liczba okrążeń |
22 |
| Długość okrążenia |
5,554 km |
| Dystans |
122,188 km |
| Zgłoszenia (Główny wyścig) | |
| Zgłoszenia |
24 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
24 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
18 kierowców |
| Zgłoszenia (Sprint) | |
| Zgłoszenia |
24 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
24 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
– kierowców |
| Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | |
| Pole position |
Pierre Gasly |
| Zwycięzca |
Stoffel Vandoorne |
| Najszybsze okrążenie |
Nathanaël Berthon |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Nathanaël Berthon |
| Bahrain (2) w sezonie 2015 Yas Marina 2014 Seria GP2 Yas Marina 2016 | |
Runda GP2 na torze Yas Marina Circuit – jedenasta runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2015.
Lista startowa
Wyniki
Sesja treningowa
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMS | 1:49,349 | 19 |
Kwalifikacje
Źródło: gp2series.com[1]
Główny wyścig
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![2]
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Daiko Team Lazarus | 1:51,866 | 27 |
Sprint
Wyścig odwołany po kraksie na pierwszym okrążeniu, w wyniku której poważnym uszkodzeniom uległy bariery znajdujące się w trzecim zakręcie[3].
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 21 | 341,5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | - | |
| 2 | 0 | 21 | 181,5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | |
| 3 | 0 | 21 | 139 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 21 | 138 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 20 | 135 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | 3 | |
| 6 | 0 | 21 | 110 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | +1 | 21 | 110 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | |
| 8 | −1 | 21 | 110 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | 0 | 21 | 68,5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | |
| 10 | 0 | 18 | 60 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
| 11 | 0 | 21 | 60 | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 12 | 0 | 21 | 60 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | |
| 13 | 0 | 21 | 48 | - | - | 1 | - | - | 4 | |
| 14 | 0 | 16 | 38 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 15 | 0 | 19 | 27 | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 16 | 0 | 19 | 27 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | |
| 17 | 0 | 18 | 20 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 18 | 0 | 21 | 20 | - | - | - | - | 1 | 4 | |
| 19 | 0 | 12 | 19 | - | - | - | - | 1 | 4 | |
| 20 | +1 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | −1 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 22 | 0 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 23 | 0 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 24 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 25 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 27 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 28 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 29 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 30 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 31 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 34 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Zespoły
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 42 | 410 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | |
| 2 | 0 | 42 | 241,5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 42 | 220 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
| 4 | 0 | 42 | 198 | 3 | 4 | - | - | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 42 | 183 | 2 | 1 | 5 | - | 3 | 7 | |
| 6 | 0 | 42 | 159 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | 0 | 42 | 111 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | |
| 8 | 0 | 42 | 60 | 2 | - | - | - | - | 6 | |
| 9 | 0 | 42 | 39 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 10 | +1 | 38 | 31 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | |
| 11 | −1 | 38 | 29 | - | - | 1 | - | - | 9 | |
| 12 | 0 | 42 | 25 | - | - | - | - | 1 | 3 | |
| 13 | N | 25 | 19 | - | - | - | - | 1 | 7 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Serie towarzyszące
Formuła 1
Seria GP3
Przypisy
- ↑ GASLY LIGHTS UP ABU DHABI QUALIFYING. gp2series.com, 2015-11-27. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2015 > Abu Zabi (główny). f1wm.pl. [dostęp 2016-03-24]. (pol.).
- ↑ Nataniel Piórkowski: Finałowy wyścig sezonu GP2 odwołany po incydencie z 1. okrążenia. f1wm.pl, 2015-11-29. [dostęp 2016-03-24]. (pol.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP2. gp2series.com. [dostęp 2015-09-03]. (ang.).
