Serie A (1946/1947)
| |||
| Szczegóły | |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Liczba zespołów |
20 | ||
| Termin |
22 września 1946 – 6 lipca 1947 | ||
| Liczba meczów |
380 | ||
| Liczba stadionów |
20 (w 16 miejscowościach) | ||
| Liczba bramek |
1064 | ||
| Zwycięzca |
Torino (4x) | ||
| Król strzelców |
| ||
Serie A 1946/1947 – 45. edycja najwyższej w hierarchii klasy mistrzostw Włoch w piłce nożnej, organizowanych przez Lega Nazionale, które odbyły się od 22 września 1946 do 6 lipca 1947. Mistrzem został Torino, zdobywając swój czwarty tytuł.
Organizacja
Liczba uczestników została zmniejszona z 25 do 20 drużyn. Liga ponownie przyjęła nazwę Serie A i rozgrywki prowadzone w pojedynczej grupie. Alessandria awansowała z Serie B. Rozgrywki składały się z meczów, które odbyły się systemem kołowym u siebie i na wyjeździe, w sumie 38 rund: 2 punkty przyznano za zwycięstwo i po jednym punkcie w przypadku remisu, z możliwą dogrywką, rozstrzygać sytuacje ex aequo w końcowej klasyfikacji.[1]. Zwycięzca rozgrywek ligowych otrzymywał tytuł mistrza Włoch. Trzy ostatnie drużyny spadało do Serie B.
Drużyny

| Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
|---|---|---|---|
| ATA | Atalanta | 9 (Nord) | |
| BAR | Bari | 8 (Finale) | |
| BOL | Bologna | 6 (Nord) | |
| BRE | Brescia | 5 (Nord) | |
| FIO | Fiorentina | 5 (Centro-Sud) | |
| GEN | Genoa | 12 (Nord) | |
| INT | Inter Mediolan | 4 (Finale) | |
| JUV | Juventus | 2 (Finale) | |
| LAZ | Lazio | 7 (Centro-Sud) | |
| LIV | Livorno | 7 (Finale) | |
| MIL | Milan | 3 (Finale) | |
| MOD | Modena | 6 (Nord) | |
| NAP | Napoli | 5 (Finale) | |
| ROM | Roma | 6 (Finale) | |
| SAM | Sampdoria | 14 (Nord) | |
| TOR | Torino |
1 (Finale) | |
| TRI | Triestina | 8 (Nord) | |
| VEN | Venezia | 13 (Nord) | |
| VIC | Vicenza | 11 (Nord) | |
| ALE | Alessandria | 1 (Nord) | |
|
Oznaczenia:
| |||
Tabela
| Poz |
Klub |
M |
Z |
R |
P |
GZ |
GS |
+/- |
Pkt |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torino | 38 | 28 | 7 | 3 | 104 | 35 | +69 | 63 | Mistrzostwo |
| 2. | Juventus | 38 | 22 | 9 | 7 | 83 | 38 | +45 | 53 | |
| 3. | Modena | 38 | 21 | 9 | 8 | 45 | 24 | +21 | 51 | |
| 4. | Milan | 38 | 19 | 12 | 7 | 75 | 52 | +23 | 50 | |
| 5. | Bologna | 38 | 15 | 9 | 14 | 42 | 41 | +1 | 39 | |
| 6. | Vicenza | 38 | 16 | 7 | 15 | 53 | 57 | -4 | 39 | |
| 7. | Bari | 38 | 16 | 6 | 16 | 33 | 48 | -15 | 38 | |
| 8. | Napoli | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | -9 | 37 | |
| 9. | Atalanta | 38 | 11 | 15 | 12 | 40 | 52 | -12 | 37 | |
| 10. | Inter Mediolan | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 54 | +5 | 36 | |
| 11. | Sampdoria | 38 | 14 | 8 | 16 | 56 | 52 | +4 | 36 | |
| 12. | Genoa | 38 | 13 | 10 | 15 | 53 | 53 | 0 | 36 | |
| 13. | Lazio | 38 | 12 | 12 | 14 | 56 | 56 | 0 | 36 | |
| 14. | Alessandria | 38 | 13 | 9 | 16 | 59 | 60 | -1 | 35 | |
| 15. | Livorno | 38 | 9 | 15 | 14 | 49 | 55 | -6 | 33 | |
| 16. | Roma | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 56 | -15 | 33 | |
| 17. | Fiorentina | 38 | 10 | 12 | 16 | 46 | 69 | -23 | 32 | |
| 18. | Brescia | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 | 58 | -13 | 31 | Spadek |
| 19. | Venezia | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 27 | |
| 20. | Triestina | 38 | 5 | 8 | 25 | 32 | 79 | -47 | 18 | w lipcu 1947 z powodów patriotycznych spadek został anulowany |
Wyniki
| Gospodarz \ Gość | ALE | ATA | BAR | BOL | BRE | FIO | GEN | INT | JUV | LAZ | LIV | MIL | MOD | NAP | ROM | SAM | TOR | TRI | VEN | VIC |
| Alessandria | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | 1:3 | 5:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 5:0 | 1:1 | 0:2 | |
| Atalanta | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | |
| Bari | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | |
| Bologna | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | |
| Brescia | 0:3 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 5:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | |
| Fiorentina | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 3:3 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 3:3 | 2:1 | 0:4 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | |
| Genoa | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | |
| Inter Mediolan | 4:2 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 5:2 | 3:1 | 1:2 | |
| Juventus | 3:1 | 4:1 | 6:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 3:3 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 7:3 | 1:2 | |
| Lazio | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 6:3 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | |
| Livorno | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 4:1 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | |
| Milan | 4:0 | 0:0 | 0:2 | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 3:3 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | |
| Modena | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 6:1 | 1:0 | 1:0 | 2:4 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | |
| Napoli | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | |
| Roma | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:5 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 4:1 | 1:2 | 0:0 | |
| Sampdoria | 1:1 | 1:1 | 6:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 1:5 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 4:0 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | |
| Torino | 4:1 | 5:3 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 7:2 | 6:0 | 5:2 | 0:0 | 5:1 | 3:2 | 6:2 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 6:0 | |
| Triestina | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:5 | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | |
| Venezia | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | |
| Vicenza | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 5:2 | 2:3 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 1:5 | 0:3 | 3:2 | 5:0 |
Źródło: Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, wrzesień 2005 (wł.)
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.
Najlepsi strzelcy
| Bramki | Strzelcy | Drużyna |
|---|---|---|
| 29 |
Torino | |
| 21 |
Milan | |
| 20 |
Milan | |
| 19 |
Torino | |
| 18 (1) |
Sampdoria | |
| 17 |
Juventus | |
| 17 (1) |
Livorno | |
| 16 |
Genoa | |
| Inter Mediolan | ||
| 15 |
Juventus | |
| Juventus | ||
| 14 |
Brescia |
Skład mistrzów
| Zwycięzca Serie A 1946/47 |
|---|
| Torino 4 Tytuł |
| formacja | Piłkarz (liczba meczów) |
|---|---|
| Pozostałe piłkarze: Dante Piani (13), Francesco Rosetta (13), Danilo Martelli (17), Romeo Menti (II) (14), Guido Tieghi (3). | |
Przypisy
Bibliografia
- Wyniki meczów i tabele w bazie RSSSF (ang.)
- Almanacco Illustrato del Calcio – La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, Settembre 2005 (wł.)
